Mudanças entre as edições de "Funcao:Mariano Funcao Coordenador Operações"
De mariano
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 8: | Linha 8: | ||
|- | |- | ||
| height="20" style="width: 134px;" | '''Data ''' | | height="20" style="width: 134px;" | '''Data ''' | ||
− | | style="width: 987px;" | ''' | + | | style="width: 987px;" | '''19/07/2016''' |
|- | |- | ||
| height="20" style="width: 134px;" | '''Cargo''' | | height="20" style="width: 134px;" | '''Cargo''' | ||
Linha 50: | Linha 50: | ||
| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan=" | + | | rowspan="9" height="160" style="width: 134px;" | '''Responsabilidades''' |
| colspan="8" style="width: 1084px;" | Transporte e distribuição | | colspan="8" style="width: 1084px;" | Transporte e distribuição | ||
|- | |- | ||
Linha 62: | Linha 62: | ||
|- | |- | ||
| colspan="8" height="20" style="width: 1084px;" | Imobilizado | | colspan="8" height="20" style="width: 1084px;" | Imobilizado | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="8" height="20" style="width: 1084px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Solicitar patrocínio</span> | ||
|- | |- | ||
| colspan="8" height="20" style="width: 1084px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | | colspan="8" height="20" style="width: 1084px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho |
Edição atual tal como às 09h54min de 19 de julho de 2016
Descrição das Atividades - Coordenador de Operações | ||||||||
Versão | I | |||||||
Data | 19/07/2016 | |||||||
Cargo | Coordenador de Operações | |||||||
Atividades Diárias | Controlar os ativos : bens - entrada, saída, custo de manutenção, venda e descarte | |||||||
Avaliar, identificar e controlar ativos para alienação | ||||||||
Avaliar, controlar e contratar as apólices de seguro do grupo - ativos, produtos, instalações, responsabilidade civil, ambiental e vida | ||||||||
Orientar unidades sobre preço referência de produtos - materiais diversos, limpeza, bobin, etc | ||||||||
Acompanhar junto à agência a elaboração das ações de marketing | ||||||||
Prestar atendimento cordial por telefone ou pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos fornecedores e colaboradores | ||||||||
Atividades Mensais | Monitorar a frota de veículos (manutenção, gastos e indicadores) | |||||||
Avaliar a evolução dos gastos (custos e despesas) e indicar soluções para a redução da distribuição e transferência | ||||||||
Controlar os gastos e indicadores do frete transferência - próprio e terceirizado | ||||||||
Controlar os gastos e indicadores da distribuição - própria e terceirizado | ||||||||
Negociar com fornecedores diversos - materiais e serviços : materiais de escritório, caixas de papelão, sacolas plásticas, etiquetas e ribons - fazer orçamentos, compras, conferência, encaminhar e-mail avisando financeiro e enviar o material as unidades | ||||||||
Atividades Anuais | Negociar com fornecedores diversos - materiais e serviços : uniformes, brindes, calendários - fazer orçamentos, compras, conferência, encaminhar e-mail avisando financeiro e enviar o material as unidades | |||||||
Contatar plano de telefonia | ||||||||
Responsabilidades | Transporte e distribuição | |||||||
Controle dos gastos | ||||||||
Controle dos ativos | ||||||||
Compra de materiais de serviços | ||||||||
Fazer balanço de estoque | ||||||||
Imobilizado | ||||||||
Solicitar patrocínio | ||||||||
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | ||||||||
Manter a organização do seu local de trabalho |