Mudanças entre as edições de "Gestao Vendedores"
De mariano
(4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 4: | Linha 4: | ||
*[[Mariano:Relatorio_RFNF307|Ranking de Vendedores - Rel:307]] | *[[Mariano:Relatorio_RFNF307|Ranking de Vendedores - Rel:307]] | ||
*[[Mariano:Relatorio_RFNF503|Performance de Vendas por Vendedor - Rel:503]] | *[[Mariano:Relatorio_RFNF503|Performance de Vendas por Vendedor - Rel:503]] | ||
− | *[[Mariano:Relatorio_RFNF504| | + | *[[Mariano:Relatorio_RFNF504|Comparativo de Vendas por Vendedor (Gráficos) - Rel.504]] |
*[[Mariano:Relatorio_RFNF601|Performance de Cobertura Vendedor - Rel:601]] | *[[Mariano:Relatorio_RFNF601|Performance de Cobertura Vendedor - Rel:601]] | ||
*[[Mariano:Relatorio_RFNF602|Performance Clientes sem Vendas - Rel:602]] | *[[Mariano:Relatorio_RFNF602|Performance Clientes sem Vendas - Rel:602]] | ||
+ | *[[Mariano:Relatorio_RFNF825|Detalhamento de Comissão nos Pedidos - Rel:825]] |
Edição atual tal como às 16h03min de 20 de julho de 2016
Relatórios
- Relação de Metas por Vendedor - Rel:101
- Ranking de Vendedores - Rel:307
- Performance de Vendas por Vendedor - Rel:503
- Comparativo de Vendas por Vendedor (Gráficos) - Rel.504
- Performance de Cobertura Vendedor - Rel:601
- Performance Clientes sem Vendas - Rel:602
- Detalhamento de Comissão nos Pedidos - Rel:825