Mudanças entre as edições de "Auxiliar Administrativo Ddos"
De mariano
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 2: | Linha 2: | ||
|- | |- | ||
| colspan="9" height="20" width="1303" | '''Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo''' | | colspan="9" height="20" width="1303" | '''Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan=" | + | | rowspan="52" height="1040" style="width: 147px;" | '''Atividades Diárias ''' |
− | | colspan="8" style="width: | + | | colspan="8" style="width: 1150px;" | Conferir as transferências realizadas - Relatório 103 x dinheiro recebido |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Conferir relatório de cheques - Relatório 204 x cheques recebidos |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Baixar Ordem de Pagamento |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Depositar dinheiro fazendo movimentação caixa para banco |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixar no contas a receber |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114 |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204 |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Gerar relatório clientes provável pagamento - cobrança carteira - Relatório 205 |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Fazer cobrança diária das carteiras, colocando as observações no folow-up |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Separar as carteiras de cobrança do dia |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Alterar portador dos títulos entregues ao boy/entregador para portador 9922 |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Imprimir duas vias do relatório de Cobrança - relatório 127 |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Calcular o percentual de juros dos títulos e preencher no relatório |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Coletar a assinatura do boy/ entregador em uma via e arquivar |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Entregar a outra via do relatório para o boy/entregador informe as diretrizes (recebimento, data provável pagamento e observações) |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Direcionar o boy/entregador para efetuar as cobranças |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança BO - VG |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Fazer a exclusão de clientes no Serasa quando houver recebimento |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar a situação para 2 - Liquidado Serasa |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Cadastro à vista |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Fazer o acerto com o boy/entregador das carteiras recebidas |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Encaminhar para o Operador de Caixa os valores recebidos (dinheiro e cheques) uma via dos recibos emitidos pelo boy/entregador e informar quais deverão ser baixados |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Fazer as alterações no sistema conforme diretrizes do boy (baixar no sistema, alterar portador para 9999, data do provável pagamento e observações) |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Coletar a assinatura do boy/entregador na via com as diretrizes e devolver ao boy a via assinada anteriormente |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Assinar a mesma via do relatório portador externo no campo Auxiliar Administrativo |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Baixar devoluções por créditos - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a baixa no banco dos boletos recebidos na empresa |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Acompanhar extrato e lançar no sistema os cheques devolvidos |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Consultar depósitos à vista |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Gerar Ordem de Compra no sistema para aquisição de material de uso e consumo com a classificação de conta financeira, contábil e centro de custo (somente para despesas com pagamento à prazo e que o documento fiscal não é emitido no ato da compra) por exemplo, postos de combustíveis |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem de compra classificar somente a transação) |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Fazer a entrada no sistema das despesas de Uso e Consumo no Financeiro |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Pagar fornecedores em caixa |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Emitir recibos e coletar a assinatura do fornecedor para títulos pagos a prazo pelo caixa |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Arquivar os recibos de comprovante de pagamento a prazo pagos pelo caixa |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Baixar os valores pagos no caixa 50 |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Informar código de barras nos boletos - contas a pagar |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Arquivar relatório do caixa 01, relatório de cheques, relatório portador externo e segunda via dos recibos |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Conferir os caixas 50 e 60 |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Cobrir horário de almoço do operador de caixa |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Conferir o caixa ao receber e entregar para o operador de caixa |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Emitir carta de anuência |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Excluir os títulos substituídos e fatura agrupados incorretamente |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Estornar baixas incorretas nos caixas |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Excluir faturas do contas a pagar |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Solicitar estorno no banco ao BO financeiro através do Formulário Exclusão/Estorno |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Se fizer recebimento de títulos, emitir recibo e encaminhar uma via para o Operador de Caixa, juntamente com os valores recebidos |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan="7" height="140" style="width: | + | | rowspan="7" height="140" style="width: 147px;" | '''Atividades Semanais''' |
− | | colspan="8" style="width: | + | | colspan="8" style="width: 1150px;" | Separar as carteiras para cobrança da próxima semana - Sexta |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Fazer agendamento por telefone para recebimento das carteiras, colocando as observações no folow-up - Segunda - Feira |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Fazer acerto com os motoristas (despesas , diárias de viagens) |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Conferir relatório de notas fiscais 220 |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Gerar relatórios como protocolo para envio as despesas de Uso e Consumo - relatório 111 financeiro - relatório 111 entradas |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Conferir documentos físicos x lançamentos |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea Grande |
|- | |- | ||
| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan=" | + | | rowspan="12" height="200" style="width: 147px;" | '''Atividades Mensais ''' |
− | | colspan="8" style="width: | + | | colspan="8" style="width: 1150px;" | Gerar relatório, separar e colocar prazo para recebimento dos títulos e gerar as faturas |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Imprimir relatório 204 - por data de emissão conferir e entregar ao boy/entregador todas as faturas geradas |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Imprimir duas vias do relatório 111 - 1ª via entregar ao cliente - 2ª via retornar para empresa com os canhotos assinados |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Baixar carteira de pedidos de funcionários e repassar para coordenador administrativo lançar os vales |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Lançar adiantamento a funcionários referente compra de mercadorias |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Baixar os adiantamentos no caixa 50 |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Imprimir o relatório do caixa 50 com as baixas dos adiantamentos e passar para Coordenador Administrativo enviar para o RH |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Conferir e gerar fatura dos fretes |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Fazer a inclusão de clientes no Serasa (somente para títulos em carteira, cheques, boletos sem resgistro ou boletos que por algum motivo não foi possível protestar) |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Fazer a atualização no sistema quando enviado ao Serasa - informar situação Serasa 1- Título Enviado ao Serasa |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Separar documentos de clientes inadimplentes para sua inclusão no Serasa ou Envio ao Jurídico |
+ | |- | ||
+ | | colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Atualizar o conta corrente entre lojas | ||
|- | |- | ||
| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan=" | + | | rowspan="13" height="220" style="width: 147px;" | '''Responsabilidades''' |
− | | colspan="8" style="width: | + | | colspan="8" style="width: 1150px;" | Manter atualizado o contas a receber |
+ | |- | ||
+ | | colspan="8" style="width: 1150px;" | Manter atualizadas as tabelas de fretes | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="8" style="width: 1150px;" | Acompanhar pendências e ajustes para Contabilidade | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Cobrir férias e falta do caixa |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Providenciar em tempo hábil, documentos para licitação de acordo com a relação enviada pelo Gerente de Vendas - os documentos estão salvos no servidor |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Arquivar na unidade : apólice de seguro |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Enviar documentos para o BO Fiscal : notas fiscais, fretes sobre compras e relatório do caixa 50 |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Enviar documentos para BO Financeiro : mútuo, leasing, financiamento e procuração |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Enviar Carta de Anuência por AR |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Arquivar os comprovantes de AR |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1150px;" | Manter a organização do seu local de trabalho |
|} | |} |
Edição atual tal como às 18h32min de 24 de maio de 2018
Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo | ||||||||
Atividades Diárias | Conferir as transferências realizadas - Relatório 103 x dinheiro recebido | |||||||
Conferir relatório de cheques - Relatório 204 x cheques recebidos | ||||||||
Baixar Ordem de Pagamento | ||||||||
Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto | ||||||||
Depositar dinheiro fazendo movimentação caixa para banco | ||||||||
Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixar no contas a receber | ||||||||
Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114 | ||||||||
Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204 | ||||||||
Gerar relatório clientes provável pagamento - cobrança carteira - Relatório 205 | ||||||||
Fazer cobrança diária das carteiras, colocando as observações no folow-up | ||||||||
Separar as carteiras de cobrança do dia | ||||||||
Alterar portador dos títulos entregues ao boy/entregador para portador 9922 | ||||||||
Imprimir duas vias do relatório de Cobrança - relatório 127 | ||||||||
Calcular o percentual de juros dos títulos e preencher no relatório | ||||||||
Coletar a assinatura do boy/ entregador em uma via e arquivar | ||||||||
Entregar a outra via do relatório para o boy/entregador informe as diretrizes (recebimento, data provável pagamento e observações) | ||||||||
Direcionar o boy/entregador para efetuar as cobranças | ||||||||
Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up | ||||||||
Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança BO - VG | ||||||||
Fazer a exclusão de clientes no Serasa quando houver recebimento | ||||||||
Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar a situação para 2 - Liquidado Serasa | ||||||||
Cadastro à vista | ||||||||
Fazer o acerto com o boy/entregador das carteiras recebidas | ||||||||
Encaminhar para o Operador de Caixa os valores recebidos (dinheiro e cheques) uma via dos recibos emitidos pelo boy/entregador e informar quais deverão ser baixados | ||||||||
Fazer as alterações no sistema conforme diretrizes do boy (baixar no sistema, alterar portador para 9999, data do provável pagamento e observações) | ||||||||
Coletar a assinatura do boy/entregador na via com as diretrizes e devolver ao boy a via assinada anteriormente | ||||||||
Assinar a mesma via do relatório portador externo no campo Auxiliar Administrativo | ||||||||
Baixar devoluções por créditos - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução | ||||||||
Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a baixa no banco dos boletos recebidos na empresa | ||||||||
Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO | ||||||||
Acompanhar extrato e lançar no sistema os cheques devolvidos | ||||||||
Consultar depósitos à vista | ||||||||
Gerar Ordem de Compra no sistema para aquisição de material de uso e consumo com a classificação de conta financeira, contábil e centro de custo (somente para despesas com pagamento à prazo e que o documento fiscal não é emitido no ato da compra) por exemplo, postos de combustíveis | ||||||||
Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem de compra classificar somente a transação) | ||||||||
Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo | ||||||||
Fazer a entrada no sistema das despesas de Uso e Consumo no Financeiro | ||||||||
Pagar fornecedores em caixa | ||||||||
Emitir recibos e coletar a assinatura do fornecedor para títulos pagos a prazo pelo caixa | ||||||||
Arquivar os recibos de comprovante de pagamento a prazo pagos pelo caixa | ||||||||
Baixar os valores pagos no caixa 50 | ||||||||
Informar código de barras nos boletos - contas a pagar | ||||||||
Arquivar relatório do caixa 01, relatório de cheques, relatório portador externo e segunda via dos recibos | ||||||||
Conferir os caixas 50 e 60 | ||||||||
Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões | ||||||||
Cobrir horário de almoço do operador de caixa | ||||||||
Conferir o caixa ao receber e entregar para o operador de caixa | ||||||||
Emitir carta de anuência | ||||||||
Excluir os títulos substituídos e fatura agrupados incorretamente | ||||||||
Estornar baixas incorretas nos caixas | ||||||||
Excluir faturas do contas a pagar | ||||||||
Solicitar estorno no banco ao BO financeiro através do Formulário Exclusão/Estorno | ||||||||
Se fizer recebimento de títulos, emitir recibo e encaminhar uma via para o Operador de Caixa, juntamente com os valores recebidos | ||||||||
Atividades Semanais | Separar as carteiras para cobrança da próxima semana - Sexta | |||||||
Fazer agendamento por telefone para recebimento das carteiras, colocando as observações no folow-up - Segunda - Feira | ||||||||
Fazer acerto com os motoristas (despesas , diárias de viagens) | ||||||||
Conferir relatório de notas fiscais 220 | ||||||||
Gerar relatórios como protocolo para envio as despesas de Uso e Consumo - relatório 111 financeiro - relatório 111 entradas | ||||||||
Conferir documentos físicos x lançamentos | ||||||||
Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea Grande | ||||||||
Atividades Mensais | Gerar relatório, separar e colocar prazo para recebimento dos títulos e gerar as faturas | |||||||
Imprimir relatório 204 - por data de emissão conferir e entregar ao boy/entregador todas as faturas geradas | ||||||||
Imprimir duas vias do relatório 111 - 1ª via entregar ao cliente - 2ª via retornar para empresa com os canhotos assinados | ||||||||
Baixar carteira de pedidos de funcionários e repassar para coordenador administrativo lançar os vales | ||||||||
Lançar adiantamento a funcionários referente compra de mercadorias | ||||||||
Baixar os adiantamentos no caixa 50 | ||||||||
Imprimir o relatório do caixa 50 com as baixas dos adiantamentos e passar para Coordenador Administrativo enviar para o RH | ||||||||
Conferir e gerar fatura dos fretes | ||||||||
Fazer a inclusão de clientes no Serasa (somente para títulos em carteira, cheques, boletos sem resgistro ou boletos que por algum motivo não foi possível protestar) | ||||||||
Fazer a atualização no sistema quando enviado ao Serasa - informar situação Serasa 1- Título Enviado ao Serasa | ||||||||
Separar documentos de clientes inadimplentes para sua inclusão no Serasa ou Envio ao Jurídico | ||||||||
Atualizar o conta corrente entre lojas | ||||||||
Responsabilidades | Manter atualizado o contas a receber | |||||||
Manter atualizadas as tabelas de fretes | ||||||||
Acompanhar pendências e ajustes para Contabilidade | ||||||||
Cobrir férias e falta do caixa | ||||||||
Providenciar em tempo hábil, documentos para licitação de acordo com a relação enviada pelo Gerente de Vendas - os documentos estão salvos no servidor | ||||||||
Arquivar na unidade : apólice de seguro | ||||||||
Enviar documentos para o BO Fiscal : notas fiscais, fretes sobre compras e relatório do caixa 50 | ||||||||
Enviar documentos para BO Financeiro : mútuo, leasing, financiamento e procuração | ||||||||
Enviar Carta de Anuência por AR | ||||||||
Arquivar os comprovantes de AR | ||||||||
Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja | ||||||||
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | ||||||||
Manter a organização do seu local de trabalho |