Mudanças entre as edições de "Operador de Caixa"
De mariano
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 3: | Linha 3: | ||
| colspan="9" height="20" width="1173" | '''Descrição das Atividades Operador de Caixa ''' | | colspan="9" height="20" width="1173" | '''Descrição das Atividades Operador de Caixa ''' | ||
|- | |- | ||
− | | height="20" | '''Versão ''' | + | | height="20" style="width: 148px;" | '''Versão ''' |
− | | '''IV''' | + | | style="width: 925px;" | '''IV''' |
| colspan="7" rowspan="2" | ''' ''' | | colspan="7" rowspan="2" | ''' ''' | ||
|- | |- | ||
− | | height="20" | '''Data ''' | + | | height="20" style="width: 148px;" | '''Data ''' |
− | | '''05/12/2014''' | + | | style="width: 925px;" | '''05/12/2014''' |
|- | |- | ||
− | | height="20" | '''Cargo''' | + | | height="20" style="width: 148px;" | '''Cargo''' |
− | | colspan="8" | '''Operador de Caixa ''' | + | | colspan="8" style="width: 1019px;" | '''Operador de Caixa ''' |
|- | |- | ||
| colspan="9" height="20" | ''' ''' | | colspan="9" height="20" | ''' ''' | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan="23" height="460" | '''Atividades Diárias ''' | + | | rowspan="23" height="460" style="width: 148px;" | '''Atividades Diárias ''' |
− | | colspan="8" | Abertura do Caixa | + | | colspan="8" style="width: 1019px;" | Abertura do Caixa |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Encaminhar os pedidos fechados em carteira ao Auxiliar Administrativo | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Encaminhar os pedidos fechados em carteira ao Auxiliar Administrativo |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Conferir relatório de notas fiscais 220 | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Conferir relatório de notas fiscais 220 |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Gerar relatório 110 e conferir pedidos em aberto com vendedores | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Gerar relatório 110 e conferir pedidos em aberto com vendedores |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Baixar os pedidos de cupom fiscal | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Baixar os pedidos de cupom fiscal |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Emitir cupom fiscal | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir cupom fiscal |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Cancelar cupom fiscal | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Cancelar cupom fiscal |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Cancelar pedidos de Cupom Fiscal no megasul | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Cancelar pedidos de Cupom Fiscal no megasul |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Emitir nota fiscal de venda | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir nota fiscal de venda |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Emitir boleto | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir boleto |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Cancelar nota fiscal de venda com formulário | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Cancelar nota fiscal de venda com formulário |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Fazer devolução de cupom / nota fiscal de venda com formulário | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Fazer devolução de cupom / nota fiscal de venda com formulário |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Coletar assinatura nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Coletar assinatura nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Gerar relatório dos cartões recebidos no dia na máquina da cielo | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Gerar relatório dos cartões recebidos no dia na máquina da cielo |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Fazer transferências em dinheiro para caixa 50 durante o dia | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Fazer transferências em dinheiro para caixa 50 durante o dia |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa para cancelamento de notas | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa para cancelamento de notas |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Fazer o Fechamento de Caixa | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Fazer o Fechamento de Caixa |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Encaminhar por e-mail arquivo txt | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Encaminhar por e-mail arquivo txt |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Entregar ao Coordenador Administrativo: Formulário Fechamento de caixa, dinheiro, cheques e notas fiscais de devolução que envolvem caixa | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Entregar ao Coordenador Administrativo: Formulário Fechamento de caixa, dinheiro, cheques e notas fiscais de devolução que envolvem caixa |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores |
|- | |- | ||
| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan="8" height="160" | '''Responsabilidades''' | + | | rowspan="8" height="160" style="width: 148px;" | '''Responsabilidades''' |
− | | colspan="8" | Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente - Pedido Impresso - 1ª via caixa - Cliente - Documento Fiscal | + | | colspan="8" style="width: 1019px;" | Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente - Pedido Impresso - 1ª via caixa - Cliente - Documento Fiscal |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Passar a caneta testa notas em todas as notas recebidas no caixa | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Passar a caneta testa notas em todas as notas recebidas no caixa |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Solicitar Licença Megasul quando não receber por e-mail, dois dias antes de terminar o mês | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Solicitar Licença Megasul quando não receber por e-mail, dois dias antes de terminar o mês |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Cobrir faturamento no horário de almoço | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Cobrir faturamento no horário de almoço |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Providenciar troco para caixa | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Providenciar troco para caixa |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Manter a organização do seu local de trabalho | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Manter a organização do seu local de trabalho |
|} | |} |
Edição atual tal como às 14h26min de 5 de fevereiro de 2016
Descrição das Atividades Operador de Caixa | ||||||||
Versão | IV | |||||||
Data | 05/12/2014 | |||||||
Cargo | Operador de Caixa | |||||||
Atividades Diárias | Abertura do Caixa | |||||||
Encaminhar os pedidos fechados em carteira ao Auxiliar Administrativo | ||||||||
Conferir relatório de notas fiscais 220 | ||||||||
Gerar relatório 110 e conferir pedidos em aberto com vendedores | ||||||||
Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento | ||||||||
Baixar os pedidos de cupom fiscal | ||||||||
Emitir cupom fiscal | ||||||||
Cancelar cupom fiscal | ||||||||
Cancelar pedidos de Cupom Fiscal no megasul | ||||||||
Emitir nota fiscal de venda | ||||||||
Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema | ||||||||
Emitir boleto | ||||||||
Cancelar nota fiscal de venda com formulário | ||||||||
Fazer devolução de cupom / nota fiscal de venda com formulário | ||||||||
Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço | ||||||||
Coletar assinatura nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo | ||||||||
Gerar relatório dos cartões recebidos no dia na máquina da cielo | ||||||||
Fazer transferências em dinheiro para caixa 50 durante o dia | ||||||||
Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa para cancelamento de notas | ||||||||
Fazer o Fechamento de Caixa | ||||||||
Encaminhar por e-mail arquivo txt | ||||||||
Entregar ao Coordenador Administrativo: Formulário Fechamento de caixa, dinheiro, cheques e notas fiscais de devolução que envolvem caixa | ||||||||
Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores | ||||||||
Responsabilidades | Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente - Pedido Impresso - 1ª via caixa - Cliente - Documento Fiscal | |||||||
Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento | ||||||||
Passar a caneta testa notas em todas as notas recebidas no caixa | ||||||||
Solicitar Licença Megasul quando não receber por e-mail, dois dias antes de terminar o mês | ||||||||
Cobrir faturamento no horário de almoço | ||||||||
Providenciar troco para caixa | ||||||||
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | ||||||||
Manter a organização do seu local de trabalho |