Mudanças entre as edições de "Auxiliar Administrativo"
De mariano
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 3: | Linha 3: | ||
| colspan="9" height="20" width="1170" | '''Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo''' | | colspan="9" height="20" width="1170" | '''Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo''' | ||
|- | |- | ||
− | | height="20" | '''Versão ''' | + | | height="20" style="width: 174px;" | '''Versão ''' |
− | | '''V''' | + | | style="width: 896px;" | '''V''' |
| colspan="7" rowspan="2" | ''' ''' | | colspan="7" rowspan="2" | ''' ''' | ||
|- | |- | ||
− | | height="20" | '''Data ''' | + | | height="20" style="width: 174px;" | '''Data ''' |
− | | '''26/08/2015''' | + | | style="width: 896px;" | '''26/08/2015''' |
|- | |- | ||
− | | height="20" | '''Cargo''' | + | | height="20" style="width: 174px;" | '''Cargo''' |
− | | colspan="8" | '''Auxiliar Administrativo ''' | + | | colspan="8" style="width: 990px;" | '''Auxiliar Administrativo ''' |
|- | |- | ||
| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan=" | + | | rowspan="35" height="720" style="width: 174px;" | '''Atividades Diárias ''' |
− | | colspan="8" | Baixar Ordem de Pagamento | + | | colspan="8" style="width: 990px;" | Baixar Ordem de Pagamento |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114 | + | | colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114 |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204 | + | | colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204 |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Conferir e arquivar as carteiras para posterior recebimento - relatório 204 | + | | colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Conferir e arquivar as carteiras para posterior recebimento - relatório 204 |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Gerar relatório clientes provável pagamento - cobrança carteira - Relatório 205 | + | | colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Gerar relatório clientes provável pagamento - cobrança carteira - Relatório 205 |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Fazer a cobrança diária das carteiras , colocando as observações no folow-up | + | | colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Fazer a cobrança diária das carteiras , colocando as observações no folow-up |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Encaminhar relatório para os clientes dos títulos em aberto - relatório 110 caso não consigam contato por telefone com o cliente | + | | colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Encaminhar relatório para os clientes dos títulos em aberto - relatório 110 caso não consigam contato por telefone com o cliente |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Separar as carteiras para cobrança do dia | + | | colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Separar as carteiras para cobrança do dia |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Alterar o portador dos títulos entregues ao boy /entregador para portador 9922 | + | | colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Alterar o portador dos títulos entregues ao boy /entregador para portador 9922 |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Imprimir duas vias do relatório de Cobrança - relatório 127 | + | | colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Imprimir duas vias do relatório de Cobrança - relatório 127 |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Calcular o percentual de juros dos títulos e preencher no relatório | + | | colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Calcular o percentual de juros dos títulos e preencher no relatório |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Coletar a assinatura do boy/entregador em uma via e arquivar | + | | colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Coletar a assinatura do boy/entregador em uma via e arquivar |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Entregar a outra via do relatório para que o boy/entregador informe as diretrizes (recebimento, data do provável pagamento e observações) | + | | colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Entregar a outra via do relatório para que o boy/entregador informe as diretrizes (recebimento, data do provável pagamento e observações) |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Direcionar o boy/entregador para efetuar as cobranças | + | | colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Direcionar o boy/entregador para efetuar as cobranças |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up | + | | colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança BO - VG | + | | colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança BO - VG |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Cadastro à vista | + | | colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Cadastro à vista |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Coletar dados para cadastro à prazo e enviar formulário para Auxiliar Cadastro | + | | colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Coletar dados para cadastro à prazo e enviar formulário para Auxiliar Cadastro |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Fazer o acerto com o boy/entregador das carteiras recebidas | + | | colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Fazer o acerto com o boy/entregador das carteiras recebidas |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Fazer as alterações no sistema conforme diretrizes do boy ( baixar no sistema, alterar portador para 9999, data do provável pagamento e observações) | + | | colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Fazer as alterações no sistema conforme diretrizes do boy ( baixar no sistema, alterar portador para 9999, data do provável pagamento e observações) |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Coletar a assinatura do boy/entregador na via com as diretrizes e devolver a via assinada anteriormente | + | | colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Coletar a assinatura do boy/entregador na via com as diretrizes e devolver a via assinada anteriormente |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Assinar a mesma via do relatório portador externo no campo Auxiliar Administrativo | + | | colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Assinar a mesma via do relatório portador externo no campo Auxiliar Administrativo |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução | + | | colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a baixa no banco dos boletos recebidos na empresa | + | | colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a baixa no banco dos boletos recebidos na empresa |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO | + | | colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Informar código de barras nos boletos - contas a pagar | + | | colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Informar código de barras nos boletos - contas a pagar |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões | + | | colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Emitir carta de anuência | + | | colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Emitir carta de anuência |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Solicitar ao Coordenador Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber | + | | colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa incorreta no caixa | + | | colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa incorreta no caixa |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa contas a receber banco | + | | colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa contas a receber banco |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Fazer a baixa dos títulos recebidos à prazo com emissão de recibo - 1ª via cliente - 2ª via anexar ao relatório de caixa | + | | colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Fazer a baixa dos títulos recebidos à prazo com emissão de recibo - 1ª via cliente - 2ª via anexar ao relatório de caixa |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Informar ao Coordenador Administrativo quando houver recebimento de clientes com inclusão no Serasa | + | | colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Informar ao Coordenador Administrativo quando houver recebimento de clientes com inclusão no Serasa |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Fazer o fechamento do caixa 10 | + | | colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Fazer o fechamento do caixa 10 |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Entregar para Coordenador Administrativo: dinheiro e cheques recebidos, juntamente com relatórios de caixa, relatório portador externo, | + | | colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Entregar para Coordenador Administrativo: dinheiro e cheques recebidos, juntamente com relatórios de caixa, relatório portador externo, relatório de cheques e segunda via dos recibos |
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan="4" height="80" | '''Atividades Semanais ''' | + | | rowspan="4" height="80" style="width: 174px;" | '''Atividades Semanais ''' |
− | | colspan="8" | Separar as carteiras para cobrança da próxima semana - Sábado | + | | colspan="8" style="width: 990px;" | Separar as carteiras para cobrança da próxima semana - Sábado |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Fazer o agendamento por telefone para recebimento das carteiras, colocando as observações no folow-up - Segunda - Feira | + | | colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Fazer o agendamento por telefone para recebimento das carteiras, colocando as observações no folow-up - Segunda - Feira |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Fazer acerto com os motoristas (despesas , diárias de viagens) | + | | colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Fazer acerto com os motoristas (despesas , diárias de viagens) |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Enviar planilha da emissão de nota de brinde para faturamento | + | | colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Enviar planilha da emissão de nota de brinde para faturamento |
|- | |- | ||
| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan="3" height="60" | '''Atividades Mensais ''' | + | | rowspan="3" height="60" style="width: 174px;" | '''Atividades Mensais ''' |
− | | colspan="8" | Gerar relatório, separar e colocar prazo para recebimento dos títulos gerar fatura e encaminhar para faturista | + | | colspan="8" style="width: 990px;" | Gerar relatório, separar e colocar prazo para recebimento dos títulos gerar fatura e encaminhar para faturista |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Baixar carteira de pedidos de funcionários e repassar para coordenador administrativo lançar os vales | + | | colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Baixar carteira de pedidos de funcionários e repassar para coordenador administrativo lançar os vales |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Conferir e gerar fatura dos fretes | + | | colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Conferir e gerar fatura dos fretes |
|- | |- | ||
| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan="11" height="220" | Responsabilidades | + | | rowspan="11" height="220" style="width: 174px;" | '''Responsabilidades''' |
− | | colspan="8" | Manter atualizado o contas a receber | + | | colspan="8" style="width: 990px;" | Manter atualizado o contas a receber |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Consultar serasa e anotar no verso do cheque número do protocolo | + | | colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Consultar serasa e anotar no verso do cheque número do protocolo |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Cobrir férias e falta da faturista | + | | colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Cobrir férias e falta da faturista |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Arquivar na unidade : apólice de seguro | + | | colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Arquivar na unidade : apólice de seguro |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Enviar documentos para o BO Fiscal : notas fiscais, fretes sobre compras e relatório do caixa 50 | + | | colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Enviar documentos para o BO Fiscal : notas fiscais, fretes sobre compras e relatório do caixa 50 |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Enviar documentos para BO Financeiro : mútuo, leasing, financiamento e procuração | + | | colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Enviar documentos para BO Financeiro : mútuo, leasing, financiamento e procuração |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Enviar Carta de Anuência por AR | + | | colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Enviar Carta de Anuência por AR |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Arquivar os comprovantes de AR | + | | colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Arquivar os comprovantes de AR |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja | + | | colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | + | | colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Manter a organização do seu local de trabalho | + | | colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Manter a organização do seu local de trabalho |
|} | |} |
Edição atual tal como às 14h21min de 5 de fevereiro de 2016
Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo | ||||||||
Versão | V | |||||||
Data | 26/08/2015 | |||||||
Cargo | Auxiliar Administrativo | |||||||
Atividades Diárias | Baixar Ordem de Pagamento | |||||||
Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114 | ||||||||
Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204 | ||||||||
Conferir e arquivar as carteiras para posterior recebimento - relatório 204 | ||||||||
Gerar relatório clientes provável pagamento - cobrança carteira - Relatório 205 | ||||||||
Fazer a cobrança diária das carteiras , colocando as observações no folow-up | ||||||||
Encaminhar relatório para os clientes dos títulos em aberto - relatório 110 caso não consigam contato por telefone com o cliente | ||||||||
Separar as carteiras para cobrança do dia | ||||||||
Alterar o portador dos títulos entregues ao boy /entregador para portador 9922 | ||||||||
Imprimir duas vias do relatório de Cobrança - relatório 127 | ||||||||
Calcular o percentual de juros dos títulos e preencher no relatório | ||||||||
Coletar a assinatura do boy/entregador em uma via e arquivar | ||||||||
Entregar a outra via do relatório para que o boy/entregador informe as diretrizes (recebimento, data do provável pagamento e observações) | ||||||||
Direcionar o boy/entregador para efetuar as cobranças | ||||||||
Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up | ||||||||
Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança BO - VG | ||||||||
Cadastro à vista | ||||||||
Coletar dados para cadastro à prazo e enviar formulário para Auxiliar Cadastro | ||||||||
Fazer o acerto com o boy/entregador das carteiras recebidas | ||||||||
Fazer as alterações no sistema conforme diretrizes do boy ( baixar no sistema, alterar portador para 9999, data do provável pagamento e observações) | ||||||||
Coletar a assinatura do boy/entregador na via com as diretrizes e devolver a via assinada anteriormente | ||||||||
Assinar a mesma via do relatório portador externo no campo Auxiliar Administrativo | ||||||||
Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução | ||||||||
Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a baixa no banco dos boletos recebidos na empresa | ||||||||
Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO | ||||||||
Informar código de barras nos boletos - contas a pagar | ||||||||
Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões | ||||||||
Emitir carta de anuência | ||||||||
Solicitar ao Coordenador Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber | ||||||||
Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa incorreta no caixa | ||||||||
Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa contas a receber banco | ||||||||
Fazer a baixa dos títulos recebidos à prazo com emissão de recibo - 1ª via cliente - 2ª via anexar ao relatório de caixa | ||||||||
Informar ao Coordenador Administrativo quando houver recebimento de clientes com inclusão no Serasa | ||||||||
Fazer o fechamento do caixa 10 | ||||||||
Entregar para Coordenador Administrativo: dinheiro e cheques recebidos, juntamente com relatórios de caixa, relatório portador externo, relatório de cheques e segunda via dos recibos | ||||||||
Atividades Semanais | Separar as carteiras para cobrança da próxima semana - Sábado | |||||||
Fazer o agendamento por telefone para recebimento das carteiras, colocando as observações no folow-up - Segunda - Feira | ||||||||
Fazer acerto com os motoristas (despesas , diárias de viagens) | ||||||||
Enviar planilha da emissão de nota de brinde para faturamento | ||||||||
Atividades Mensais | Gerar relatório, separar e colocar prazo para recebimento dos títulos gerar fatura e encaminhar para faturista | |||||||
Baixar carteira de pedidos de funcionários e repassar para coordenador administrativo lançar os vales | ||||||||
Conferir e gerar fatura dos fretes | ||||||||
Responsabilidades | Manter atualizado o contas a receber | |||||||
Consultar serasa e anotar no verso do cheque número do protocolo | ||||||||
Cobrir férias e falta da faturista | ||||||||
Arquivar na unidade : apólice de seguro | ||||||||
Enviar documentos para o BO Fiscal : notas fiscais, fretes sobre compras e relatório do caixa 50 | ||||||||
Enviar documentos para BO Financeiro : mútuo, leasing, financiamento e procuração | ||||||||
Enviar Carta de Anuência por AR | ||||||||
Arquivar os comprovantes de AR | ||||||||
Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja | ||||||||
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | ||||||||
Manter a organização do seu local de trabalho |