Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Transferência entre depósitos"
(18 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | Manual Transferência entre Depósitos | + | '''Manual Transferência entre Depósitos ''' |
+ | |||
+ | São realizadas transferencias entre depósitos para os depósitos avaria, garantia e segregado. | ||
+ | |||
+ | Para fazer a transferência entre depósitos acessar o menu: | ||
+ | |||
+ | '''Suprimentos/ Gestão de Estoque/ Controle de Estoque/ Transferência/ Transferências''' | ||
+ | |||
+ | [[File:Manual transferencia entre depositosImagem7.png|800x400px|RTENOTITLE]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Data''': data da transferência de depósito | ||
+ | |||
+ | '''Trans. Saída:''' 90282 | ||
+ | |||
+ | '''Trans. Entrada: '''sistema sugere automaticamente após informar a transação de saída | ||
+ | |||
+ | '''Nº Documento: '''data atual | ||
+ | |||
+ | '''Motivo: 113''' | ||
+ | |||
+ | '''Tipo de Transferência:''' entre depósitos | ||
+ | |||
+ | [[File:Manual transferencia entre depositosImagem2.png|RTENOTITLE]] | ||
+ | |||
+ | '''Depósito de Origem:''' colocar depósito atual da mercadoria | ||
+ | |||
+ | '''Depósito Destino: '''colocar depósito destino da mercadoria | ||
+ | |||
+ | [[File:Manual transferencia entre depositosImagem3.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Produto: '''informar código do produto para transferência entre depósitos | ||
+ | |||
+ | '''Quantidade:''' informar a quantidade do produto para transferência entre depósitos | ||
+ | |||
+ | '''Processar''' | ||
+ | |||
+ | [[File:Manual transferencia entre depositosImagem4.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Relatório para Conferência dos Produtos Transferidos''' | ||
+ | |||
+ | '''Suprimentos / Gestão de Estoque / Controle de Estoque / Relatórios''' | ||
+ | |||
+ | Relatório 132 | ||
+ | |||
+ | Informar: | ||
+ | |||
+ | '''Empresa:''' | ||
+ | |||
+ | '''Depósito:''' depósito destino do produto | ||
+ | |||
+ | '''Data da última entrada:''' data de transferência do produto | ||
+ | |||
+ | Clicar em OK | ||
+ | |||
+ | [[File:Manual transferencia entre depositosImagem5.png|RTENOTITLE]] | ||
+ | |||
+ | [[File:Manual transferencia entre depositosImagem6.png|RTENOTITLE]] |
Edição atual tal como às 15h37min de 20 de dezembro de 2022
Manual Transferência entre Depósitos
São realizadas transferencias entre depósitos para os depósitos avaria, garantia e segregado.
Para fazer a transferência entre depósitos acessar o menu:
Suprimentos/ Gestão de Estoque/ Controle de Estoque/ Transferência/ Transferências
Data: data da transferência de depósito
Trans. Saída: 90282
Trans. Entrada: sistema sugere automaticamente após informar a transação de saída
Nº Documento: data atual
Motivo: 113
Tipo de Transferência: entre depósitos
Depósito de Origem: colocar depósito atual da mercadoria
Depósito Destino: colocar depósito destino da mercadoria
Produto: informar código do produto para transferência entre depósitos
Quantidade: informar a quantidade do produto para transferência entre depósitos
Processar
Relatório para Conferência dos Produtos Transferidos
Suprimentos / Gestão de Estoque / Controle de Estoque / Relatórios
Relatório 132
Informar:
Empresa:
Depósito: depósito destino do produto
Data da última entrada: data de transferência do produto
Clicar em OK