Mudanças entre as edições de "POP:Produtos Recuperados"
(5 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 43: | Linha 43: | ||
Os produtos recuperados / avariados são produtos com embalagem danificada, porém com condições de ser vendido. | Os produtos recuperados / avariados são produtos com embalagem danificada, porém com condições de ser vendido. | ||
+ | |||
+ | A comissão de venda é fixa 1,5%. | ||
'''7. Descrição das Atividades''' | '''7. Descrição das Atividades''' | ||
Linha 54: | Linha 56: | ||
7.4 - O Coordenador Administrativo recebe o Formulário Produtos Recuperados / Avariados. | 7.4 - O Coordenador Administrativo recebe o Formulário Produtos Recuperados / Avariados. | ||
− | + | 7.5 - O Coordenador Administrativo confere os itens relacionados no formulário com o produto físico no estoque. | |
− | + | 7.6/7.7 - O Coordenador Administrativo avalia se o produto pode ser vendido como avaria, se é possível faz a transferência do produto para o depósito de Produtos Recuperados / Avariados. | |
[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/POP:Transferência_entre_Depósitos http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/POP:Transfer%C3%AAncia_entre_Dep%C3%B3sitos] | [http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/POP:Transferência_entre_Depósitos http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/POP:Transfer%C3%AAncia_entre_Dep%C3%B3sitos] | ||
− | + | Se o produto não está em condições de ser vendido como avaria, o Coordenador Administrativo faz o processo de baixa por perda. | |
[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Pedido_Produtos_Danificados_Perda_e_Roubo http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Pedido_Produtos_Danificados_Perda_e_Roubo] | [http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Pedido_Produtos_Danificados_Perda_e_Roubo http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Pedido_Produtos_Danificados_Perda_e_Roubo] | ||
Linha 74: | Linha 76: | ||
Se a transferência não está correta, o Encarregado de Estoque anota no formulário qual produto foi transferido incorretamente. O processo encaminha-se para os itens 7.13 e 7.14. | Se a transferência não está correta, o Encarregado de Estoque anota no formulário qual produto foi transferido incorretamente. O processo encaminha-se para os itens 7.13 e 7.14. | ||
− | + | 7.12 - O Encarregado de Estoque aloca os produtos no local destinado para produtos avariados. O processo encaminha-se para o item 7.15. | |
− | + | Disponibiliza no estoque um local de fácil visualização para os clientes e vendedores. | |
− | + | 7.13 - O Coordenador Administrativo corrige a transferência fazendo a movimentação inversa. Obs: O sistema não permite excluir transferências. | |
− | 7.14 - O Coordenador Administrativo transfere o produto correto no sistema. | + | 7.14 - O Coordenador Administrativo transfere o produto correto no sistema. O processo encaminha-se para o item 7.17. |
[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Transferência_entre_depósitos http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Transfer%C3%AAncia_entre_dep%C3%B3sitos] | [http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Transferência_entre_depósitos http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Transfer%C3%AAncia_entre_dep%C3%B3sitos] | ||
Linha 86: | Linha 88: | ||
7.15 - O Coordenador Administrativo informa ao Gerente de Vendas quais os produtos foram transferidos para o depósito avaria. | 7.15 - O Coordenador Administrativo informa ao Gerente de Vendas quais os produtos foram transferidos para o depósito avaria. | ||
− | + | 7.16 - O Gerente de Vendas analisa os Produtos Recuperados /Avariados. Por exemplo: produtos amassados, com vazamentos, etc. | |
− | + | 7.17 - A partir da análise do produto o Gerente de Vendas calcula o valor que pode ser vendido. | |
− | + | 7.18 - O Gerente de Vendas informa aos vendedores quais são os produtos que estão avariados e o preço para venda. | |
'''8. Registros''' | '''8. Registros''' | ||
Linha 121: | Linha 123: | ||
| Meta | | Meta | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Quantidade de produtos avariados |
− | | | + | | (quantidade de produtos/quantidade de produtos avariados)x100 |
− | | | + | | Semanal |
| <br/> | | <br/> | ||
|} | |} | ||
Linha 193: | Linha 195: | ||
03 - Tempo de Guarda dos Documentos | 03 - Tempo de Guarda dos Documentos | ||
− | *[[Media: | + | *[[Media:Tempo_de_Guarda_dos_Documentos1.pdf|Tempo de Guarda dos Documentos]] |
Linha 220: | Linha 222: | ||
| style="text-align: center;" | '''Data da Revalidação'''<br/> | | style="text-align: center;" | '''Data da Revalidação'''<br/> | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 00 |
− | | | + | | 07/12/2020 |
− | | | + | | Em fase de validação |
| <br/> | | <br/> | ||
|- | |- |
Edição atual tal como às 18h44min de 24 de maio de 2021
Procedimento Operacional Padrão - Produtos Recuperados /Avariados
Data: 19/08/2020
1. Objetivo
Identificar os produtos danificados, disponibilizá-los para venda evitando a perda total do produto.
2. Aplicação
Coordenador Administratvio e Encarregado de Estoque
É de responsabilidade do Júnior a implantação deste processo assegurando os melhores resultados.
3. Documentos de Referência
4. Siglas, Abreviaturas e Terminologia
5. Responsabilidades e Autoridades
Atividades |
Responsável |
Identificação dos produtos recuperados / avariados | Encarregado de Estoque |
Conferência dos itens relacionados e estoque físico | Coordenador Administrativo |
Transferência para o Depósito de Produtos Recuperados /Avariados | Coordenador Administrativo |
Alocação dos produtos no local destinado para Produtos Recuperados / Avariados | Encarregado de Estoque |
Cálculo do valor do Produto Recuperado / Avariado para venda | Gerente de Vendas |
6. Diretrizes
Os produtos recuperados / avariados são produtos com embalagem danificada, porém com condições de ser vendido.
A comissão de venda é fixa 1,5%.
7. Descrição das Atividades
7.1 - O Encarregado de Estoque identifica os Produtos Recuperados / Avariados.
7.2 - O Encarregado de Estoque relaciona os produtos no Formulário Produtos Recuperados / Avariados.
7.3 - O Encarregado de Estoque encaminha o Formulário Produtos Recuperados / Avariados para o Coordenador Administrativo.
7.4 - O Coordenador Administrativo recebe o Formulário Produtos Recuperados / Avariados.
7.5 - O Coordenador Administrativo confere os itens relacionados no formulário com o produto físico no estoque.
7.6/7.7 - O Coordenador Administrativo avalia se o produto pode ser vendido como avaria, se é possível faz a transferência do produto para o depósito de Produtos Recuperados / Avariados.
http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/POP:Transfer%C3%AAncia_entre_Dep%C3%B3sitos
Se o produto não está em condições de ser vendido como avaria, o Coordenador Administrativo faz o processo de baixa por perda.
7.8 - O Coordenador Administrativo entrega o Formulário Produtos Recuperados /Avariados para o Encarregado de Estoque.
7.9 - O Encarregado de Estoque confere os produtos listados no formulário com os produtos transferidos para o depósito avaria através do relatório 132.
http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_SRNF132
7.10 /7.11 - O Encarregado de Estoque verifica se a transferência de produtos feita pelo Coordenador Administrativo está correta., se está arquiva o Formulário Produtos Recuperados /Avariados.
Se a transferência não está correta, o Encarregado de Estoque anota no formulário qual produto foi transferido incorretamente. O processo encaminha-se para os itens 7.13 e 7.14.
7.12 - O Encarregado de Estoque aloca os produtos no local destinado para produtos avariados. O processo encaminha-se para o item 7.15.
Disponibiliza no estoque um local de fácil visualização para os clientes e vendedores.
7.13 - O Coordenador Administrativo corrige a transferência fazendo a movimentação inversa. Obs: O sistema não permite excluir transferências.
7.14 - O Coordenador Administrativo transfere o produto correto no sistema. O processo encaminha-se para o item 7.17.
7.15 - O Coordenador Administrativo informa ao Gerente de Vendas quais os produtos foram transferidos para o depósito avaria.
7.16 - O Gerente de Vendas analisa os Produtos Recuperados /Avariados. Por exemplo: produtos amassados, com vazamentos, etc.
7.17 - A partir da análise do produto o Gerente de Vendas calcula o valor que pode ser vendido.
7.18 - O Gerente de Vendas informa aos vendedores quais são os produtos que estão avariados e o preço para venda.
8. Registros
Nº de Registro |
Nome do Registro |
R11-01 | ajuda.comercialmariano.com.br |
R11-02 | Skype |
R11-03 | |
R11-04 | Telefone |
9. Indicadores
Indicador | Fórmula |
Periodicidade |
Meta |
Quantidade de produtos avariados | (quantidade de produtos/quantidade de produtos avariados)x100 | Semanal | |
10. Plano de Comunicação do Processo
O que comunicar |
Quem Comunica | Pra quem comunica |
Quando Comunica |
Como Comunica |
Objetivo Específico |
Os produtos avariados | Encarregado de Estoque | Coordenador Administrativo | Sempre que houver produtos avariados no estoque | Pessoalmente entregando o Formulário de Produtos Recuperados /Avariados | Informar ao Coordenador Administrativo que possuem produtos avariados no estoque |
Transferência dos produtos avariados | Coordenador Administrativo | Encarregado de Estoque | Sempre que houver transferência para o depósito avaria | Pessoalmente entregando o formulário de produtos Recuperados / Avariados | Informar ao Encarregado de Estoque que a transferência foi realizada |
Produtos transferidos incorretamente | Encarregado de Estoque | Coordenador Administrativo | Sempre que houver produtos transferidos incorretamente | Pessoalmente entregando o Formulário de Produtos Recuperados | Informar ao Coordenador Administrativo que o produto transferido não é o informado no formulário |
Correção da transferência | Coordenador Administrativo | Encarregado de Estoque | Sempre que houver correção na transferência dos produtos | Pessoalmente entregando o Formulário de Produtos Recuperados | Informar ao Encarregado de Estoque que a transferência foi corrigida |
Transferência dos produtos avariados | Coordenador Administrativo | Gerente de Vendas | Sempre que houver transferência para o depósito avaria | Skype ou telefone | Informar ao Gerente de Vendas que possuem produtos para venda no depósito avaria |
Preço dos produtos avariados | Gerente de Vendas | Vendedores | Sempre que houver produto avariado para venda | Skype o, e-mail ou telefone | Informar aos vendedores o valor dos produtos avariados para venda |
11. Anexos:
01 – Fluxograma do Processo
https://cawemo.com/share/4317439d-aa98-4cbf-b9bf-45008fb133d8
02- Formulário Produtos Recuperados /Avariados
03 - Tempo de Guarda dos Documentos
Elaborado por: |
Aprovado por: |
Nome: | Nome: |
Controle de Revisões |
Revisão |
Data |
Descrição |
Data da Revalidação |
00 | 07/12/2020 | Em fase de validação | |
|
|
|
|