Mudanças entre as edições de "Demostrativo do resultado exercicio"
De mariano
(Criou página com '=Receita Operacional Bruta= ==Produtos== ===10305 - Lubrificantes=== ===10315 - Graxas=== ===10320 - Embalagens=== ==Exportação== ===10505 - Exportação Lubrificantes=== ==...') |
|||
(31 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | = | + | = RECEITA OPERACIONAL BRUTA = |
− | + | ||
− | + | *Venda Nacional | |
− | == | + | **Lubrificantes (10305) |
− | + | ***'''Como esta: '''Busca do valor da nota fiscal emitida conforme a origem (500) | |
− | + | ***'''Como deveria estar :''' Busca a conta do rateio da com base nos parametros na transação de saida da NF | |
− | + | **Graxas (10315) | |
− | === | + | **Embalagens (10320) |
− | == | + | *Venda Exportação |
− | === | + | **Exportação Lubrificantes (10505) |
+ | **Exportação Graxas (10510) | ||
+ | *Serviços | ||
+ | **Prestação de Serviços (10565) | ||
+ | *Transferências entre Lojas | ||
+ | **Transferência entre lojas | ||
+ | |||
+ | = (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA = | ||
+ | |||
+ | *Devoluções | ||
+ | |||
+ | ::- Devoluções Sobre Vendas | ||
+ | |||
+ | Receita Operacional Liquida | ||
+ | |||
+ | = (-) CUSTO DO PRODUTO VENDIDO (CPD) = | ||
+ | |||
+ | *Venda Nacional | ||
+ | |||
+ | ::- Lubrificantes | ||
+ | ::- Graxas | ||
+ | ::- Embalagens | ||
+ | |||
+ | *Exportação | ||
+ | |||
+ | ::- Exportação Lubrificantes | ||
+ | ::- Exportação Graxas | ||
+ | |||
+ | *Serviços | ||
+ | |||
+ | ::- Seguros de Carga | ||
+ | ::- Descarga Mercadorias Compras | ||
+ | |||
+ | *Transferência entre Lojas | ||
+ | |||
+ | ::- Transferências entre Lojas | ||
+ | |||
+ | = (-) CUSTO DA PRODUÇÃO = | ||
+ | |||
+ | *Despesa de Produção - Lubrificantes e Graxas | ||
+ | |||
+ | ::- Pessoal | ||
+ | ::- Funcionamento | ||
+ | ::- Serviço Coleta Óleo Usado (29153) | ||
+ | ::- Serviço Análise Laboratório (29154) | ||
+ | |||
+ | *Despesa de Produção - Sopro (Embalagem) | ||
+ | |||
+ | ::- Pessoal | ||
+ | ::- Funcionamento | ||
+ | |||
+ | Lucro Bruto | ||
+ | |||
+ | = (-) DESPESAS OPERACIONAIS = | ||
+ | |||
+ | *Despesas com funcionamento | ||
+ | **Utilidades e serviços | ||
+ | ***Água (23715) | ||
+ | ***Energia (23310) | ||
+ | ***Telefonia Fixa (23315) | ||
+ | ***Telefonia Móvel (23320) | ||
+ | ***Internet (23325) | ||
+ | **Instalações | ||
+ | ***Aluguel Predial (23305) | ||
+ | ***Seguro Predial (23350) | ||
+ | ***IPTU (23389) | ||
+ | ***Alvarás e Licenças (23391) | ||
+ | **Materiais | ||
+ | ***Copa e Cozinha (23795) | ||
+ | ***Fotocopias e Encadernações (23845) | ||
+ | ***Impostos e Taxas - Certidões (24001) | ||
+ | ***Material de Limpeza (23790) | ||
+ | ***Medicamentos (23335) | ||
+ | ***Materiais p/ Escritório e Impressos (23355) | ||
+ | **Manutenção | ||
+ | ***Material Informática (23755) | ||
+ | ***Manutenção de Bens e Instalações (23380) | ||
+ | ***Jardineiro (29510) | ||
+ | ***Eletricista (29515) | ||
+ | ***Pedreiro (29520) | ||
+ | ***Taxa Coleta Lixo (23385) | ||
+ | |||
+ | = (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS = | ||
+ | |||
+ | = (-) DESPESAS COMERCIAIS = | ||
+ | |||
+ | = (-) DESPESAS COM LOGÍSTICA = | ||
+ | |||
+ | = (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS = | ||
+ | |||
+ | = (-) RJ = | ||
+ | |||
+ | = (-) BACK OFFICE = |
Edição atual tal como às 21h30min de 17 de abril de 2018
Índice
RECEITA OPERACIONAL BRUTA
- Venda Nacional
- Lubrificantes (10305)
- Como esta: Busca do valor da nota fiscal emitida conforme a origem (500)
- Como deveria estar : Busca a conta do rateio da com base nos parametros na transação de saida da NF
- Graxas (10315)
- Embalagens (10320)
- Lubrificantes (10305)
- Venda Exportação
- Exportação Lubrificantes (10505)
- Exportação Graxas (10510)
- Serviços
- Prestação de Serviços (10565)
- Transferências entre Lojas
- Transferência entre lojas
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
- Devoluções
- - Devoluções Sobre Vendas
Receita Operacional Liquida
(-) CUSTO DO PRODUTO VENDIDO (CPD)
- Venda Nacional
- - Lubrificantes
- - Graxas
- - Embalagens
- Exportação
- - Exportação Lubrificantes
- - Exportação Graxas
- Serviços
- - Seguros de Carga
- - Descarga Mercadorias Compras
- Transferência entre Lojas
- - Transferências entre Lojas
(-) CUSTO DA PRODUÇÃO
- Despesa de Produção - Lubrificantes e Graxas
- - Pessoal
- - Funcionamento
- - Serviço Coleta Óleo Usado (29153)
- - Serviço Análise Laboratório (29154)
- Despesa de Produção - Sopro (Embalagem)
- - Pessoal
- - Funcionamento
Lucro Bruto
(-) DESPESAS OPERACIONAIS
- Despesas com funcionamento
- Utilidades e serviços
- Água (23715)
- Energia (23310)
- Telefonia Fixa (23315)
- Telefonia Móvel (23320)
- Internet (23325)
- Instalações
- Aluguel Predial (23305)
- Seguro Predial (23350)
- IPTU (23389)
- Alvarás e Licenças (23391)
- Materiais
- Copa e Cozinha (23795)
- Fotocopias e Encadernações (23845)
- Impostos e Taxas - Certidões (24001)
- Material de Limpeza (23790)
- Medicamentos (23335)
- Materiais p/ Escritório e Impressos (23355)
- Manutenção
- Material Informática (23755)
- Manutenção de Bens e Instalações (23380)
- Jardineiro (29510)
- Eletricista (29515)
- Pedreiro (29520)
- Taxa Coleta Lixo (23385)
- Utilidades e serviços