Mudanças entre as edições de "Gerente de Vendas Wmcba"
De mariano
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 5: | Linha 5: | ||
| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan=" | + | | rowspan="41" height="580" style="width: 155px;" | '''Atividades Diárias ''' |
| colspan="8" style="width: 1062px;" | Conferir as transferências realizadas - Relatório 103 x dinheiro recebido | | colspan="8" style="width: 1062px;" | Conferir as transferências realizadas - Relatório 103 x dinheiro recebido | ||
|- | |- | ||
Linha 41: | Linha 41: | ||
|- | |- | ||
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Gerar pedidos de brinde de estoque | | colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Gerar pedidos de brinde de estoque | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Emitir pedidos para remessa de transporte | | colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Emitir pedidos para remessa de transporte | ||
Linha 65: | Linha 63: | ||
|- | |- | ||
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Acompanhar limite de crédito dos clientes | | colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Acompanhar limite de crédito dos clientes | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Acompanhar e avaliar vendedores internos | | colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Acompanhar e avaliar vendedores internos | ||
Linha 86: | Linha 82: | ||
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Solicitar estorno no banco ao Bo financeiro através do Formulário Exclusão/Estorno | | colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Solicitar estorno no banco ao Bo financeiro através do Formulário Exclusão/Estorno | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Fazer orçamento para aquisição de materiais e manutenções | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Fazer orçamento para aquisição de materiais e manutenções |
|- | |- | ||
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Cobrir horário de almoço do Operador de Caixa | | colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Cobrir horário de almoço do Operador de Caixa | ||
Linha 94: | Linha 90: | ||
| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan=" | + | | rowspan="9" height="160" style="width: 155px;" | '''Atividades Semanais''' |
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Depositar dinheiro fazendo movimentação do caixa para banco | | colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Depositar dinheiro fazendo movimentação do caixa para banco | ||
|- | |- | ||
Linha 112: | Linha 108: | ||
|- | |- | ||
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Acompanhar as despesas da unidade - Relatório 200 | | colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Acompanhar as despesas da unidade - Relatório 200 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
Linha 162: | Linha 154: | ||
| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan=" | + | | rowspan="34" height="840" style="width: 155px;" | ''' Responsabilidades''' |
| colspan="8" style="width: 1062px;" | Coordenar as operações logísticas (frete transferência, armazenagem e distribuição) | | colspan="8" style="width: 1062px;" | Coordenar as operações logísticas (frete transferência, armazenagem e distribuição) | ||
|- | |- | ||
Linha 218: | Linha 210: | ||
|- | |- | ||
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Conferir a guarda das chaves dos veículos após o uso | | colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Conferir a guarda das chaves dos veículos após o uso | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Rescisão - Operador de Caixa: Conferir caixa Ecf01 - dinheiro, cheques e cartões | | colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Rescisão - Operador de Caixa: Conferir caixa Ecf01 - dinheiro, cheques e cartões | ||
Linha 233: | Linha 215: | ||
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Rescisão - Operador de Caixa: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa | | colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Rescisão - Operador de Caixa: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Rescisão - Encarregado de Estoque: Fazer balanço de estoque | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Rescisão - Encarregado de Estoque: Fazer balanço de estoque |
|- | |- | ||
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Rescisão Auxiliar de Estoque, Assistente de Estoque, Vendedores e Motoristas: Fazer balanço de estoque quando houver suspeita de roubo | | colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Rescisão Auxiliar de Estoque, Assistente de Estoque, Vendedores e Motoristas: Fazer balanço de estoque quando houver suspeita de roubo |
Edição atual tal como às 14h39min de 8 de dezembro de 2016
Descrição das Atividades - Gerente de Vendas | ||||||||
Atividades Diárias | Conferir as transferências realizadas - Relatório 103 x dinheiro recebido | |||||||
Conferir relatório de cheques - Relatório 204 x Cheques Recebidos | ||||||||
Conferir relatório 116 - Titulos a vista em aberto | ||||||||
Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa no contas a receber | ||||||||
Acompanhar extrato e lançar cheques devolvidos | ||||||||
Consultar depósitos a vista | ||||||||
Gerar Ordem de Compra no sistema para aquisição de material de uso e consumo com a classificação da conta financeira, contábil e centro de custo para despesas com pagamento a prazo e que o documento fiscal não é emitido no ato da compra , por exemplo, postos de combustíveis | ||||||||
Definir e elaborar ordem de compra dos produtos para comercialização, conforme as metas de volumes de compras | ||||||||
Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem classificar somente a transação | ||||||||
Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de uso e consumo | ||||||||
Fazer a entrada das despesas de uso e consumo no financeiro | ||||||||
Pagar fornecedores em caixa | ||||||||
Emitir recibos e coletar a assinatura do fornecedor para títulos pagos a prazo pelo caixa | ||||||||
Arquivar os recibos de comprovante de pagamento a prazo pagos pelo caixa | ||||||||
Baixar os valores pagos no caixa 50 | ||||||||
Conferir o caixa 50 | ||||||||
Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança BO - VG - Gerente de Vendas | ||||||||
Gerar pedidos de brinde de estoque | ||||||||
Emitir pedidos para remessa de transporte | ||||||||
Emitir pedido para avaria de transportadora | ||||||||
Emitir pedidos de uso e consumo | ||||||||
Emitir pedidos de baixa por perda | ||||||||
Encaminhar formulário e pedidos de uso e consumo e baixa por perda para faturista | ||||||||
Solicitar transferência de produtos entre lojas quando necessário - (informar código dos produtos e derivação) | ||||||||
Conferir e marcar embalagens para transferência de depósito avariado | ||||||||
Fazer transferência entre depósitos | ||||||||
Devolver ao Encarregado de Estoque formulário e relatório 132 com as transferências realizadas | ||||||||
Conferir produtos sem preço/markup por relatórios 108 e 119 | ||||||||
Acompanhar limite de crédito dos clientes | ||||||||
Acompanhar e avaliar vendedores internos | ||||||||
Avaliar e implantar markup por produto e primeiro preço da mercadoria para os fornecedores que possuem tabela de preço de compra | ||||||||
Avaliar, implantar e atualizar markup por produto e preço da mercadoria para os fornecedores que não possuem tabela de preço de compra | ||||||||
Acompanhar metas de vendas por canal de vendas e vendedor - relatório 208 | ||||||||
Acompanhar faturamento e markup por canal de vendas - relatório 500 | ||||||||
Excluir os títulos substituídos e fatura agrupados incorretamente | ||||||||
Estonar baixas incorretas nos caixas | ||||||||
Excluir faturas do contas a pagar | ||||||||
Solicitar estorno no banco ao Bo financeiro através do Formulário Exclusão/Estorno | ||||||||
Fazer orçamento para aquisição de materiais e manutenções | ||||||||
Cobrir horário de almoço do Operador de Caixa | ||||||||
Conferir o caixa ao receber e entregar para o Operador de Caixa | ||||||||
Atividades Semanais | Depositar dinheiro fazendo movimentação do caixa para banco | |||||||
Conferir e acompanhar devoluções: preenchimento de formulário, entrada no sistema, concessão de crédito e mercadoria no estoque | ||||||||
Enviar planilha de emissão da nota de brinde para faturamento | ||||||||
Gerar relatórios como protocolo para envio das despesas de uso e consumo - Relatório 111 financeiro - Relatório 111 entradas | ||||||||
Conferir documentos físicos x lançamentos | ||||||||
Acompanhar os orçamentos de vendas e motivos da sua não finalização - relatório 110 com transação 90101 | ||||||||
Acompanhar contas a receber - relatório 204 | ||||||||
Verificar e controlar marcação de relógio ponto | ||||||||
Acompanhar as despesas da unidade - Relatório 200 | ||||||||
Atividades Mensais | Baixar carteira de pedidos de funcionários no caixa 50 | |||||||
Lançar adiantamento a funcionários referente compra de mercadorias | ||||||||
Baixar os adiantamentos no caixa | ||||||||
Preencher a planilha dos adiantamentos e convênios e encaminhar para o RH | ||||||||
Negociar junto a Analista de Crédito a cobrança dos 5 maiores devedores | ||||||||
Enviar cobrança para vendedores após 60 dias de vencimento | ||||||||
Enviar ao RH comissão dos vendedores e estorno de comissão | ||||||||
Fazer fechamento das campanhas de vendas | ||||||||
Definir e implantar metas de vendas por canal de vendas e vendedor | ||||||||
Verificar quantidade de devolução por vendedor pelo relatório comissão 823 | ||||||||
Conferir os pedidos em aberto relatório 110 | ||||||||
Conferir créditos em aberto por devolução - contas a receber - Relatório 119 - mostra créditos e títulos em aberto por clienteA | ||||||||
Acompanhar Cred Pend (ordem de pagamento) - relatório enviado pelo Back Office Financeiro | ||||||||
Atualizar o conta corrente entre lojas | ||||||||
Entregar vales e coletar assinaturas após pagamento dos funcionários | ||||||||
Conferir arquivo comprovante entrega de mercadorias | ||||||||
Conferir arquivo canhoto de notas | ||||||||
Conferir protocolo carta de anuência | ||||||||
Retornar para Departamento de Cobrança as diretrizes da cobrança vencida entre 60 e 90 dias | ||||||||
Conferir a lista de compras da zeladora e autorizá-la | ||||||||
Responsabilidades | Coordenar as operações logísticas (frete transferência, armazenagem e distribuição) | |||||||
Avaliar e definir horário de entrega local | ||||||||
Manter atualizadas as tabelas de frete | ||||||||
Controlar a frota de veículos | ||||||||
Avaliar ações para obter e manter participação de mercado, por linhas de produto | ||||||||
Avaliar e direcionar ações para os produtos sem movimento de vendas | ||||||||
Coordenar Balanço de Estoque ( acompanhar contagem e definir diferenças ) | ||||||||
Acompanhar Balanço de estoque: participar da organização durante a semana para contagem, verificar se etiquetaram os produtos, aprender usar coletor e organizar refeições | ||||||||
Acompanhar resultado do plano de lubrificação : plano x vendas | ||||||||
Visitar os clientes da curva ABC (empresa e mercado ) | ||||||||
Informar - se sobre as licitações e providenciar em tempo hábil os documentos (os documentos estão salvos no servidor) | ||||||||
Implantar e acompanhar novas metodologias de trabalho | ||||||||
Coordenar os procedimentos administrativos, financeiros e operações da unidade | ||||||||
Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho | ||||||||
Avaliar e direcionar ações para o incremento dos resultados operacionais (centros de custos e despesas) e líquido DRG | ||||||||
Acompanhar os resultados de vendas por vendedor, canal de venda, produto e segmento | ||||||||
Implantar e acompanhar as políticas de procedimentos de RH (admissões, integração, horas extras, demissões, férias, medicina e segurança do trabalho) | ||||||||
Arquivar documentos RH: cópia dos documentos pessoais, ficha de admissão, contratos e acordo de admissão, atestados, cartão ponto assinado, holerites assinados, recibo de férias, advertências, possíveis afastamentos e rescisão | ||||||||
Avaliar, identificar a necessidade de treinamentos a funcionários | ||||||||
Implantar e acompanhar as ações promocionais e de marketing | ||||||||
Acompanhar junto a acessoria jurídica a posição dos débitos enviados para cobrança | ||||||||
Acompanhar Balanço Financeiro | ||||||||
Controlar e atualizar o Ativo Imobilizado da unidade | ||||||||
Organizar confraternização de funcionários, seguindo política RH | ||||||||
Acompanhar pendências e ajustes para Contabilidade | ||||||||
Manter alvará, recarga de extintores, IPTU e IPVA atualizados | ||||||||
Guardar recibo dos veículos no cofre | ||||||||
Conferir a guarda das chaves dos veículos após o uso | ||||||||
Rescisão - Operador de Caixa: Conferir caixa Ecf01 - dinheiro, cheques e cartões | ||||||||
Rescisão - Operador de Caixa: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa | ||||||||
Rescisão - Encarregado de Estoque: Fazer balanço de estoque | ||||||||
Rescisão Auxiliar de Estoque, Assistente de Estoque, Vendedores e Motoristas: Fazer balanço de estoque quando houver suspeita de roubo | ||||||||
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | ||||||||
Manter a organização do seu local de trabalho |