Mudanças entre as edições de "Assistente de Estoque LRV"
De mariano
(Criou página com '{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1183" |- | colspan="9" height="20" width="1183" | '''Descrição das Atividades Encarregado de Estoque ''' |- | colsp...') |
|||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 5: | Linha 5: | ||
| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan=" | + | | rowspan="26" height="400" | '''Atividades Diárias ''' |
| colspan="8" | Conferir devoluções e cancelamentos do dia anterior | | colspan="8" | Conferir devoluções e cancelamentos do dia anterior | ||
|- | |- | ||
Linha 43: | Linha 43: | ||
|- | |- | ||
| colspan="8" height="20" | Coordenar os processos de recepção e movimentação dos produtos | | colspan="8" height="20" | Coordenar os processos de recepção e movimentação dos produtos | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| colspan="8" height="20" | Confirmar se todos as análises geradas foram faturadas | | colspan="8" height="20" | Confirmar se todos as análises geradas foram faturadas | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Acompanhar, relacionar,solicitar conferência do Gerente de Vendas e | + | | colspan="8" height="20" | Acompanhar, relacionar,solicitar conferência do Gerente de Vendas e reenvazar os produtos avariados com equipamento segurança |
|- | |- | ||
| colspan="8" height="20" | Preencher e encaminhar a planilha para cadastro de produtos | | colspan="8" height="20" | Preencher e encaminhar a planilha para cadastro de produtos | ||
Linha 77: | Linha 75: | ||
| colspan="8" height="20" | Reportar ao Gerente de Vendas divergências no recebimento de mercadoria | | colspan="8" height="20" | Reportar ao Gerente de Vendas divergências no recebimento de mercadoria | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Conferir por relatório se todas as notas | + | | colspan="8" height="20" | Conferir por relatório se todas as notas de entrada foram fechadas para entrada em estoque |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Verificar | + | | colspan="8" height="20" | Verificar no veículo necessidade de manutenção, troca óleo, reportando necessidade ao Gerente de Vendas |
|- | |- | ||
| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
Linha 86: | Linha 84: | ||
| colspan="8" | Manter limpeza e organização estoque | | colspan="8" | Manter limpeza e organização estoque | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | | + | | colspan="8" height="20" | Manusear e estocar os produtos, mantendo a integridade e condições de uso |
|- | |- | ||
| colspan="8" height="20" | Planejar e organizar a disposição das mercadorias estocadas, facilitando sua identificação, localização e manuseio | | colspan="8" height="20" | Planejar e organizar a disposição das mercadorias estocadas, facilitando sua identificação, localização e manuseio | ||
Linha 94: | Linha 92: | ||
| colspan="8" height="20" | Verificar os itens prestes a vencer (6 meses antes de vencer) e avisar a gerência para ação comercial | | colspan="8" height="20" | Verificar os itens prestes a vencer (6 meses antes de vencer) e avisar a gerência para ação comercial | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | | + | | colspan="8" height="20" | Usar equipamentos de segurança |
|- | |- | ||
| colspan="8" height="20" | Conferir pedidos manuais quando não houver sistema com relatório de pedidos liquidados 110 e confrontar com via fixa do bloco | | colspan="8" height="20" | Conferir pedidos manuais quando não houver sistema com relatório de pedidos liquidados 110 e confrontar com via fixa do bloco |
Edição atual tal como às 17h21min de 6 de dezembro de 2016
Descrição das Atividades Encarregado de Estoque | ||||||||
Atividades Diárias | Conferir devoluções e cancelamentos do dia anterior | |||||||
Receber e conferir os produtos e respectivas notas fiscais com Romaneio de Descarga de Produtos | ||||||||
Conferir nota fiscal de entrada versus espelho | ||||||||
Identificar e remanejar para área pré definida os produtos encontrados com avaria de estoque | ||||||||
Separar os produtos via pedido e romaneio de separação quando não houver entrega | ||||||||
Conferir os produtos - saídas e informar volumes nos romaneios de separação | ||||||||
Monitorar, gerar e imprimir duas vias da análise de embarque quando necessário | ||||||||
Cancelar análise de embarque quando necessário | ||||||||
Monitorar e quando necessário formar embalagem | ||||||||
Fazer a entrega de mercadorias nos clientes | ||||||||
Emitir recibo para o cliente quando houver recebimento com duas vias 1ª via Cliente - 2ª via Auxiliar Administrativo | ||||||||
Coletar assinatura por extenso nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo. Solicitar que seja informado no canhoto da nota fiscal RG e CPF de quem recebeu os produtos | ||||||||
Coletar assinatura nos boletos | ||||||||
Conferir ao entregar ao cliente produtos versus nota fiscal | ||||||||
Armazenar os produtos nos seus respectivos locais no depósito (por marca, embalagem), mantendo -os limpos. | ||||||||
Acondicionar os produtos nas embalagens de despacho | ||||||||
Etiquetar os produtos separados | ||||||||
Acompanhar horário de entrega local | ||||||||
Coordenar os processos de recepção e movimentação dos produtos | ||||||||
Confirmar se todos as análises geradas foram faturadas | ||||||||
Acompanhar, relacionar,solicitar conferência do Gerente de Vendas e reenvazar os produtos avariados com equipamento segurança | ||||||||
Preencher e encaminhar a planilha para cadastro de produtos | ||||||||
Encaminhar conhecimento de frete sobre compras para departamento fiscal - VG | ||||||||
Autorizar o departamento fiscal - Vg fechar a nota de entrada | ||||||||
Operar empilhadeira para carga e descarga dos caminhões | ||||||||
Operar empilhadeira para movimentar os produtos na área de armazenagem | ||||||||
Atividades Semanais | Relacionar produtos de uso e consumo e repassar para Gerente de Vendas | |||||||
Relacionar produtos para baixa por perda e repassar para Gerente de Vendas | ||||||||
Relacionar os produtos para transferência entre depósitos e repassar para Gerente de Vendas | ||||||||
Conferir as notas fiscais de uso e consumo, baixa por perda e avarias e arquivar formulário e notas fiscais | ||||||||
Conferir as transferências entre depósitos e arquivar formulário e relatório 132 | ||||||||
Fazer contagem aleatória de produtos versus movimentação dos produtos | ||||||||
Reportar ao Gerente de Vendas divergências no recebimento de mercadoria | ||||||||
Conferir por relatório se todas as notas de entrada foram fechadas para entrada em estoque | ||||||||
Verificar no veículo necessidade de manutenção, troca óleo, reportando necessidade ao Gerente de Vendas | ||||||||
Responsabilidades | Manter limpeza e organização estoque | |||||||
Manusear e estocar os produtos, mantendo a integridade e condições de uso | ||||||||
Planejar e organizar a disposição das mercadorias estocadas, facilitando sua identificação, localização e manuseio | ||||||||
Enviar mercadoria para Garantia conforme processo do Fornecedor, solicitando emissão de nota para departamento fiscal - Vg. | ||||||||
Verificar os itens prestes a vencer (6 meses antes de vencer) e avisar a gerência para ação comercial | ||||||||
Usar equipamentos de segurança | ||||||||
Conferir pedidos manuais quando não houver sistema com relatório de pedidos liquidados 110 e confrontar com via fixa do bloco | ||||||||
Organizar e participar da contagem de Produtos para realização de Balanço | ||||||||
Cuidar da manutenção dos veículos | ||||||||
Nunca deixar a chave do veículo na ignição, guardá-la en local adequado, definido pelo Gerente de Vendas da Unidade | ||||||||
Respeitar as leis de transito | ||||||||
Estar de posse de documento de habilitação e documento do veículo ao dirigir | ||||||||
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | ||||||||
Manter a organização do seu local de trabalho |