Mudanças entre as edições de "Mariano:Relatório DSPS108"
De mariano
Linha 5: | Linha 5: | ||
'''Cadastros / Relatórios / Produtos e Serviços ''' | '''Cadastros / Relatórios / Produtos e Serviços ''' | ||
− | [[File:Manual | + | [[File:Manual relatório108 markupImagem1.png|700x400px|RTENOTITLE]] |
+ | |||
+ | Relatório 108 | ||
+ | |||
+ | Selecionar e clicar em executar | ||
+ | |||
+ | [[File:Manual relatório108 markupImagem2.png|700x400px|RTENOTITLE]] |
Edição das 15h30min de 9 de novembro de 2016
O relatório 108 mostra os produtos com estoque e sem markup.
Para gerar o relatório acessar o menu:
Cadastros / Relatórios / Produtos e Serviços
Relatório 108
Selecionar e clicar em executar