Mudanças entre as edições de "Mariano:Relatório CIEE200"
Linha 14: | Linha 14: | ||
Preencher os campos. | Preencher os campos. | ||
+ | |||
+ | Empresa: informar código da empresa | ||
+ | |||
+ | Filial: informar código da filial | ||
+ | |||
+ | Data Inicial:informar período inicial do livro registro de entrada | ||
+ | |||
+ | Data Final: informar período final do livro registro de entrada | ||
+ | |||
+ | Número do Livro: 1 | ||
+ | |||
+ | Impressão por Folha/Página: P | ||
+ | |||
+ | Número da Folha/Página: 1 | ||
+ | |||
+ | Quantidade Máxima de Folhas /Páginas por Livro: 10 | ||
+ | |||
+ | Totais por Dia: S | ||
+ | |||
+ | Totais por Decêndio: N | ||
+ | |||
+ | Totais por quinzena: N | ||
+ | |||
+ | Resumo por Alíquota de ICMS: N | ||
+ | |||
+ | Resumo por Natureza de Operação: N | ||
+ | |||
+ | Resumo por Estado: N | ||
+ | |||
+ | Resumo de Estado por Natureza de Operação: N | ||
+ | |||
+ | Considerar estado de origem: N | ||
+ | |||
+ | Considerar CFOP zerada: N | ||
+ | |||
+ | Casas Decimais na Alíquota de Icms: S | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | |||
[[File:Manual relatório200CIEEImagem3.png|563x317px|RTENOTITLE]] | [[File:Manual relatório200CIEEImagem3.png|563x317px|RTENOTITLE]] |
Edição das 10h53min de 23 de agosto de 2016
Neste relatório é gerado o livro de entradas, para conferência do livro com os documentos fiscais.
Para gerar o relatório acessar o menu:
Controladoria/ Gestão de Tributos / Escrituração / Relatórios / Livros de Entrada
Selecionar o relatório 200
Clicar em Executar.
Preencher os campos.
Empresa: informar código da empresa
Filial: informar código da filial
Data Inicial:informar período inicial do livro registro de entrada
Data Final: informar período final do livro registro de entrada
Número do Livro: 1
Impressão por Folha/Página: P
Número da Folha/Página: 1
Quantidade Máxima de Folhas /Páginas por Livro: 10
Totais por Dia: S
Totais por Decêndio: N
Totais por quinzena: N
Resumo por Alíquota de ICMS: N
Resumo por Natureza de Operação: N
Resumo por Estado: N
Resumo de Estado por Natureza de Operação: N
Considerar estado de origem: N
Considerar CFOP zerada: N
Casas Decimais na Alíquota de Icms: S