Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Cadastro de Produto1"
Linha 32: | Linha 32: | ||
'''Quantidade Múltipla Vendas: '''1 | '''Quantidade Múltipla Vendas: '''1 | ||
+ | |||
+ | '''Agrupamento Comercial: '''informar de acordo com formulário cadastro de produtos | ||
'''Sit. Trib. PIS Vendas:''' 01 para produtos com PIS e COFINS e 04 para produtos Monofásicos | '''Sit. Trib. PIS Vendas:''' 01 para produtos com PIS e COFINS e 04 para produtos Monofásicos | ||
Linha 43: | Linha 45: | ||
'''Sit. Trib. IPI Vendas:''' 03 | '''Sit. Trib. IPI Vendas:''' 03 | ||
− | '''Classificação Fiscal: '''informar de com o formulário cadastro de produtos e nota fiscal | + | '''Classificação Fiscal: '''informar de com o formulário cadastro de produtos e nota fiscal. |
+ | |||
+ | Selecionar o campo classificação fiscal, digitar a classificação do formulário e aplicar filtro. | ||
+ | |||
+ | Clicar em OK. | ||
[[File:Manual cadastro de produtos1Imagem6.png|600x300px|RTENOTITLE]] | [[File:Manual cadastro de produtos1Imagem6.png|600x300px|RTENOTITLE]] | ||
Linha 49: | Linha 55: | ||
− | | + | ''' Situação Tributária: '''campo resposnsável pela informação que aparecerá no cst da Nota Fiscal. |
+ | |||
+ | 000 - venda de produtos tributados (ex: arla) | ||
+ | |||
+ | 060 - venda de produtos com substituição tributária ( ex: filtros e lubrificantes) | ||
+ | |||
+ | '''IPI:''' informar de acordo com o formulário cadastro de produtos ou nota fiscal | ||
+ | |||
+ | '''Recupera IPI''': N | ||
+ | |||
+ | '''Tem ICMS:''' informar de acordo com a nota fiscal | ||
+ | |||
+ | '''Recupera ICMS:''' N: produtos com substituição tributária S: produtos tributados | ||
+ | |||
+ | '''Recupera PIS: '''S para produtos com PIS/COFINS ou N para produtos Monofásicos | ||
+ | |||
+ | '''Recupera COFINS: ''' | ||
+ | |||
+ | '''Tributa PIS''': S para produtos com PIS/COFINS ou N para produtos Monofásicos | ||
+ | |||
+ | '''Natureza Receita PIS:''' 1 para produtos com PIS /COFINS e 302 para produtos Monofásicos | ||
+ | |||
+ | '''Natureza Receita COFINS:''' 1 para produtos com PIS /COFINS e 302 para produtos Monofásicos | ||
+ | |||
+ | '''Sit. Trib. PIS Compras:''' empresas lucro real 50 para produtos com PIS/COFINS e 70 para produtos Monofásicos | ||
+ | |||
+ | Empresas lucro presumido 70 para todos os produtos | ||
+ | |||
+ | '''Sit. Trib. COFINS Compras: ''' | ||
+ | |||
+ | empresas lucro real 50 para produtos com PIS/COFINS e 70 para produtos Monofásicos | ||
+ | |||
+ | Empresas lucro presumido 70 para todos os produtos | ||
+ | |||
+ | '''Sit. Trib. IPI Compras:''' 03 | ||
+ | |||
+ | '''Usa Produto x Fornecedor: '''S | ||
+ | '''Marca do Produto: '''informar de acordo com o formulário de cadastro de produtos no campo fabricante | ||
+ | |||
+ | '''Regime Tributário:''' empresas lucro real U e empresas lucro presumido C | ||
+ | |||
+ | '''Especificador Substituição Tributária: '''consultar vigente no estado | ||
+ | |||
+ | '''Grupo Tributação: ''' | ||
+ | |||
+ | '''Empresa 1 : ''' | ||
+ | |||
+ | '''Lubrificantes: 1''' | ||
+ | |||
+ | '''Filtros: 5''' | ||
+ | |||
+ | '''Produtos Tributados: 4''' | ||
+ | |||
+ | '''Empresa 2 : ''' | ||
+ | |||
+ | '''Lubrificantes: 1''' | ||
+ | |||
+ | '''Filtros: 2''' | ||
+ | |||
+ | '''Produtos Tributados: 4''' | ||
+ | |||
+ | '''Empresa 3 : ''' | ||
+ | |||
+ | '''Lubrificantes: 1''' | ||
+ | |||
+ | '''Filtros: 5''' | ||
+ | |||
+ | '''Produtos Tributados: 4''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Empresa 4 : ''' | ||
+ | |||
+ | '''Lubrificantes: 1''' | ||
+ | |||
+ | '''Filtros: 2''' | ||
+ | |||
+ | '''Produtos Tributados: 4''' | ||
+ | |||
+ | '''Empresa 6 : ''' | ||
+ | |||
+ | '''Lubrificantes: 1''' | ||
+ | |||
+ | '''Filtros: 2''' | ||
+ | |||
+ | '''Produtos Tributados: 4''' | ||
+ | |||
+ | Para '''PRODUTOS IMPORTADOS i'''nformar grupo 6 para todas as empresas. | ||
+ | |||
+ | Clicar em Inserir para gravar os dados. | ||
+ | |||
+ | [[File:Manual cadastro de produtos1Imagem7.png|600x300px|RTENOTITLE]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''<br/>''' | ||
[[Category:Páginas com links inválidos para arquivos]] | [[Category:Páginas com links inválidos para arquivos]] |
Edição das 19h07min de 22 de junho de 2016
Antes de iniciar o cadastro de produtos, definir Grupo de Tributação, Situação Tributária e Incidência de PIS e COFINS.
O cadastro sempre deve ser feito na empresa 2 e replicado para as demais empresas.
Para cadastrar um produto acessar o menu:
Cadastros/ Produtos e Serviços/ Produtos / Individual
Na tela principal do cadastro clicar em Monta Código.
Clicar na lupa para visualizar as famílias.
Selecionar a família de acordo com o formulário de cadastro de produtos.
Clicar em Ok e anotar o código gerado.
Na tela principal do cadastro preencher os campos:
Descrição: informar descrição do produto
Complemento: VERIFICAR COM VALDIR
Quantidade Múltipla Vendas: 1
Agrupamento Comercial: informar de acordo com formulário cadastro de produtos
Sit. Trib. PIS Vendas: 01 para produtos com PIS e COFINS e 04 para produtos Monofásicos
Sit. Trib. COFINS Vendas: 01 para produtos com PIS e COFINS e 04 para produtos Monofásicos
Origem Fiscal Mercadoria: informar origem fiscal da mercadoria, de acordo como foi adquirida do fornecedor, atualmente temos origem 0 e 2.
Origem 0 produtos nacionais e Origem 2 produtos importados.
Sit. Trib. IPI Vendas: 03
Classificação Fiscal: informar de com o formulário cadastro de produtos e nota fiscal.
Selecionar o campo classificação fiscal, digitar a classificação do formulário e aplicar filtro.
Clicar em OK.
Situação Tributária: campo resposnsável pela informação que aparecerá no cst da Nota Fiscal.
000 - venda de produtos tributados (ex: arla)
060 - venda de produtos com substituição tributária ( ex: filtros e lubrificantes)
IPI: informar de acordo com o formulário cadastro de produtos ou nota fiscal
Recupera IPI: N
Tem ICMS: informar de acordo com a nota fiscal
Recupera ICMS: N: produtos com substituição tributária S: produtos tributados
Recupera PIS: S para produtos com PIS/COFINS ou N para produtos Monofásicos
Recupera COFINS:
Tributa PIS: S para produtos com PIS/COFINS ou N para produtos Monofásicos
Natureza Receita PIS: 1 para produtos com PIS /COFINS e 302 para produtos Monofásicos
Natureza Receita COFINS: 1 para produtos com PIS /COFINS e 302 para produtos Monofásicos
Sit. Trib. PIS Compras: empresas lucro real 50 para produtos com PIS/COFINS e 70 para produtos Monofásicos
Empresas lucro presumido 70 para todos os produtos
Sit. Trib. COFINS Compras:
empresas lucro real 50 para produtos com PIS/COFINS e 70 para produtos Monofásicos
Empresas lucro presumido 70 para todos os produtos
Sit. Trib. IPI Compras: 03
Usa Produto x Fornecedor: S Marca do Produto: informar de acordo com o formulário de cadastro de produtos no campo fabricante
Regime Tributário: empresas lucro real U e empresas lucro presumido C
Especificador Substituição Tributária: consultar vigente no estado
Grupo Tributação:
Empresa 1 :
Lubrificantes: 1
Filtros: 5
Produtos Tributados: 4
Empresa 2 :
Lubrificantes: 1
Filtros: 2
Produtos Tributados: 4
Empresa 3 :
Lubrificantes: 1
Filtros: 5
Produtos Tributados: 4
Empresa 4 :
Lubrificantes: 1
Filtros: 2
Produtos Tributados: 4
Empresa 6 :
Lubrificantes: 1
Filtros: 2
Produtos Tributados: 4
Para PRODUTOS IMPORTADOS informar grupo 6 para todas as empresas.
Clicar em Inserir para gravar os dados.