Mudanças entre as edições de "Mariano:Relatório FRCR118"
Linha 2: | Linha 2: | ||
'''CARTS - '''Carteira Semanal - as faturas dos clientes carteira semanal devem ser geradas semanalmente. Para um cliente ter a condição de pagamento CARTS, o mesmo deve ter um volume de compras para que o valor mínimo de boletos ou parcelas seja atingido. | '''CARTS - '''Carteira Semanal - as faturas dos clientes carteira semanal devem ser geradas semanalmente. Para um cliente ter a condição de pagamento CARTS, o mesmo deve ter um volume de compras para que o valor mínimo de boletos ou parcelas seja atingido. | ||
+ | |||
+ | |||
'''CARTQ e CARTQ1 - Carteira Quinzenal - '''as faturas dos clientes carteira quinzenal devem ser geradas quinzenalmente. | '''CARTQ e CARTQ1 - Carteira Quinzenal - '''as faturas dos clientes carteira quinzenal devem ser geradas quinzenalmente. | ||
+ | |||
+ | |||
'''CARTM, CARTM1 e CARTM2 - '''as faturas dos clientes carteira mensal devem ser geradas mensalmente. | '''CARTM, CARTM1 e CARTM2 - '''as faturas dos clientes carteira mensal devem ser geradas mensalmente. | ||
+ | |||
+ | |||
Antes de gerar as faturas, gerar o relatório e conferir com os títulos em carteira. Usar somente as condiçõesde pagamento específicas para o Gerar Fatura. | Antes de gerar as faturas, gerar o relatório e conferir com os títulos em carteira. Usar somente as condiçõesde pagamento específicas para o Gerar Fatura. | ||
Para gerar o relatório de faturas acessar o menu: | Para gerar o relatório de faturas acessar o menu: | ||
+ | |||
+ | |||
'''Financas/ Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Relatórios ''' | '''Financas/ Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Relatórios ''' | ||
+ | |||
[[File:Manual relatório118Imagem1.png|563x317px|RTENOTITLE]] | [[File:Manual relatório118Imagem1.png|563x317px|RTENOTITLE]] | ||
Para gerar o relatório preencher os campos: | Para gerar o relatório preencher os campos: |
Edição das 18h42min de 2 de junho de 2016
O relatório 118 mostra os títulos gerados com condição de pagamento CARTS, CARTQ, CARTQ1, CARTM, CARTM1, CARTM2, os títulos ficam constando no relatório até que sejam geradas as faturas.
CARTS - Carteira Semanal - as faturas dos clientes carteira semanal devem ser geradas semanalmente. Para um cliente ter a condição de pagamento CARTS, o mesmo deve ter um volume de compras para que o valor mínimo de boletos ou parcelas seja atingido.
CARTQ e CARTQ1 - Carteira Quinzenal - as faturas dos clientes carteira quinzenal devem ser geradas quinzenalmente.
CARTM, CARTM1 e CARTM2 - as faturas dos clientes carteira mensal devem ser geradas mensalmente.
Antes de gerar as faturas, gerar o relatório e conferir com os títulos em carteira. Usar somente as condiçõesde pagamento específicas para o Gerar Fatura.
Para gerar o relatório de faturas acessar o menu:
Financas/ Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Relatórios
Para gerar o relatório preencher os campos: