Mudanças entre as edições de "Mariano:Relatorio SRNF105"
De mariano
Linha 6: | Linha 6: | ||
[[File:Manual relatórioSRNF105Imagem1.png|563x317px|RTENOTITLE]] | [[File:Manual relatórioSRNF105Imagem1.png|563x317px|RTENOTITLE]] | ||
+ | |||
+ | Para gerar o relatório preencher os campos: | ||
+ | |||
+ | '''Empresa:''' informar o número da empresa | ||
+ | |||
+ | '''Filial:''' informar o código da filial | ||
+ | |||
+ | '''Data de Entrada:''' informar período que deseja gerar o relatório | ||
+ | |||
+ | '''Devolução de Vendas:''' S (sim) | ||
+ | |||
+ | '''Situação NF:''' 2 | ||
+ | |||
+ | '''Lista Itens:''' 1 (sim) |
Edição das 16h04min de 27 de maio de 2016
O relatório 105 é gerado para conferir as Devoluções de Vendas, o encarregado de estoque deve gerar o relatório diariamente e conferir relatório x produtos devolvidos.
Para gerar o relatório acessar o menu:
Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Relatórios
Para gerar o relatório preencher os campos:
Empresa: informar o número da empresa
Filial: informar o código da filial
Data de Entrada: informar período que deseja gerar o relatório
Devolução de Vendas: S (sim)
Situação NF: 2
Lista Itens: 1 (sim)