Mudanças entre as edições de "Auxiliar Administrativo VI"
De mariano
Linha 5: | Linha 5: | ||
| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan=" | + | | rowspan="38" height="760" style="width: 173px;" | '''Atividades Diárias ''' |
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Abertura do Caixa |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Conferir e arquivar as carteiras para posterior recebimento - relatório 204 |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Conferir canhoto das notas fiscais a prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114 |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204 |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Baixar Ordem de Pagamento |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Gerar relatório clientes provável pagamento - cobrança carteira - Relatório 205 |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Fazer cobrança diária das carteiras, colocando as observações no folow-up |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Encaminhar relatório para os clientes dos títulos em aberto - Relatório 110 caso não consigam contato por telefone com o cliente |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Separar as carteiras para cobrança do dia |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Alterar portador dos títulos entregues ao boy /entregador para portador 9922 |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Imprimir duas vias do relatório de Cobrança - relatório 127 |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Calcular o percentual de juros dos títulos e preencher no relatório |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Coletar a assinatura do boy/entregador em uma via e arquivar |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Entregar a outra via do relatório para que o boy/entregador informe as diretrizes (recebimento, data provável pagamento e observações) |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Direcionar o boy/entregador para efetuar as cobranças |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança BO - VG |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Cadastro à vista |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Coletar dados para cadastro à prazo e enviar formulário para Auxiliar Cadastro |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Fazer o acerto com o boy/entregador das carteiras recebidas |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | <span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">Fazer as alterações no sistema do que não foi recebido, conforme diretrizes do boy/entregador (alterar portador para 9999, data provável pagamento e observações)</span> |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | <span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">Imprimir relatório 127 - portador boy. Encaminhar para o Operador de Caixa relatório 127 e os valores recebidos (dinheiro e cheques)</span> |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Coletar a assinatura do boy/entregador na via com as diretrizes e devolver ao boy/entregador a via assinada anteriormente |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Assinar a mesma via do relatório portador externo no campo Auxiliar Administrativo |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a baixa no banco dos boletos recebidos na empresa |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Enviar notas fiscais e boletos quando solicitado pelos clientes |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Informar código de barras nos boletos - contas a pagar |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Cobrir horário de almoço do operador de caixa |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Conferir o caixa ao receber e entregar para o operador de caixa |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Emitir carta de anuência |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa contas a receber banco |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Se fizer recebimento de títulos, emitir recibo e encaminhar uma via para o Operador de Caixa, juntamente com os valores recebidos |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Informar ao Coordenador Administrativo quando houver recebimento de clientes com inclusão no Serasa |
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan="6" height="80" style="width: | + | | rowspan="6" height="80" style="width: 173px;" | '''Atividades Semanais''' |
− | | colspan="8" style="width: | + | | colspan="8" style="width: 994px;" | Separar as carteiras para cobrança da próxima semana - Sábado |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" style="width: | + | | colspan="8" style="width: 994px;" | Fazer o agendamento por telefone para recebimentos das carteiras, colocando as observações no folow-up - Segunda - Feira |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" style="width: | + | | colspan="8" style="width: 994px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Agrupar títulos com valores inferiores a R$40,00 e gerar boleto </span> |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" style="width: | + | | colspan="8" style="width: 994px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Imprimir relatório 204 - por data de emissão conferir e entregar ao boy com os boletos gerados</span> |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" style="width: | + | | colspan="8" style="width: 994px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Imprimir duas vias do relatório 111 - 1ª via entregar ao cliente - 2ª via retornar para empresa com os canhotos de notas assinados</span><br/> |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | <span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">Conferir os fretes sobre vendas e solicitar conhecimentos quando enviados pela transportadora</span> |
|- | |- | ||
| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan="1" height="100" style="width: | + | | rowspan="1" height="100" style="width: 173px;" | '''Atividades Mensais''' |
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Gerar fatura dos fretes sobre vendas |
|- | |- | ||
| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan="9" height="200" style="width: | + | | rowspan="9" height="200" style="width: 173px;" | '''Responsabilidades''' |
− | | colspan="8" style="width: | + | | colspan="8" style="width: 994px;" | Manter atualizado o contas a receber |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Cobrir férias e falta do caixa |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Enviar documentos para o BO Fiscal : notas fiscais, fretes sobre compras e relatório do caixa 50 |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Enviar documentos para BO Financeiro : mútuo, leasing, financiamento e procuração |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Enviar Carta de Anuência por AR |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Arquivar os comprovantes de AR |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 994px;" | Manter a organização do seu local de trabalho |
|} | |} |
Edição das 10h42min de 28 de abril de 2016
Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo | ||||||||
Atividades Diárias | Abertura do Caixa | |||||||
Conferir e arquivar as carteiras para posterior recebimento - relatório 204 | ||||||||
Conferir canhoto das notas fiscais a prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos | ||||||||
Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114 | ||||||||
Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204 | ||||||||
Baixar Ordem de Pagamento | ||||||||
Gerar relatório clientes provável pagamento - cobrança carteira - Relatório 205 | ||||||||
Fazer cobrança diária das carteiras, colocando as observações no folow-up | ||||||||
Encaminhar relatório para os clientes dos títulos em aberto - Relatório 110 caso não consigam contato por telefone com o cliente | ||||||||
Separar as carteiras para cobrança do dia | ||||||||
Alterar portador dos títulos entregues ao boy /entregador para portador 9922 | ||||||||
Imprimir duas vias do relatório de Cobrança - relatório 127 | ||||||||
Calcular o percentual de juros dos títulos e preencher no relatório | ||||||||
Coletar a assinatura do boy/entregador em uma via e arquivar | ||||||||
Entregar a outra via do relatório para que o boy/entregador informe as diretrizes (recebimento, data provável pagamento e observações) | ||||||||
Direcionar o boy/entregador para efetuar as cobranças | ||||||||
Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up | ||||||||
Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança BO - VG | ||||||||
Cadastro à vista | ||||||||
Coletar dados para cadastro à prazo e enviar formulário para Auxiliar Cadastro | ||||||||
Fazer o acerto com o boy/entregador das carteiras recebidas | ||||||||
Fazer as alterações no sistema do que não foi recebido, conforme diretrizes do boy/entregador (alterar portador para 9999, data provável pagamento e observações) | ||||||||
Imprimir relatório 127 - portador boy. Encaminhar para o Operador de Caixa relatório 127 e os valores recebidos (dinheiro e cheques) | ||||||||
Coletar a assinatura do boy/entregador na via com as diretrizes e devolver ao boy/entregador a via assinada anteriormente | ||||||||
Assinar a mesma via do relatório portador externo no campo Auxiliar Administrativo | ||||||||
Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução | ||||||||
Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a baixa no banco dos boletos recebidos na empresa | ||||||||
Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO | ||||||||
Enviar notas fiscais e boletos quando solicitado pelos clientes | ||||||||
Informar código de barras nos boletos - contas a pagar | ||||||||
Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões | ||||||||
Cobrir horário de almoço do operador de caixa | ||||||||
Conferir o caixa ao receber e entregar para o operador de caixa | ||||||||
Emitir carta de anuência | ||||||||
Solicitar ao Coordenador Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber | ||||||||
Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa contas a receber banco | ||||||||
Se fizer recebimento de títulos, emitir recibo e encaminhar uma via para o Operador de Caixa, juntamente com os valores recebidos | ||||||||
Informar ao Coordenador Administrativo quando houver recebimento de clientes com inclusão no Serasa | ||||||||
Atividades Semanais | Separar as carteiras para cobrança da próxima semana - Sábado | |||||||
Fazer o agendamento por telefone para recebimentos das carteiras, colocando as observações no folow-up - Segunda - Feira | ||||||||
Agrupar títulos com valores inferiores a R$40,00 e gerar boleto | ||||||||
Imprimir relatório 204 - por data de emissão conferir e entregar ao boy com os boletos gerados | ||||||||
Imprimir duas vias do relatório 111 - 1ª via entregar ao cliente - 2ª via retornar para empresa com os canhotos de notas assinados | ||||||||
Conferir os fretes sobre vendas e solicitar conhecimentos quando enviados pela transportadora | ||||||||
Atividades Mensais | Gerar fatura dos fretes sobre vendas | |||||||
Responsabilidades | Manter atualizado o contas a receber | |||||||
Cobrir férias e falta do caixa | ||||||||
Enviar documentos para o BO Fiscal : notas fiscais, fretes sobre compras e relatório do caixa 50 | ||||||||
Enviar documentos para BO Financeiro : mútuo, leasing, financiamento e procuração | ||||||||
Enviar Carta de Anuência por AR | ||||||||
Arquivar os comprovantes de AR | ||||||||
Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja | ||||||||
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | ||||||||
Manter a organização do seu local de trabalho |