Mudanças entre as edições de "Gerente de Vendas VI"
De mariano
Linha 2: | Linha 2: | ||
|- | |- | ||
| colspan="9" height="20" width="1173" | '''Descrição das Atividades Gerente de Vendas ''' | | colspan="9" height="20" width="1173" | '''Descrição das Atividades Gerente de Vendas ''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | |
Edição atual tal como às 14h29min de 29 de março de 2016
Descrição das Atividades Gerente de Vendas | ||||||||
Atividades Diárias | Definir e elaborar ordem de compra dos produtos para comercialização, conforme as metas de volumes de compras | |||||||
Enviar por e-mail autorização de compra para Ipiranga | ||||||||
Autorizar o carregamento na Ipiranga, informando dados do veículo, do motorista e a data para carregamento | ||||||||
Cadastrar e manter atualizados os dados dos motoristas para retirada de produtos na Ipiranga | ||||||||
Solicitar monitoramento para retirada de produtos na Ipiranga | ||||||||
Fazer a averbação/seguro de cargas para retirada de produtos na Ipiranga | ||||||||
Gerar pedidos de brinde de estoque | ||||||||
Emitir pedido de transferência entre lojas | ||||||||
Solicitar transferência de produtos entre lojas quando necessário - (informar código dos produtos e derivação) | ||||||||
Conferir produtos sem preço/markup por relatórios 108 e 119 | ||||||||
Acompanhar limite de crédito dos clientes | ||||||||
Acompanhar e avaliar vendedores externos | ||||||||
Acompanhar e avaliar vendedores internos | ||||||||
Avaliar e implantar markup por produto e primeiro preço da mercadoria para os fornecedores que possuem tabela de preço de compra | ||||||||
Avaliar, implantar e atualizar markup por produto e preço da mercadoria para os fornecedores que não possuem tabela de preço de compra | ||||||||
Acompanhar metas de vendas por canal de vendas e vendedor - relatório 208 | ||||||||
Acompanhar faturamento e markup por canal de vendas - relatório 500 | ||||||||
Revezar abertura e fechamento da unidade com o Coordenador Administrativo | ||||||||
Atividades Semanais | Acompanhar os orçamentos de vendas e motivos da sua não finalização - relatório 110 com transação 90101 | |||||||
Acompanhar contas a receber - relatório 204 | ||||||||
Acompanhar as despesas da unidade - Relatório 200 | ||||||||
Conferir relatório Divergência de Preço Unitário entre Ordem de Compra x Nota Fiscal - relatório 202 | ||||||||
Conferir relatório Gerenciamento de Recebimento de Mercadorias e analisar a quantidade pedida - OC x quantidade recebida NF - Relatório 104 | ||||||||
Atividades Mensais | Conferir o caixa 50 - relatório 103 | |||||||
Conferir os cheques a depositar e os cheques devolvidos - relatório 204 | ||||||||
Negociar junto a Analista de Crédito a cobrança dos 5 maiores devedores | ||||||||
Enviar cobrança para vendedores após 60 dias de vencimento | ||||||||
Gerar o relatório 204 com portador Cobrador Externo e entrar em contato com a cobrança terceirizada e verificar qual o andamento dos títulos enviados | ||||||||
Colocar as observações no folow-up | ||||||||
Enviar ao RH comissão dos vendedores e estorno de comissão | ||||||||
Avaliar e direcionar ações para o incremento dos resultados operacionais (centros de custos e despesas) e líquido DRG | ||||||||
Fazer fechamento das campanhas de vendas | ||||||||
Definir e implantar metas de vendas por canal de vendas e vendedor | ||||||||
Verificar quantidade de devolução por vendedor pelo relatório comissão 823 | ||||||||
Avaliar a necessidade mensal da visita com vendedores externos na região | ||||||||
Retornar para Departamento de Cobrança as diretrizes da cobrança vencida entre 60 e 90 dias | ||||||||
Responsabilidades | Negociar com transportadoras fretes transferência e distribuição | |||||||
Verificar com qual transportadora enviar e horário de corte para o envio das mercadorias | ||||||||
Avaliar e definir horário de entrega local | ||||||||
Avaliar ações para obter e manter participação de mercado, por linhas de produto | ||||||||
Avaliar e direcionar ações para os produtos sem movimento de vendas | ||||||||
Coordenar Balanço de Estoque ( acompanhar contagem e definir diferenças ) | ||||||||
Acompanhar resultado do plano de lubrificação : plano x vendas | ||||||||
Acompanhar embandeiramento : verificar potencial do cliente a ser embandeirado | ||||||||
Acompanhar e cobrar metas para clientes embandeirados | ||||||||
Visitar os clientes da curva ABC (empresa e mercado ) | ||||||||
Informar - se sobre as licitações e encaminhar relação de documentos necessários para Coordenador Administrativo | ||||||||
Acompanhar a entrega da documentação e o prazo para participar da Licitação | ||||||||
Implantar e acompanhar novas metodologias de trabalho | ||||||||
Acompanhar os resultados de vendas por vendedor, canal de venda, produto e segmento | ||||||||
Implantar e acompanhar as políticas de procedimentos de recursos humanos da equipe de vendas (admissão, demissão e definição do período de férias) | ||||||||
Implantar e acompanhar as ações promocionais e de marketing | ||||||||
Cobrir férias e falta do Coordenador Administrativo | ||||||||
Rescisão - Coordenador Administrativo: Conferir caixas 10 e 50 | ||||||||
Rescisão - Coordenador Administrativo: Conferir cheques devolvidos e a vencer com relatório 204 | ||||||||
Rescisão - Coordenador Administrativo: Conferir na Tesouraria - Gerações e Emissões se todas as baixas foram processadas | ||||||||
Rescisão - Coordenador Administrativo: Conferir pedidos assinados em carteira com relatório 204 | ||||||||
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | ||||||||
Manter a organização do seu local de trabalho |