Mudanças entre as edições de "Auxiliar Administrativo SNP"
De mariano
(5 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 2: | Linha 2: | ||
|- | |- | ||
| colspan="9" height="20" width="1173" | '''Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo''' | | colspan="9" height="20" width="1173" | '''Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan="34" height="700" | '''Atividades Diárias ''' | + | | rowspan="34" height="700" style="width: 166px;" | '''Atividades Diárias ''' |
− | | colspan="8" | Baixar Ordem de Pagamento | + | | colspan="8" style="width: 1001px;" | Baixar Ordem de Pagamento |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114 | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114 |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatório 114 e 204 | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatório 114 e 204 |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Conferir e arquivar as carteiras para posterior recebimento - relatório 204 | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | Conferir e arquivar as carteiras para posterior recebimento - relatório 204 |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Gerar relatório clientes provável pagamento - cobrança carteira - relatório 205 | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | Gerar relatório clientes provável pagamento - cobrança carteira - relatório 205 |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Fazer a cobrança diária das carteiras, colocando as observações no folow-up | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | Fazer a cobrança diária das carteiras, colocando as observações no folow-up |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Encaminhar relatório para os clientes dos títulos em aberto - relatório 110 caso não consigam contato por telefone com o cliente | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | Encaminhar relatório para os clientes dos títulos em aberto - relatório 110 caso não consigam contato por telefone com o cliente |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Separar as carteiras para cobrança do dia | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | Separar as carteiras para cobrança do dia |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Alterar o portador dos títulos entregues ao boy /entregador para portador 9922 | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | Alterar o portador dos títulos entregues ao boy /entregador para portador 9922 |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Imprimir duas vias do relatório de Cobrança - relatório 127 | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | Imprimir duas vias do relatório de Cobrança - relatório 127 |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Calcular o percentual de juros dos títulos e preencher no relatório</span> |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | Coletar a assinatura do boy/entregador em uma via e arquivar |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | Entregar a outra via do relatório para que o boy/entregador informe as diretrizes (recebimento, data provável pagamento e observações) |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | Direcionar o boy/entregador para efetuar as cobranças |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança BO - VG |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | Cadastro à vista |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | Coletar dados para cadastro à prazo e enviar formulário para Auxiliar Cadastro |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Fazer | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | Fazer o acerto com o boy/entregador das carteiras recebidas |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Encaminhar para o Operador de Caixa os valores recebidos (dinheiro e cheques) uma via dos recibos emitidos pelo boy/entregador e informar quais títulos deverão ser baixados </span> |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Fazer as alterações no sistema do que não foi recebido conforme diretrizes do boy ( alterar portador para 9999, data do provável pagamento e observações)</span> |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | Coletar a assinatura do boy/entregador na via com as diretrizes e devolver ao boy/entregador a via assinada anteriormente |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | Assinar a mesma via do relatório portador externo no campo Auxiliar Administrativo |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a baixa no banco dos boletos recebidos na empresa |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | Informar código de barras nos boletos - contas a pagar |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | Emitir carta de anuência |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Solicitar ao Coordenador Administrativo | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa incorreta no caixa |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa contas a receber banco |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Se fizer recebimento de títulos, emitir recibo e encaminhar uma via para o Operador de Caixa, juntamente com os valores recebidos</span> |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | Informar ao Coordenador Administrativo quando houver recebimento de clientes com inclusão no Serasa |
|- | |- | ||
| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan="6" height="120" | '''Atividades Semanais''' | + | | rowspan="6" height="120" style="width: 166px;" | '''Atividades Semanais''' |
− | | colspan="8" | Separar as carteiras para cobrança da próxima semana - Sábado | + | | colspan="8" style="width: 1001px;" | Separar as carteiras para cobrança da próxima semana - Sábado |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Fazer o agendamento por telefone para recebimento das carteiras, colocando as observações no folow-up - Segunda - Feira | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | Fazer o agendamento por telefone para recebimento das carteiras, colocando as observações no folow-up - Segunda - Feira |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Gerar relatório 118 - separar as carteiras colocar prazo de vencimento e gerar as faturas do contas a receber | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | Gerar relatório 118 - separar as carteiras colocar prazo de vencimento e gerar as faturas do contas a receber |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Imprimir relatório 204 - por data de emissão conferir e entregar ao boy/entregador todas as faturas geradas | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | Imprimir relatório 204 - por data de emissão conferir e entregar ao boy/entregador todas as faturas geradas |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Imprimir duas vias do relatório 111 - 1ª via entregar ao cliente - 2ª via retornar para empresa com os canhotos de notas assinado | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | Imprimir duas vias do relatório 111 - 1ª via entregar ao cliente - 2ª via retornar para empresa com os canhotos de notas assinado |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Enviar planilha da emissão de nota de brinde para faturamento | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | Enviar planilha da emissão de nota de brinde para faturamento |
|- | |- | ||
| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
|- | |- | ||
− | | height="20" | '''Atividades Mensais ''' | + | | height="20" style="width: 166px;" | '''Atividades Mensais ''' |
− | | colspan="8" | Baixar carteira de pedidos de funcionários | + | | colspan="8" style="width: 1001px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Baixar carteira de pedidos de funcionários no caixa 10</span> |
+ | |- | ||
+ | | height="20" style="width: 166px;" | <br/> | ||
+ | | colspan="8" style="width: 1001px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Lançar os adiantamentos referente compras de mercadoria </span> | ||
+ | |- | ||
+ | | height="20" style="width: 166px;" | <br/> | ||
+ | | colspan="8" style="width: 1001px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Baixar os adiantamentos no caixa 10</span> | ||
+ | |- | ||
+ | | height="20" style="width: 166px;" | <br/> | ||
+ | | colspan="8" style="width: 1001px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Imprimir o relatório do caixa 10 com as baixas dos adiantamentos e passar para Coordenador Administrativo enviar para RH</span> | ||
|- | |- | ||
| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan="9" height="180" | '''Responsabilidades''' | + | | rowspan="9" height="180" style="width: 166px;" | '''Responsabilidades''' |
− | | colspan="8" | Manter atualizado o contas a receber | + | | colspan="8" style="width: 1001px;" | Manter atualizado o contas a receber |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Cobrir férias e falta do faturamento | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | Cobrir férias e falta do faturamento |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Arquivar na unidade : apólice de seguro | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | Arquivar na unidade : apólice de seguro |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Enviar documentos para BO Financeiro : mútuo, leasing, financiamento e procuração | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | Enviar documentos para BO Financeiro : mútuo, leasing, financiamento e procuração |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Enviar Carta de Anuência por AR | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | Enviar Carta de Anuência por AR |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Arquivar os comprovantes de AR | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | Arquivar os comprovantes de AR |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Manter a organização do seu local de trabalho | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1001px;" | Manter a organização do seu local de trabalho |
|} | |} |
Edição atual tal como às 14h19min de 29 de março de 2016
Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo | ||||||||
Atividades Diárias | Baixar Ordem de Pagamento | |||||||
Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114 | ||||||||
Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatório 114 e 204 | ||||||||
Conferir e arquivar as carteiras para posterior recebimento - relatório 204 | ||||||||
Gerar relatório clientes provável pagamento - cobrança carteira - relatório 205 | ||||||||
Fazer a cobrança diária das carteiras, colocando as observações no folow-up | ||||||||
Encaminhar relatório para os clientes dos títulos em aberto - relatório 110 caso não consigam contato por telefone com o cliente | ||||||||
Separar as carteiras para cobrança do dia | ||||||||
Alterar o portador dos títulos entregues ao boy /entregador para portador 9922 | ||||||||
Imprimir duas vias do relatório de Cobrança - relatório 127 | ||||||||
Calcular o percentual de juros dos títulos e preencher no relatório | ||||||||
Coletar a assinatura do boy/entregador em uma via e arquivar | ||||||||
Entregar a outra via do relatório para que o boy/entregador informe as diretrizes (recebimento, data provável pagamento e observações) | ||||||||
Direcionar o boy/entregador para efetuar as cobranças | ||||||||
Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up | ||||||||
Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança BO - VG | ||||||||
Cadastro à vista | ||||||||
Coletar dados para cadastro à prazo e enviar formulário para Auxiliar Cadastro | ||||||||
Fazer o acerto com o boy/entregador das carteiras recebidas | ||||||||
Encaminhar para o Operador de Caixa os valores recebidos (dinheiro e cheques) uma via dos recibos emitidos pelo boy/entregador e informar quais títulos deverão ser baixados | ||||||||
Fazer as alterações no sistema do que não foi recebido conforme diretrizes do boy ( alterar portador para 9999, data do provável pagamento e observações) | ||||||||
Coletar a assinatura do boy/entregador na via com as diretrizes e devolver ao boy/entregador a via assinada anteriormente | ||||||||
Assinar a mesma via do relatório portador externo no campo Auxiliar Administrativo | ||||||||
Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução | ||||||||
Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a baixa no banco dos boletos recebidos na empresa | ||||||||
Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO | ||||||||
Informar código de barras nos boletos - contas a pagar | ||||||||
Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões | ||||||||
Emitir carta de anuência | ||||||||
Solicitar ao Coordenador Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber | ||||||||
Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa incorreta no caixa | ||||||||
Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa contas a receber banco | ||||||||
Se fizer recebimento de títulos, emitir recibo e encaminhar uma via para o Operador de Caixa, juntamente com os valores recebidos | ||||||||
Informar ao Coordenador Administrativo quando houver recebimento de clientes com inclusão no Serasa | ||||||||
Atividades Semanais | Separar as carteiras para cobrança da próxima semana - Sábado | |||||||
Fazer o agendamento por telefone para recebimento das carteiras, colocando as observações no folow-up - Segunda - Feira | ||||||||
Gerar relatório 118 - separar as carteiras colocar prazo de vencimento e gerar as faturas do contas a receber | ||||||||
Imprimir relatório 204 - por data de emissão conferir e entregar ao boy/entregador todas as faturas geradas | ||||||||
Imprimir duas vias do relatório 111 - 1ª via entregar ao cliente - 2ª via retornar para empresa com os canhotos de notas assinado | ||||||||
Enviar planilha da emissão de nota de brinde para faturamento | ||||||||
Atividades Mensais | Baixar carteira de pedidos de funcionários no caixa 10 | |||||||
|
Lançar os adiantamentos referente compras de mercadoria | |||||||
|
Baixar os adiantamentos no caixa 10 | |||||||
|
Imprimir o relatório do caixa 10 com as baixas dos adiantamentos e passar para Coordenador Administrativo enviar para RH | |||||||
Responsabilidades | Manter atualizado o contas a receber | |||||||
Cobrir férias e falta do faturamento | ||||||||
Arquivar na unidade : apólice de seguro | ||||||||
Enviar documentos para BO Financeiro : mútuo, leasing, financiamento e procuração | ||||||||
Enviar Carta de Anuência por AR | ||||||||
Arquivar os comprovantes de AR | ||||||||
Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja | ||||||||
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | ||||||||
Manter a organização do seu local de trabalho |