Mudanças entre as edições de "Assistente Administrativo VG"
De mariano
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 3: | Linha 3: | ||
| colspan="9" height="20" width="1303" | '''Descrição das Atividades Assistente Administrativo''' | | colspan="9" height="20" width="1303" | '''Descrição das Atividades Assistente Administrativo''' | ||
|- | |- | ||
− | + | | colspan="9" height="20" | | |
− | + | ||
− | | colspan=" | + | |
|- | |- | ||
− | | height=" | + | | rowspan="15" height="240" width="140" style="width: 133px;" | '''Atividades Diárias''' |
− | | style="width: | + | | colspan="8" style="width: 1164px;" | Baixar as devoluções que envolvem caixa, conferir e assinar Formulário Autorização Devolução |
|- | |- | ||
− | | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1164px;" | Conferir e encaminhar Formulário Fechamento de Caixa - Ecf01 |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | colspan=" | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1164px;" | Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa no contas a receber |
|- | |- | ||
− | | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1164px;" | Acompanhar Extrato e lançar no sistema os cheques devolvidos |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1164px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Pagar fornecedores em caixa </span> |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1164px;" | Consultar depósitos à vista |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1164px;" | Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem de compra classificar somente a transação) |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1164px;" | Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1164px;" | Fazer a entrada no sistema das despesas de Uso e Consumo no Financeiro |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1164px;" | Baixar os valores pagos no caixa 50 |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1164px;" | Informar código de barras nos boletos - contas a pagar |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1164px;" | Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1164px;" | |
+ | {| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1163" | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style=" | + | | colspan="8" height="20" width="1163" | <span style="background-color:#FFFF00;">Fazer a exclusão de clientes no Serasa quando houver recebimento</span> |
+ | |} | ||
+ | |||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1164px;" | |
+ | {| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1163" | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="8" height="20" width="1163" | <span style="background-color:#FFFF00;">Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar a situação para 2 - Liquidado Serasa </span> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="8" height="20" style="width: 1164px;" | Fazer cadastro à vista na ausência do Auxiliar Administrativo | ||
|- | |- | ||
| colspan="9" height="20" width="1303" | | | colspan="9" height="20" width="1303" | | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan=" | + | | rowspan="5" height="80" style="width: 133px;" | '''Atividades Semanais ''' |
− | | colspan="8" style="width: | + | | colspan="8" style="width: 1164px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Depositar dinheiro fazendo movimentação caixa para banco </span> |
+ | |- | ||
+ | | colspan="8" style="width: 1164px;" | Gerar relatórios como protocolo para envio as despesas de Uso e Consumo - relatório 111 financeiro - relatório 111 entradas <br/> | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1164px;" | Conferir documentos físicos x lançamentos |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1164px;" | Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea Grande |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1164px;" | Fazer acerto com os motoristas (despesas , diárias de viagens) |
|- | |- | ||
| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan="5" height="100" style="width: | + | | rowspan="5" height="100" style="width: 133px;" | '''Atividades Mensais ''' |
− | | colspan="8" style="width: | + | | colspan="8" style="width: 1164px;" | Baixar carteira de pedidos de funcionários |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1164px;" | Lançar adiantamento a funcionários referente compra de mercadorias |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1164px;" | Baixar os adiantamentos a funcionários no caixa |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1164px;" | Repassar os adiantamentos para Coordenador Administrativo informar na planilha e enviar para o RH |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1164px;" | Conferir e gerar fatura dos fretes |
|- | |- | ||
| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan="4" height="80" style="width: | + | | rowspan="4" height="80" style="width: 133px;" | '''Responsabildades''' |
− | | colspan="8" style="width: | + | | colspan="8" style="width: 1164px;" | Arquivar na unidade : apólice de seguro |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1164px;" | Enviar documentos para BO Financeiro : mútuo, leasing, financiamento e procuração |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1164px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1164px;" | Manter a organização do seu local de trabalho |
|} | |} |
Edição atual tal como às 14h10min de 29 de março de 2016
Descrição das Atividades Assistente Administrativo | |||||||||||||||
Atividades Diárias | Baixar as devoluções que envolvem caixa, conferir e assinar Formulário Autorização Devolução | ||||||||||||||
Conferir e encaminhar Formulário Fechamento de Caixa - Ecf01 | |||||||||||||||
Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa no contas a receber | |||||||||||||||
Acompanhar Extrato e lançar no sistema os cheques devolvidos | |||||||||||||||
Pagar fornecedores em caixa | |||||||||||||||
Consultar depósitos à vista | |||||||||||||||
Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem de compra classificar somente a transação) | |||||||||||||||
Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo | |||||||||||||||
Fazer a entrada no sistema das despesas de Uso e Consumo no Financeiro | |||||||||||||||
Baixar os valores pagos no caixa 50 | |||||||||||||||
Informar código de barras nos boletos - contas a pagar | |||||||||||||||
Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Fazer cadastro à vista na ausência do Auxiliar Administrativo | |||||||||||||||
Atividades Semanais | Depositar dinheiro fazendo movimentação caixa para banco | ||||||||||||||
Gerar relatórios como protocolo para envio as despesas de Uso e Consumo - relatório 111 financeiro - relatório 111 entradas | |||||||||||||||
Conferir documentos físicos x lançamentos | |||||||||||||||
Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea Grande | |||||||||||||||
Fazer acerto com os motoristas (despesas , diárias de viagens) | |||||||||||||||
Atividades Mensais | Baixar carteira de pedidos de funcionários | ||||||||||||||
Lançar adiantamento a funcionários referente compra de mercadorias | |||||||||||||||
Baixar os adiantamentos a funcionários no caixa | |||||||||||||||
Repassar os adiantamentos para Coordenador Administrativo informar na planilha e enviar para o RH | |||||||||||||||
Conferir e gerar fatura dos fretes | |||||||||||||||
Responsabildades | Arquivar na unidade : apólice de seguro | ||||||||||||||
Enviar documentos para BO Financeiro : mútuo, leasing, financiamento e procuração | |||||||||||||||
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | |||||||||||||||
Manter a organização do seu local de trabalho |