Mudanças entre as edições de "Operador de Caixa VI"
De mariano
Linha 3: | Linha 3: | ||
| colspan="9" height="20" width="1173" | '''Descrição das Atividades Operador de Caixa ''' | | colspan="9" height="20" width="1173" | '''Descrição das Atividades Operador de Caixa ''' | ||
|- | |- | ||
− | | height="20" style="width: | + | | height="20" style="width: 150px;" | '''Versão ''' |
− | | style="width: | + | | style="width: 924px;" | '''V''' |
| colspan="7" rowspan="2" | ''' ''' | | colspan="7" rowspan="2" | ''' ''' | ||
|- | |- | ||
− | | height="20" style="width: | + | | height="20" style="width: 150px;" | '''Data ''' |
− | | style="width: | + | | style="width: 924px;" | '''12/02/2016''' |
|- | |- | ||
− | | height="20" style="width: | + | | height="20" style="width: 150px;" | '''Cargo''' |
− | | colspan="8" style="width: | + | | colspan="8" style="width: 1017px;" | '''Operador de Caixa ''' |
|- | |- | ||
| colspan="9" height="20" | ''' ''' | | colspan="9" height="20" | ''' ''' | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan="45" height="820" style="width: | + | | rowspan="45" height="820" style="width: 150px;" | '''Atividades Diárias''' |
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Conferir relatório de notas fiscais 220 |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Gerar relatório 110 e conferir pedidos em aberto com vendedores |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Baixar os pedidos de cupom fiscal |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir cupom fiscal |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Cancelar cupom fiscal |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Cancelar pedidos de Cupom Fiscal no megasul |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Gerar nota promissória dos pedidos ch parc |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Gerar nota promissória dos pedidos em carteira</span> |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Baixar os títulos recebidos à prazo e emitir recibo ou solicitar a Auxiliar Administrativo a emissão quando o acerto for feito pela mesma </span> |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir as notas fiscais de venda |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir os boletos de cobrança |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Gerar e imprimir duas vias das análises de embarque |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Formar embalagens e informar separador |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Cancelar análises de embarque |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir etiquetas de volumes |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir e arquivar Comprovante de Entrega de Mercadoria via sistema, assinado pela transportadora |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Cancelar nota fiscal de venda com formulário |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Fazer devolução de cupom / nota fiscal de venda com formulário |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Coletar assinatura nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Pré acerto com motoristas (canhotos, cancelamentos e devolução ) |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir e lançar notas fiscais de devolução com formulário |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir notas de brinde com controle da planilha de brindes |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir notas fiscais de uso da empresa e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir notas de baixa por perda e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir notas fiscais de avarias de transportadoras e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir notas fiscais de remessa para conserto |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir notas fiscais de remessa para transporte |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir notas fiscais de remessa de bem por comodato |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Preencher formulário apuração de custo com frota própria |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Separar notas fiscais diferente de vendas e encaminhar para Auxiliar Administrativo |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Gerar relatório dos cartões recebidos no dia na máquina da cielo |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Fazer transferências em dinheiro para caixa 50 durante o dia |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa para cancelamento de notas |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Verificar se todas as notas de consumidor eletrônicas foram autorizadas no megasul </span><br/> |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Solicitar ao Departamento de TI correção das notas de consumidor quando houver erro </span> |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Fazer a transferência de caixa </span><br/> |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Imprimir relatório 103 do caixa e passar para o Coordenador Administrativo juntamente com o dinheiro </span> |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Imprimir o relatório 204 conferir os cheques e passar para Coordenador Administrativo (relatório e cheques)</span> |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Imprimir o relatório 204 conferir os cartões </span> |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Fazer a sangria no megasul deixando troco no valor de R$ 200,00</span> |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Conferir canhoto de notas fiscais à prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores |
|- | |- | ||
| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
|- | |- | ||
− | | height="160" style="width: | + | | height="160" style="width: 150px;" | '''Atvividades Mensais ''' |
− | | colspan="8" style="width: | + | | colspan="8" style="width: 1017px;" | Baixar carteira de pedidos de funcionários |
|- | |- | ||
− | | rowspan="8" height="160" style="width: | + | | rowspan="8" height="160" style="width: 150px;" | '''Responsabilidades''' |
− | | colspan="8" style="width: | + | | colspan="8" style="width: 1017px;" | Consultar Serasa e anotar no verso do cheque número do protocolo |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente - Pedido Impresso - 1ª via caixa - Cliente - Documento Fiscal |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Passar a caneta testa notas em todas as notas recebidas no caixa |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Solicitar Licença Megasul quando não receber por e-mail , dois dias antes de terminar o mês |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Providenciar troco para caixa |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Manter a organização do seu local de trabalho |
|} | |} |
Edição das 16h30min de 29 de fevereiro de 2016
Descrição das Atividades Operador de Caixa | ||||||||
Versão | V | |||||||
Data | 12/02/2016 | |||||||
Cargo | Operador de Caixa | |||||||
Atividades Diárias | Conferir relatório de notas fiscais 220 | |||||||
Gerar relatório 110 e conferir pedidos em aberto com vendedores | ||||||||
Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento | ||||||||
Baixar os pedidos de cupom fiscal | ||||||||
Emitir cupom fiscal | ||||||||
Cancelar cupom fiscal | ||||||||
Cancelar pedidos de Cupom Fiscal no megasul | ||||||||
Gerar nota promissória dos pedidos ch parc | ||||||||
Gerar nota promissória dos pedidos em carteira | ||||||||
Baixar os títulos recebidos à prazo e emitir recibo ou solicitar a Auxiliar Administrativo a emissão quando o acerto for feito pela mesma | ||||||||
Emitir as notas fiscais de venda | ||||||||
Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema | ||||||||
Emitir os boletos de cobrança | ||||||||
Gerar e imprimir duas vias das análises de embarque | ||||||||
Formar embalagens e informar separador | ||||||||
Cancelar análises de embarque | ||||||||
Emitir etiquetas de volumes | ||||||||
Emitir e arquivar Comprovante de Entrega de Mercadoria via sistema, assinado pela transportadora | ||||||||
Cancelar nota fiscal de venda com formulário | ||||||||
Fazer devolução de cupom / nota fiscal de venda com formulário | ||||||||
Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço | ||||||||
Coletar assinatura nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo | ||||||||
Pré acerto com motoristas (canhotos, cancelamentos e devolução ) | ||||||||
Emitir e lançar notas fiscais de devolução com formulário | ||||||||
Emitir notas de brinde com controle da planilha de brindes | ||||||||
Emitir notas fiscais de uso da empresa e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque | ||||||||
Emitir notas de baixa por perda e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque | ||||||||
Emitir notas fiscais de avarias de transportadoras e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque | ||||||||
Emitir notas fiscais de remessa para conserto | ||||||||
Emitir notas fiscais de remessa para transporte | ||||||||
Emitir notas fiscais de remessa de bem por comodato | ||||||||
Preencher formulário apuração de custo com frota própria | ||||||||
Separar notas fiscais diferente de vendas e encaminhar para Auxiliar Administrativo | ||||||||
Gerar relatório dos cartões recebidos no dia na máquina da cielo | ||||||||
Fazer transferências em dinheiro para caixa 50 durante o dia | ||||||||
Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa para cancelamento de notas | ||||||||
Verificar se todas as notas de consumidor eletrônicas foram autorizadas no megasul | ||||||||
Solicitar ao Departamento de TI correção das notas de consumidor quando houver erro | ||||||||
Fazer a transferência de caixa | ||||||||
Imprimir relatório 103 do caixa e passar para o Coordenador Administrativo juntamente com o dinheiro | ||||||||
Imprimir o relatório 204 conferir os cheques e passar para Coordenador Administrativo (relatório e cheques) | ||||||||
Imprimir o relatório 204 conferir os cartões | ||||||||
Fazer a sangria no megasul deixando troco no valor de R$ 200,00 | ||||||||
Conferir canhoto de notas fiscais à prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos | ||||||||
Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores | ||||||||
Atvividades Mensais | Baixar carteira de pedidos de funcionários | |||||||
Responsabilidades | Consultar Serasa e anotar no verso do cheque número do protocolo | |||||||
Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente - Pedido Impresso - 1ª via caixa - Cliente - Documento Fiscal | ||||||||
Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento | ||||||||
Passar a caneta testa notas em todas as notas recebidas no caixa | ||||||||
Solicitar Licença Megasul quando não receber por e-mail , dois dias antes de terminar o mês | ||||||||
Providenciar troco para caixa | ||||||||
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | ||||||||
Manter a organização do seu local de trabalho |