Mudanças entre as edições de "Encarregado de Estoque"
De mariano
(Limpou toda a página) |
|||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | {| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1183" | |
+ | |- | ||
+ | | colspan="9" height="20" width="1183" | '''Descrição das Atividades Encarregado de Estoque ''' | ||
+ | |- | ||
+ | | height="20" style="width: 162px;" | '''Versão ''' | ||
+ | | style="width: 920px;" | '''IV''' | ||
+ | | colspan="7" rowspan="2" | ''' ''' | ||
+ | |- | ||
+ | | height="20" style="width: 162px;" | '''Data ''' | ||
+ | | style="width: 920px;" | '''05/12/2014''' | ||
+ | |- | ||
+ | | height="20" style="width: 162px;" | '''Cargo''' | ||
+ | | colspan="8" style="width: 1015px;" | '''Encarregado de Estoque ''' | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="9" height="20" | ''' ''' | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="22" height="440" style="width: 162px;" | '''Atividades Diárias ''' | ||
+ | | colspan="8" style="width: 1015px;" | Conferir devoluções e cancelamentos do dia anterior | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="8" height="20" style="width: 1015px;" | Organizar e direcionar equipe para Limpeza com Estoque, identificação de produtos avariados | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="8" height="20" style="width: 1015px;" | Direcionar e coordenar a equipe na separação de pedidos de vendas, romaneio de separação, para separação dos produtos | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="8" height="20" style="width: 1015px;" | Conferir os produtos - saídas e informar volumes nos romaneios de separação | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="8" height="20" style="width: 1015px;" | Monitorar, gerar e imprimir duas vias da análise de embarque quando necessário | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="8" height="20" style="width: 1015px;" | Cancelar análise de embarque quando necessário | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="8" height="20" style="width: 1015px;" | Monitorar e quando necessário formar embalagem | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="8" height="20" style="width: 1015px;" | Direcionar os veículos para distribuição no dia | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="8" height="20" style="width: 1015px;" | Acompanhar horário de entrega local | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="8" height="20" style="width: 1015px;" | Coordenar os processos de recepção e movimentação dos produtos | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="8" height="20" style="width: 1015px;" | Direcionar equipe para identificar os volumes separados com etiquetas impressas | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="8" height="20" style="width: 1015px;" | Confirmar se todos as análises geradas foram faturadas | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="8" height="20" style="width: 1015px;" | Receber as transportadoras e acompanhar o carregamento dos pedidos de vendas | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="8" height="20" style="width: 1015px;" | Coletar assinatura da transportadora em comprovante de entrega de mercadoria | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="8" height="20" style="width: 1015px;" | Acompanhar o horário de corte dos pedidos para transportadoras | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="8" height="20" style="width: 1015px;" | Acompanhar, relacionar,solicitar conferência Coordenador Administrativo e direcionar equipe para reenvazamento dos produtos avariados com equipamento segurança | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="8" height="20" style="width: 1015px;" | Direcionar para carregamento de veículos entrega região | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="8" height="20" style="width: 1015px;" | Autorizar a saída dos veículos e motoristas para entrega região, com coleta da assinatura do motorista no comprovante de entrega de mercadoria | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="8" height="20" style="width: 1015px;" | Conferir devoluções com o motorista no retorno da entrega região | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="8" height="20" style="width: 1015px;" | Preencher e encaminhar a planilha para cadastro de produtos | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="8" height="20" style="width: 1015px;" | Encaminhar conhecimento de frete sobre compras para departamento fiscal - VG | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="8" height="20" style="width: 1015px;" | Autorizar o departamento fiscal - Vg fechar a nota de entrada | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="9" height="20" | | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="10" height="200" style="width: 162px;" | '''Atividades Semanais''' | ||
+ | | colspan="8" style="width: 1015px;" | Relacionar produtos de uso e consumo e repassar para Coordenador Administrativo | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="8" height="20" style="width: 1015px;" | Relacionar produtos para baixa por perda e repassar para Coordenador Administrativo | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="8" height="20" style="width: 1015px;" | Relacionar os produtos para transferência entre depósitos e repassar para Coordenador Administrativo | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="8" height="20" style="width: 1015px;" | Conferir as notas fiscais de uso e consumo, baixa por perda e avarias e arquivar formulário e notas fiscais | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="8" height="20" style="width: 1015px;" | Conferir as transferências entre depósitos e arquivar formulário e relatório 132 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="8" height="20" style="width: 1015px;" | Fazer contagem aleatória de produtos versus movimentação dos produtos | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="8" height="20" style="width: 1015px;" | Reportar ao Coordenador Administrativo divergências no recebimento de mercadoria | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="8" height="20" style="width: 1015px;" | Conferir por relatório se todas as notas entradas foram fechadas para entrada em estoque | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="8" height="20" style="width: 1015px;" | Verificar junto aos motoristas e veículos necessidade de manutenção, troca óleo, reportando necessidade ao Coordenador Administrativo | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="8" height="20" style="width: 1015px;" | Avaliar equipe da expedição e preencher Formulário Bonificação de Estoque | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="9" height="20" | | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="10" height="200" style="width: 162px;" | '''Responsabilidades''' | ||
+ | | colspan="8" style="width: 1015px;" | Manter limpeza e organização estoque | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="8" height="20" style="width: 1015px;" | Orientar a equipe sobre o manuseio e estocagem dos produtos, mantendo a integridade e condições de uso | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="8" height="20" style="width: 1015px;" | Planejar e organizar a disposição das mercadorias estocadas, facilitando sua identificação, localização e manuseio | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="8" height="20" style="width: 1015px;" | Enviar mercadoria para Garantia conforme processo do Fornecedor, solicitando emissão de nota para departamento fiscal - Vg. | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="8" height="20" style="width: 1015px;" | Verificar os itens prestes a vencer (6 meses antes de vencer) e avisar a gerência para ação comercial | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="8" height="20" style="width: 1015px;" | Verificar uso de equipamentos de segurança pela equipe | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="8" height="20" style="width: 1015px;" | Conferir pedidos manuais quando não houver sistema com relatório de pedidos liquidados 110 e confrontar com via fixa do bloco | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="8" height="20" style="width: 1015px;" | Organizar e participar da contagem de Produtos para realização de Balanço | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="8" height="20" style="width: 1015px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="8" height="20" style="width: 1015px;" | Manter a organização do seu local de trabalho | ||
+ | |} |
Edição atual tal como às 14h29min de 5 de fevereiro de 2016
Descrição das Atividades Encarregado de Estoque | ||||||||
Versão | IV | |||||||
Data | 05/12/2014 | |||||||
Cargo | Encarregado de Estoque | |||||||
Atividades Diárias | Conferir devoluções e cancelamentos do dia anterior | |||||||
Organizar e direcionar equipe para Limpeza com Estoque, identificação de produtos avariados | ||||||||
Direcionar e coordenar a equipe na separação de pedidos de vendas, romaneio de separação, para separação dos produtos | ||||||||
Conferir os produtos - saídas e informar volumes nos romaneios de separação | ||||||||
Monitorar, gerar e imprimir duas vias da análise de embarque quando necessário | ||||||||
Cancelar análise de embarque quando necessário | ||||||||
Monitorar e quando necessário formar embalagem | ||||||||
Direcionar os veículos para distribuição no dia | ||||||||
Acompanhar horário de entrega local | ||||||||
Coordenar os processos de recepção e movimentação dos produtos | ||||||||
Direcionar equipe para identificar os volumes separados com etiquetas impressas | ||||||||
Confirmar se todos as análises geradas foram faturadas | ||||||||
Receber as transportadoras e acompanhar o carregamento dos pedidos de vendas | ||||||||
Coletar assinatura da transportadora em comprovante de entrega de mercadoria | ||||||||
Acompanhar o horário de corte dos pedidos para transportadoras | ||||||||
Acompanhar, relacionar,solicitar conferência Coordenador Administrativo e direcionar equipe para reenvazamento dos produtos avariados com equipamento segurança | ||||||||
Direcionar para carregamento de veículos entrega região | ||||||||
Autorizar a saída dos veículos e motoristas para entrega região, com coleta da assinatura do motorista no comprovante de entrega de mercadoria | ||||||||
Conferir devoluções com o motorista no retorno da entrega região | ||||||||
Preencher e encaminhar a planilha para cadastro de produtos | ||||||||
Encaminhar conhecimento de frete sobre compras para departamento fiscal - VG | ||||||||
Autorizar o departamento fiscal - Vg fechar a nota de entrada | ||||||||
Atividades Semanais | Relacionar produtos de uso e consumo e repassar para Coordenador Administrativo | |||||||
Relacionar produtos para baixa por perda e repassar para Coordenador Administrativo | ||||||||
Relacionar os produtos para transferência entre depósitos e repassar para Coordenador Administrativo | ||||||||
Conferir as notas fiscais de uso e consumo, baixa por perda e avarias e arquivar formulário e notas fiscais | ||||||||
Conferir as transferências entre depósitos e arquivar formulário e relatório 132 | ||||||||
Fazer contagem aleatória de produtos versus movimentação dos produtos | ||||||||
Reportar ao Coordenador Administrativo divergências no recebimento de mercadoria | ||||||||
Conferir por relatório se todas as notas entradas foram fechadas para entrada em estoque | ||||||||
Verificar junto aos motoristas e veículos necessidade de manutenção, troca óleo, reportando necessidade ao Coordenador Administrativo | ||||||||
Avaliar equipe da expedição e preencher Formulário Bonificação de Estoque | ||||||||
Responsabilidades | Manter limpeza e organização estoque | |||||||
Orientar a equipe sobre o manuseio e estocagem dos produtos, mantendo a integridade e condições de uso | ||||||||
Planejar e organizar a disposição das mercadorias estocadas, facilitando sua identificação, localização e manuseio | ||||||||
Enviar mercadoria para Garantia conforme processo do Fornecedor, solicitando emissão de nota para departamento fiscal - Vg. | ||||||||
Verificar os itens prestes a vencer (6 meses antes de vencer) e avisar a gerência para ação comercial | ||||||||
Verificar uso de equipamentos de segurança pela equipe | ||||||||
Conferir pedidos manuais quando não houver sistema com relatório de pedidos liquidados 110 e confrontar com via fixa do bloco | ||||||||
Organizar e participar da contagem de Produtos para realização de Balanço | ||||||||
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | ||||||||
Manter a organização do seu local de trabalho |