Mudanças entre as edições de "Função:Mariano Função Assistente Comercial"
De mariano
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 3: | Linha 3: | ||
| colspan="9" height="20" width="1224" | '''Descrição das Atividades - Assistente Comercial''' | | colspan="9" height="20" width="1224" | '''Descrição das Atividades - Assistente Comercial''' | ||
|- | |- | ||
− | | height="20" | '''Versão ''' | + | | height="20" style="width: 150px;" | '''Versão ''' |
− | | '''I''' | + | | style="width: 969px;" | '''I''' |
| colspan="7" rowspan="2" | ''' ''' | | colspan="7" rowspan="2" | ''' ''' | ||
|- | |- | ||
− | | height="20" | '''Data ''' | + | | height="20" style="width: 150px;" | '''Data ''' |
− | | '''02/10/2014''' | + | | style="width: 969px;" | '''02/10/2014''' |
|- | |- | ||
− | | height="20" | '''Cargo''' | + | | height="20" style="width: 150px;" | '''Cargo''' |
− | | colspan="8" | '''Assistente Comercial ''' | + | | colspan="8" style="width: 1068px;" | '''Assistente Comercial ''' |
|- | |- | ||
| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan="12" height="240" | '''Atividades Diárias''' | + | | rowspan="12" height="240" style="width: 150px;" | '''Atividades Diárias''' |
− | | colspan="8" width="1084" | Monitorar junto às unidades os pedidos de compras - previsto versus realizado | + | | colspan="8" width="1084" style="width: 1068px;" | Monitorar junto às unidades os pedidos de compras - previsto versus realizado |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Monitorar as metas de vendas das unidades - previsto versus realizado | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1068px;" | Monitorar as metas de vendas das unidades - previsto versus realizado |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Coletar e registrar os diversos indicadores de resultados da área de vendas, por unidade, canal de vendas, segmento e região geográfica, propondo ações para o incremento dos | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1068px;" | Coletar e registrar os diversos indicadores de resultados da área de vendas, por unidade, canal de vendas, segmento e região geográfica, propondo ações para o incremento dos |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | resultados e/ou ajustes para a realização das metas | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1068px;" | resultados e/ou ajustes para a realização das metas |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Solicitar e acompanhar junto aos fornecedores os ressarcimentos e bonificação | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1068px;" | Solicitar e acompanhar junto aos fornecedores os ressarcimentos e bonificação |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Acompanhar junto à agência a elaboração das ações de marketing | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1068px;" | Acompanhar junto à agência a elaboração das ações de marketing |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Monitorar a composição do mix de produtos das unidades | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1068px;" | Monitorar a composição do mix de produtos das unidades |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Monitorar os produtos sem movimentação nas unidades | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1068px;" | Monitorar os produtos sem movimentação nas unidades |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Monitorar o nível de estoque nas unidades | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1068px;" | Monitorar o nível de estoque nas unidades |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Elaborar manual de vendas, mostrando aos gerentes como utilizar os relatórios | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1068px;" | Elaborar manual de vendas, mostrando aos gerentes como utilizar os relatórios |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Criar, conhecer, validar e ensinar aos gerentes todos os relatórios pertinentes a área comercial | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1068px;" | Criar, conhecer, validar e ensinar aos gerentes todos os relatórios pertinentes a área comercial |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Prestar atendimento cordial por telefone ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos fornecedores e colaboradores | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1068px;" | Prestar atendimento cordial por telefone ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos fornecedores e colaboradores |
|- | |- | ||
| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
|- | |- | ||
− | | height="20" | '''Atividades Mensais''' | + | | height="20" style="width: 150px;" | '''Atividades Mensais''' |
− | | colspan="8" | Rodar a tabela de preço junto aos gerentes comerciais | + | | colspan="8" style="width: 1068px;" | Rodar a tabela de preço junto aos gerentes comerciais |
|- | |- | ||
| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan=" | + | | rowspan="8" height="180" style="width: 150px;" | '''Responsabilidades''' |
− | | colspan="8" | Assessorar o Diretor Comercial | + | | colspan="8" style="width: 1068px;" | Assessorar o Diretor Comercial |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Acompanhar orçamentos de vendas (previsto x realizado) | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1068px;" | Acompanhar orçamentos de vendas (previsto x realizado) |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Acompanhar compras de produtos para comercialização (meta x realizado) | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1068px;" | Acompanhar compras de produtos para comercialização (meta x realizado) |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Controlar a verba de marketing | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1068px;" | Controlar a verba de marketing |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Desenvolver indicadores de resultados de vendas | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1068px;" | Desenvolver indicadores de resultados de vendas |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Participar, sempre que solicitado, de todas as atividades desenvolvidas pela empresa, voltadas para o desenvolvimento e aprimoramento dos colaboradores, visando garantir a | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1068px;" | Participar, sempre que solicitado, de todas as atividades desenvolvidas pela empresa, voltadas para o desenvolvimento e aprimoramento dos colaboradores, visando garantir a qualidade de seu trabalho |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1068px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1068px;" | Manter a organização do seu local de trabalho |
− | + | ||
− | + | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 13h44min de 5 de fevereiro de 2016
Descrição das Atividades - Assistente Comercial | ||||||||
Versão | I | |||||||
Data | 02/10/2014 | |||||||
Cargo | Assistente Comercial | |||||||
Atividades Diárias | Monitorar junto às unidades os pedidos de compras - previsto versus realizado | |||||||
Monitorar as metas de vendas das unidades - previsto versus realizado | ||||||||
Coletar e registrar os diversos indicadores de resultados da área de vendas, por unidade, canal de vendas, segmento e região geográfica, propondo ações para o incremento dos | ||||||||
resultados e/ou ajustes para a realização das metas | ||||||||
Solicitar e acompanhar junto aos fornecedores os ressarcimentos e bonificação | ||||||||
Acompanhar junto à agência a elaboração das ações de marketing | ||||||||
Monitorar a composição do mix de produtos das unidades | ||||||||
Monitorar os produtos sem movimentação nas unidades | ||||||||
Monitorar o nível de estoque nas unidades | ||||||||
Elaborar manual de vendas, mostrando aos gerentes como utilizar os relatórios | ||||||||
Criar, conhecer, validar e ensinar aos gerentes todos os relatórios pertinentes a área comercial | ||||||||
Prestar atendimento cordial por telefone ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos fornecedores e colaboradores | ||||||||
Atividades Mensais | Rodar a tabela de preço junto aos gerentes comerciais | |||||||
Responsabilidades | Assessorar o Diretor Comercial | |||||||
Acompanhar orçamentos de vendas (previsto x realizado) | ||||||||
Acompanhar compras de produtos para comercialização (meta x realizado) | ||||||||
Controlar a verba de marketing | ||||||||
Desenvolver indicadores de resultados de vendas | ||||||||
Participar, sempre que solicitado, de todas as atividades desenvolvidas pela empresa, voltadas para o desenvolvimento e aprimoramento dos colaboradores, visando garantir a qualidade de seu trabalho | ||||||||
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | ||||||||
Manter a organização do seu local de trabalho |