Mudanças entre as edições de "Função:Mariano Função Assistente Comercial"
De mariano
Linha 3: | Linha 3: | ||
| colspan="9" height="20" width="1224" | '''Descrição das Atividades - Engenheiro''' | | colspan="9" height="20" width="1224" | '''Descrição das Atividades - Engenheiro''' | ||
|- | |- | ||
− | | height="20" | '''Versão ''' | + | | height="20" style="width: 145px;" | '''Versão ''' |
− | | '''I''' | + | | style="width: 976px;" | '''I''' |
| colspan="7" rowspan="2" | ''' ''' | | colspan="7" rowspan="2" | ''' ''' | ||
|- | |- | ||
− | | height="20" | '''Data ''' | + | | height="20" style="width: 145px;" | '''Data ''' |
− | | '''03/10/2014''' | + | | style="width: 976px;" | '''03/10/2014''' |
|- | |- | ||
− | | height="20" | '''Cargo''' | + | | height="20" style="width: 145px;" | '''Cargo''' |
− | | colspan="8" | '''Engenheiro''' | + | | colspan="8" style="width: 1073px;" | '''Engenheiro''' |
|- | |- | ||
| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan="2" height="40" | '''Atividades Diárias ''' | + | | rowspan="2" height="40" style="width: 145px;" | '''Atividades Diárias ''' |
− | | colspan="8" width="1084" | Dar suporte técnico aos clientes - pós vendas | + | | colspan="8" width="1084" style="width: 1073px;" | Dar suporte técnico aos clientes - pós vendas |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Implantar o plano de lubrificação, com treinamento das equipes de vendas para a sua continuidade | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1073px;" | Implantar o plano de lubrificação, com treinamento das equipes de vendas para a sua continuidade |
|- | |- | ||
| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
|- | |- | ||
− | | height="20" | '''Atividades Mensais ''' | + | | height="20" style="width: 145px;" | '''Atividades Mensais ''' |
− | | colspan="8" | Elaborar o informativo mensal | + | | colspan="8" style="width: 1073px;" | Elaborar o informativo mensal |
|- | |- | ||
| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan="9" height="180" | '''Responsabilidades''' | + | | rowspan="9" height="180" style="width: 145px;" | '''Responsabilidades''' |
− | | colspan="8" | Ministrar treinamentos para o uso dos produtos lubrificantes e filtros para clientes e equipes de trabalho | + | | colspan="8" style="width: 1073px;" | Ministrar treinamentos para o uso dos produtos lubrificantes e filtros para clientes e equipes de trabalho |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Ministrar palestras | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1073px;" | Ministrar palestras |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Acompanhar projeto Lubex | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1073px;" | Acompanhar projeto Lubex |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Monitorar os resultados e ocorrências do plano de lubrificação | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1073px;" | Monitorar os resultados e ocorrências do plano de lubrificação |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Orientar clientes quanto ao uso dos produtos de acordo com as especificações das suas máquinas, veículos e equipamentos | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1073px;" | Orientar clientes quanto ao uso dos produtos de acordo com as especificações das suas máquinas, veículos e equipamentos |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Participar, sempre que solicitado, de todas as atividades desenvolvidas pela empresa, voltadas para o desenvolvimento e aprimoramento dos colaboradores, visando garantir a | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1073px;" | Participar, sempre que solicitado, de todas as atividades desenvolvidas pela empresa, voltadas para o desenvolvimento e aprimoramento dos colaboradores, visando garantir a |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | qualidade de seu trabalho diário | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1073px;" | qualidade de seu trabalho diário |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1073px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Manter a organização do seu local de trabalho | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1073px;" | Manter a organização do seu local de trabalho |
|} | |} |
Edição das 13h35min de 5 de fevereiro de 2016
Descrição das Atividades - Engenheiro | ||||||||
Versão | I | |||||||
Data | 03/10/2014 | |||||||
Cargo | Engenheiro | |||||||
Atividades Diárias | Dar suporte técnico aos clientes - pós vendas | |||||||
Implantar o plano de lubrificação, com treinamento das equipes de vendas para a sua continuidade | ||||||||
Atividades Mensais | Elaborar o informativo mensal | |||||||
Responsabilidades | Ministrar treinamentos para o uso dos produtos lubrificantes e filtros para clientes e equipes de trabalho | |||||||
Ministrar palestras | ||||||||
Acompanhar projeto Lubex | ||||||||
Monitorar os resultados e ocorrências do plano de lubrificação | ||||||||
Orientar clientes quanto ao uso dos produtos de acordo com as especificações das suas máquinas, veículos e equipamentos | ||||||||
Participar, sempre que solicitado, de todas as atividades desenvolvidas pela empresa, voltadas para o desenvolvimento e aprimoramento dos colaboradores, visando garantir a | ||||||||
qualidade de seu trabalho diário | ||||||||
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | ||||||||
Manter a organização do seu local de trabalho |