Mudanças entre as edições de "Funcao:Mariano Funcao Engenheiro"
De mariano
Linha 3: | Linha 3: | ||
| colspan="9" height="20" width="1224" | '''Descrição das Atividades - Engenheiro''' | | colspan="9" height="20" width="1224" | '''Descrição das Atividades - Engenheiro''' | ||
|- | |- | ||
− | | height="20" style="width: | + | | height="20" style="width: 159px;" | '''Versão ''' |
− | | style="width: | + | | style="width: 962px;" | '''I''' |
| colspan="7" rowspan="2" | ''' ''' | | colspan="7" rowspan="2" | ''' ''' | ||
|- | |- | ||
− | | height="20" style="width: | + | | height="20" style="width: 159px;" | '''Data ''' |
− | | style="width: | + | | style="width: 962px;" | '''03/10/2014''' |
|- | |- | ||
− | | height="20" style="width: | + | | height="20" style="width: 159px;" | '''Cargo''' |
− | | colspan="8" style="width: | + | | colspan="8" style="width: 1059px;" | '''Engenheiro''' |
|- | |- | ||
| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan="2" height="40" style="width: | + | | rowspan="2" height="40" style="width: 159px;" | '''Atividades Diárias ''' |
− | | colspan="8" width="1084" style="width: | + | | colspan="8" width="1084" style="width: 1059px;" | Dar suporte técnico aos clientes - pós vendas |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1059px;" | Implantar o plano de lubrificação, com treinamento das equipes de vendas para a sua continuidade |
|- | |- | ||
| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
|- | |- | ||
− | | height="20" style="width: | + | | height="20" style="width: 159px;" | '''Atividades Mensais ''' |
− | | colspan="8" style="width: | + | | colspan="8" style="width: 1059px;" | Elaborar o informativo mensal |
|- | |- | ||
| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan="9" height="180" style="width: | + | | rowspan="9" height="180" style="width: 159px;" | '''Responsabilidades''' |
− | | colspan="8" style="width: | + | | colspan="8" style="width: 1059px;" | Ministrar treinamentos para o uso dos produtos lubrificantes e filtros para clientes e equipes de trabalho |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1059px;" | Ministrar palestras |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1059px;" | Acompanhar projeto Lubex |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1059px;" | Monitorar os resultados e ocorrências do plano de lubrificação |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1059px;" | Orientar clientes quanto ao uso dos produtos de acordo com as especificações das suas máquinas, veículos e equipamentos |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1059px;" | Participar, sempre que solicitado, de todas as atividades desenvolvidas pela empresa, voltadas para o desenvolvimento e aprimoramento dos colaboradores, visando garantir a |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1059px;" | qualidade de seu trabalho diário |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1059px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1059px;" | Manter a organização do seu local de trabalho |
|} | |} |
Edição atual tal como às 08h50min de 4 de fevereiro de 2016
Descrição das Atividades - Engenheiro | ||||||||
Versão | I | |||||||
Data | 03/10/2014 | |||||||
Cargo | Engenheiro | |||||||
Atividades Diárias | Dar suporte técnico aos clientes - pós vendas | |||||||
Implantar o plano de lubrificação, com treinamento das equipes de vendas para a sua continuidade | ||||||||
Atividades Mensais | Elaborar o informativo mensal | |||||||
Responsabilidades | Ministrar treinamentos para o uso dos produtos lubrificantes e filtros para clientes e equipes de trabalho | |||||||
Ministrar palestras | ||||||||
Acompanhar projeto Lubex | ||||||||
Monitorar os resultados e ocorrências do plano de lubrificação | ||||||||
Orientar clientes quanto ao uso dos produtos de acordo com as especificações das suas máquinas, veículos e equipamentos | ||||||||
Participar, sempre que solicitado, de todas as atividades desenvolvidas pela empresa, voltadas para o desenvolvimento e aprimoramento dos colaboradores, visando garantir a | ||||||||
qualidade de seu trabalho diário | ||||||||
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | ||||||||
Manter a organização do seu local de trabalho |