Mudanças entre as edições de "Mariano:Relatório FRCR204"
De mariano
(Criou página com 'O relatório ') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | Antes de depositar os cheques gerar o relatório FRCR204 e conferir com os cheques a ser depositados. Para gerar o relatório acessar o menu: | |
+ | |||
+ | |||
+ | '''Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Relatórios''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Relatório 204 – Títulos abertos por Cliente | ||
+ | |||
+ | Informar: | ||
+ | |||
+ | Empresa: | ||
+ | |||
+ | Filial: | ||
+ | |||
+ | Vencimento Final: data final para depósito de cheques | ||
+ | |||
+ | Nosso Número: S - sem nosso número | ||
+ | |||
+ | Forma de Pagamento: 3,15 | ||
+ | |||
+ | Carteira: 99,98,96,93,94 | ||
+ | |||
+ | Filtrar carteiras para não mostrar no relatório cheques devolvidos duas vezes. | ||
+ | |||
+ | Enviar relatório dos cheques para depósito: auxcobranca.bo@comercialmariano.com.br | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |
Edição das 16h44min de 21 de dezembro de 2015
Antes de depositar os cheques gerar o relatório FRCR204 e conferir com os cheques a ser depositados. Para gerar o relatório acessar o menu:
Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Relatórios
Relatório 204 – Títulos abertos por Cliente
Informar:
Empresa:
Filial:
Vencimento Final: data final para depósito de cheques
Nosso Número: S - sem nosso número
Forma de Pagamento: 3,15
Carteira: 99,98,96,93,94
Filtrar carteiras para não mostrar no relatório cheques devolvidos duas vezes.
Enviar relatório dos cheques para depósito: auxcobranca.bo@comercialmariano.com.br