Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Devolução de Credito cliente"
Linha 4: | Linha 4: | ||
Para baixar créditos de clientes por devolução e troco de cheque no caixa acessar o menu: | Para baixar créditos de clientes por devolução e troco de cheque no caixa acessar o menu: | ||
+ | |||
+ | |||
'''Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixas e Bancos / Preparação / Entradas''' | '''Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixas e Bancos / Preparação / Entradas''' | ||
Linha 42: | Linha 44: | ||
[[File:Manual devolução de credito clienteImagem5.png|RTENOTITLE]] | [[File:Manual devolução de credito clienteImagem5.png|RTENOTITLE]] | ||
− | |||
'''Baixa de Adiantamento de Clientes no Caixa''' | '''Baixa de Adiantamento de Clientes no Caixa''' | ||
Linha 49: | Linha 50: | ||
[[File:Manual devolução de credito clienteImagem6.png|RTENOTITLE]] | [[File:Manual devolução de credito clienteImagem6.png|RTENOTITLE]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Opção''': Dev. Crédito Cliente | ||
+ | |||
+ | '''Transação:''' 90650 | ||
+ | |||
+ | '''Conta Interna:''' caixa que será baixado troco | ||
+ | |||
+ | '''Data Previsão Pagto''': data da baixa do crédito | ||
+ | |||
+ | '''Data Liberação:''' data da baixa do crédito | ||
+ | |||
+ | '''Sequência da Preparação''': informar sequência da baixa – 1 para primeira baixa, 2 – para segunda ... | ||
+ | |||
+ | '''Valor:''' valor da baixa | ||
+ | |||
+ | '''Observação:''' informar se a baixa é referente a adiantamento | ||
+ | |||
+ | [[File:Manual devolução de credito clienteImagem7.png|RTENOTITLE]] |
Edição das 09h36min de 12 de novembro de 2015
Manual Devolução de Crédito Cliente
A baixa por devolução de credito cliente é usada para baixar títulos gerados por créditos no caixa. Podemos baixar títulos gerados por troco de cheque (TRO), títulos gerados por Devolução (DEV) e títulos gerados por adiantamento (ADT).
Para baixar créditos de clientes por devolução e troco de cheque no caixa acessar o menu:
Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixas e Bancos / Preparação / Entradas
Opção: Dev. Crédito Cliente
Transação: 90650
Conta Interna: caixa que será baixado troco
Data Previsão Pagto: data da baixa do crédito
Data Liberação: data da baixa do crédito
Sequência da Preparação: informar sequência da baixa – 1 para primeira baixa, 2 – para segunda ...
Valor: valor da baixa
Observação: informar se a baixa é referente a devolução ou troco de cheque
Na aba seleção fazer a pesquisa do título, por número de título ou código do cliente.
Clicar em Ok.
Clicar em Mostrar e selecionar o título.
Alterar a transação para 90359
Processar a baixa
Baixa de Adiantamento de Clientes no Caixa
Finanças/ Gestão de Tesouraria/ Caixas e Bancos/ Preparação/ Entradas
Opção: Dev. Crédito Cliente
Transação: 90650
Conta Interna: caixa que será baixado troco
Data Previsão Pagto: data da baixa do crédito
Data Liberação: data da baixa do crédito
Sequência da Preparação: informar sequência da baixa – 1 para primeira baixa, 2 – para segunda ...
Valor: valor da baixa
Observação: informar se a baixa é referente a adiantamento