Mudanças entre as edições de "Gestao de Estoque"
De mariano
(42 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | *[[Mariano:Manual_Gerenciamento_de_Compras|Manual Gerenciamento de Compras]] | ||
*[[Mariano:Manual_Transferência_entre_depósitos|Manual Transferência entre Depósitos]] | *[[Mariano:Manual_Transferência_entre_depósitos|Manual Transferência entre Depósitos]] | ||
*[[Mariano:Manual_Consulta_Movimentação_de_Estoque|Manual Consulta Movimentação de Estoque]] | *[[Mariano:Manual_Consulta_Movimentação_de_Estoque|Manual Consulta Movimentação de Estoque]] | ||
− | + | *[[Mariano:Manual_Configuração_Coletor_de_Dados_Compex1|Manual Configuração Coletor de Dados Compex]] | |
− | + | *[[Mariano:Manual_teste_código_de_barras_Coletor_de_Dados_Compex|Manual teste de código de barras Coletor de Dados Compex]] | |
− | + | *[[Manual:Manual_Preparação_para_o_Inventário_Comercial_Mariano|Manual Preparação para o Inventário Comercial Mariano]] | |
+ | *[[Mariano:Manual_Inventario_Coletor_de_Dados_Compex|Manual Inventário Coletor de Dados Compex]] | ||
+ | *[[Mariano:Manual_Inventario_Contagem_Estoque_Semanal|Manual Contagem de Estoque Semanal]] | ||
+ | *[[Manual:_Manual_Preparação_para_o_Inventário_Fábrica_Química|Manual Preparação para o Inventário Fábrica Química]] | ||
+ | *[[Manual:_Manual_Inventário_Fábrica_Química|Manual Inventário Fábrica Química]] | ||
+ | *[[Mariano:Manual_Ajuste_de_Estoque_Entrada|Manual Ajuste de Estoque Entrada]] | ||
+ | *[[Mariano:Manual_Ajuste_de_Estoque_Saída|Manual Ajuste de Estoque Saída]] | ||
+ | *[[Mariano:Manual_Ajuste_de_Estoque_Entrada_e_Saída|Manual Ajuste de Estoque Entrada e Saída]] | ||
+ | *[[Mariano:Manual_Conferencia_de_Produtos_para_Comercialização_com_Coletor|Manual Conferência de Produtos para Comercialização com Coletor]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Gestão de Estoque === | ||
+ | |||
+ | *[[Mariano:Relatorio_SECE016|SECE016-MARIANO - KPI Processo Produtos Segregados]] | ||
+ | |||
+ | *[[Mariano:Relatorio_SRNF131|SRNF131-MARIANO - Situação do Estoque por Depósito]] | ||
+ | |||
+ | *[[Mariano:Relatorio_SRNF132|SRNF132-MARIANO - Situação do Estoque por Depósito Novo]] | ||
+ | |||
+ | *[[Mariano:Relatorio_SECE012.GER|SECE012-MARIANO - Movim. Estoque sem Rateio por Data]] | ||
+ | |||
+ | *[[Mariano:Relatorio_SECE160.GER|SECE160-MARIANO - Produtos Parados no Estoque]] | ||
+ | |||
+ | *[[Mariano:Relatorio_SEIV221.GER|SEIV221-MARIANO - Código de Barras Produtos Ativos]] | ||
+ | |||
+ | *[[Mariano:Relatorio_SEIV222.GER|SEIV222-MARIANO - Produtos Inativos com Estoque]] | ||
+ | |||
+ | *[[Mariano:Relatorio_SEIV300|SEIV300-MARIANO - Guia de Contagens]] | ||
+ | |||
+ | *[[Mariano:Relatorio_SEIV301|SEIV301-MARIANO - Histórico de Contagem]] | ||
+ | |||
+ | *[[Mariano:Relatório_SEIV302|SEIV302-MARIANO - Apuração do Inventário]] | ||
+ | |||
+ | *[[Mariano:Relatório_SEIV304|SEIV304-MARIANO - Apuração do Inventário 2.0]] |
Edição atual tal como às 14h34min de 8 de julho de 2024
- Manual Gerenciamento de Compras
- Manual Transferência entre Depósitos
- Manual Consulta Movimentação de Estoque
- Manual Configuração Coletor de Dados Compex
- Manual teste de código de barras Coletor de Dados Compex
- Manual Preparação para o Inventário Comercial Mariano
- Manual Inventário Coletor de Dados Compex
- Manual Contagem de Estoque Semanal
- Manual Preparação para o Inventário Fábrica Química
- Manual Inventário Fábrica Química
- Manual Ajuste de Estoque Entrada
- Manual Ajuste de Estoque Saída
- Manual Ajuste de Estoque Entrada e Saída
- Manual Conferência de Produtos para Comercialização com Coletor