Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Movimentação Sobra de Caixa"
De mariano
(Criou página com 'Para fazer a movimentação de sobra de dinheiro em caixa acessar o menu: '''Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixas e Bancos / Movimento / Movimentos '''') |
|||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 2: | Linha 2: | ||
'''Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixas e Bancos / Movimento / Movimentos ''' | '''Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixas e Bancos / Movimento / Movimentos ''' | ||
+ | |||
+ | [[File:Manual movimentacao sobra de caixaImagem1.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
+ | |||
+ | Para lançar a sobra de caixa no caixa 50 informar: | ||
+ | |||
+ | '''Conta Interna: '''caixa 50 | ||
+ | |||
+ | '''Data Movimento:''' data da sobra de caixa | ||
+ | |||
+ | '''Sequência:''' digita 0 e enter | ||
+ | |||
+ | '''Origem: '''OU | ||
+ | |||
+ | '''Transação:''' 90649 | ||
+ | |||
+ | '''Data Contábil:''' data da sobra de caixa | ||
+ | |||
+ | '''Data Liberação:''' data da sobra de caixa | ||
+ | |||
+ | '''Histórico Movimento: '''digitar o histórico | ||
+ | |||
+ | '''Valor Movimento:''' valor da sobra de caixa | ||
+ | |||
+ | Passar os campos até inserir. | ||
+ | |||
+ | [[File:Manual movimentacao sobra de caixaImagem2.png|700x400px|RTENOTITLE]] |
Edição atual tal como às 17h54min de 29 de abril de 2021
Para fazer a movimentação de sobra de dinheiro em caixa acessar o menu:
Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixas e Bancos / Movimento / Movimentos
Para lançar a sobra de caixa no caixa 50 informar:
Conta Interna: caixa 50
Data Movimento: data da sobra de caixa
Sequência: digita 0 e enter
Origem: OU
Transação: 90649
Data Contábil: data da sobra de caixa
Data Liberação: data da sobra de caixa
Histórico Movimento: digitar o histórico
Valor Movimento: valor da sobra de caixa
Passar os campos até inserir.