Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Movimentação Sobra de Caixa"
De mariano
Linha 4: | Linha 4: | ||
[[File:Manual movimentacao sobra de caixaImagem1.png|700x400px|RTENOTITLE]] | [[File:Manual movimentacao sobra de caixaImagem1.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
+ | |||
+ | Para lançar a sobra de caixa no caixa 50 informar: | ||
+ | |||
+ | '''Conta Interna: '''caixa 50 | ||
+ | |||
+ | '''Data Movimento:''' data da sobra de caixa | ||
+ | |||
+ | '''Sequência:''' digita 0 e enter | ||
+ | |||
+ | '''Origem: '''OU | ||
+ | |||
+ | '''Transação:''' 90649 | ||
+ | |||
+ | '''Data Contábil:''' data da sobra de caixa | ||
+ | |||
+ | '''Data Liberação:''' data da sobra de caixa | ||
+ | |||
+ | '''Histórico Movimento: '''digitar o histórico | ||
+ | |||
+ | '''Valor Movimento:''' valor da sobra de caixa | ||
+ | |||
+ | [[File:Manual movimentacao sobra de caixaImagem2.png|700x400px|RTENOTITLE]] |
Edição das 17h48min de 29 de abril de 2021
Para fazer a movimentação de sobra de dinheiro em caixa acessar o menu:
Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixas e Bancos / Movimento / Movimentos
Para lançar a sobra de caixa no caixa 50 informar:
Conta Interna: caixa 50
Data Movimento: data da sobra de caixa
Sequência: digita 0 e enter
Origem: OU
Transação: 90649
Data Contábil: data da sobra de caixa
Data Liberação: data da sobra de caixa
Histórico Movimento: digitar o histórico
Valor Movimento: valor da sobra de caixa