Mudanças entre as edições de "Mariano:Relatorio SECE016"
(4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 9: | Linha 9: | ||
[[File:Manual relatório SECE016kPIImagem1.png|700x400px|RTENOTITLE]] | [[File:Manual relatório SECE016kPIImagem1.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
− | Para gerar o relatório | + | Selecionar o relatório 016 e executar. |
+ | |||
+ | [[File:Manual relatório SECE016kPIImagem2.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
+ | |||
+ | Para gerar o relatório informar: | ||
+ | |||
+ | '''Empresa: '''digitar o código da empresa | ||
+ | |||
+ | '''Depósito:''' digitar o código do depósito segragdo da filial | ||
+ | |||
+ | '''Data Inicial: '''informar o primeiro dia do mês | ||
+ | |||
+ | '''Data Final: '''informar o último dia do mês | ||
+ | |||
+ | '''Mostrar Usuário: '''S | ||
+ | |||
+ | [[File:Manual relatório SECE016kPIImagem3.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
+ | |||
+ | O relatório lista as entradas e saídas no depósito segrgado. | ||
+ | |||
+ | [[File:Manual relatório SECE016kPIImagem4.png|700x400px|RTENOTITLE]] |
Edição atual tal como às 12h02min de 2 de setembro de 2020
Para o Processo de Produtos Segregados usaremos este relatório para acompanhar as transferências.
Os produtos listados nesse relatório devem ser conferidos na tela F212CME se houve movimentação do produto nos últimos 3 meses. Os produtos com movimentação nos últimos 3 meses que forem transferidos para o Depósito Segregado devem ser repassados ao Gestor da unidade. O Gestor deve informar o motivo da transferência.
Para gerar o relatório acessar o menu:
Suprimentos/ Gestão de Estoques / Controle de Estoque / Relatórios
Selecionar o relatório 016 e executar.
Para gerar o relatório informar:
Empresa: digitar o código da empresa
Depósito: digitar o código do depósito segragdo da filial
Data Inicial: informar o primeiro dia do mês
Data Final: informar o último dia do mês
Mostrar Usuário: S
O relatório lista as entradas e saídas no depósito segrgado.