Mudanças entre as edições de "Mariano:Relatorio SECE016"
De mariano
Linha 1: | Linha 1: | ||
Para o Processo de Produtos Segregados usaremos este relatório para acompanhar as transferências. | Para o Processo de Produtos Segregados usaremos este relatório para acompanhar as transferências. | ||
− | Os produtos listados nesse relatório devem ser conferidos na tela F212CME se houve movimentação do produto nos últimos 3 meses. | + | Os produtos listados nesse relatório devem ser conferidos na tela F212CME se houve movimentação do produto nos últimos 3 meses. Os produtos com movimentação nos últimos 3 meses que forem transferidos para o Depósito Segregado devem ser repassados ao Gestor da unidade. O Gestor deve informar o motivo da transferência. |
− | + | ||
− | Os produtos com movimentação nos últimos 3 meses que forem transferidos para o Depósito Segregado devem ser repassados ao Gestor da unidade. O Gestor deve informar o motivo da transferência. | + | |
Para gerar o relatório acessar o menu: | Para gerar o relatório acessar o menu: | ||
Linha 10: | Linha 8: | ||
[[File:Manual relatório SECE016kPIImagem1.png|700x400px|RTENOTITLE]] | [[File:Manual relatório SECE016kPIImagem1.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
+ | |||
+ | Para gerar o relatório selecionar o rela |
Edição das 11h40min de 2 de setembro de 2020
Para o Processo de Produtos Segregados usaremos este relatório para acompanhar as transferências.
Os produtos listados nesse relatório devem ser conferidos na tela F212CME se houve movimentação do produto nos últimos 3 meses. Os produtos com movimentação nos últimos 3 meses que forem transferidos para o Depósito Segregado devem ser repassados ao Gestor da unidade. O Gestor deve informar o motivo da transferência.
Para gerar o relatório acessar o menu:
Suprimentos/ Gestão de Estoques / Controle de Estoque / Relatórios
Para gerar o relatório selecionar o rela