Mudanças entre as edições de "Mariano:Relatorio SRNF015 KPI"
De mariano
Linha 10: | Linha 10: | ||
[[File:Manual relatório SRNF015 KPIImagem2.png|700x400px|RTENOTITLE]] | [[File:Manual relatório SRNF015 KPIImagem2.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
+ | |||
+ | Para gerar o relatório, preencher os campos: | ||
+ | |||
+ | Empresa: digitar o código da empresa | ||
+ | |||
+ | Filial: digitar o código da filial | ||
+ | |||
+ | Data Entrada: informar período para pesquisa | ||
+ | |||
+ | Transação Nota : "1949R","2949R" | ||
+ | |||
+ | Situação da Nota: 2 | ||
+ | |||
+ | Sintético/Analítico: A | ||
+ | |||
+ | Mostrar Usuário: S |
Edição das 14h57min de 1 de setembro de 2020
Para o Processo de Produtos em Garantia usaremos este relatório para acompanhar o retorno do envio a garantia.
Para gerar o relatório acessar o menu:
Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Relatórios.
Selecionar o relatório 015 e executar.
Para gerar o relatório, preencher os campos:
Empresa: digitar o código da empresa
Filial: digitar o código da filial
Data Entrada: informar período para pesquisa
Transação Nota : "1949R","2949R"
Situação da Nota: 2
Sintético/Analítico: A
Mostrar Usuário: S