Mudanças entre as edições de "Coordenador Administrativo CG"
De mariano
(6 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 2: | Linha 2: | ||
|- | |- | ||
| colspan="9" height="20" width="1304" | '''Descrição das Atividades Coordenador Administrativo ''' | | colspan="9" height="20" width="1304" | '''Descrição das Atividades Coordenador Administrativo ''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| colspan="9" height="20" | ''' ''' | | colspan="9" height="20" | ''' ''' | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan=" | + | | rowspan="28" height="640" style="width: 157px;" | '''Atividades Diárias ''' |
− | | colspan="8" style="width: | + | | colspan="8" style="width: 1141px;" | Conferir as transferências realizadas - Relatório 103 x dinheiro recebido |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Conferir relatório de cheques - Relatório 204 x cheques recebidos |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa no contas a receber |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Acompanhar extrato e lançar no sistema os cheques devolvidos |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Consultar depósitos à vista |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Gerar Ordem de Compra no sistema para aquisição de material de uso e consumo com a classificação de conta financeira, contábil e centro de custo (somente para despesas com pagamento |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | à prazo e que o documento fiscal não é emitido no ato da compra) por exemplo, postos de combustíveis. |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem de compra classificar somente a transação) |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Fazer a entrada no sistema das despesas de Uso e Consumo no Financeiro |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Pagar fornecedores em caixa |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Emitir recibos e coletar a assinatura do fornecedor para títulos pagos a prazo pelo caixa |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Arquivar os recibos de comprovante de pagamento a prazo pagos pelo caixa |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Baixar os valores pagos no caixa 50 |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Fazer cadastro a vista na ausência do Auxiliar Administrativo |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Excluir os títulos substituidos e fatura agrupados incorretamente |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Estornar baixas incorretas nos caixas |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Excluir faturas do contas a pagar |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Solicitar estorno no banco ao BO financeiro através do Formulário Exclusão/Estorno |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Conferir e marcar embalagens para transferência de depósito avariado |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Fazer transferência entre depósitos |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Devolver ao Encarregado de Estoque formulário e relatório 132 com as transferências realizadas |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Emitir pedidos para remessa de transporte |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Emitir pedido de avaria de transportadora |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Arquivar relatório do caixa 01, relatório de cheques e segunda via dos recibos |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Conferir o caixa 50 |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Revezar abertura e fechamento da unidade com gerente comercial |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan="13" height="260" style="width: | + | | rowspan="13" height="260" style="width: 157px;" | '''Atividades Semanais''' |
− | | colspan="8" style="width: | + | | colspan="8" style="width: 1141px;" | Depositar dinheiro fazendo movimentação caixa para banco |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Gerar relatórios como protocolo para envio as despesas de Uso e Consumo - relatório 111 financeiro - relatório 111 entradas |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Conferir documentos físicos x lançamentos |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea Grande |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Conferir o relatório de notas fiscais 220 |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Conferir e acompanhar devoluções: preenchimento de formulário, entrada no sistema, concessão de crédito e mercadoria no estoque |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Verificar e controlar marcação de relógio ponto |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Acompanhar as despesas da unidade - Relatório 200 |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Emitir pedidos de Uso e Consumo |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Emitir pedidos de baixa por perda |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Encaminhar formulário e pedidos de uso e consumo e baixa por perda para faturista |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Fazer orçamento para aquisições de materiais e manutenções |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Avaliar Encarregado de Estoque e preencher Formulário Bonificação de Estoque |
|- | |- | ||
| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan=" | + | | rowspan="17" height="400" style="width: 157px;" | '''Atividades Mensais ''' |
− | | colspan="8" style="width: | + | | colspan="8" style="width: 1141px;" | Lançar adiantamento a funcionários referente compra de mercadorias |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Baixar os adiantamentos no caixa |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Preencher planilha dos adiantamentos e convênios e encaminhar para o RH |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Gerar relatório mensal para acompanhar os clientes incluidos e liquidados no Serasa - Relatório 131 |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Conferir as carteiras do contas a receber com relatório 204 |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Conferir os pedidos em aberto relatório 110 |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Entregar vales e coletar assinaturas após pagamento dos funcionários |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Conferir créditos em aberto por devolução - contas a receber - Relatório 119 - mostra créditos e títulos em aberto por cliente |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Analisar e preencher o resumo do formulário de entrega de mercadoria para apurar custo frete próprio |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Separar documentos de clientes inadimplentes para inclusão no serasa ou envio ao jurídico |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Conferir arquivo comprovante entrega de mercadorias |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Conferir arquivo canhoto de notas |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Conferir protocolo carta de anuência |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Acompanhar o cred pend ( ordem de pagamento ) - relatório enviado pelo Back Office Financeiro |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Atualizar o conta corrente entre lojas |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Conferir a lista de compras da zeladora e autorizá-la |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Encaminhar Formulários Bonificação de Estoque para setor de RH |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
| colspan="9" height="20" | ''' ''' | | colspan="9" height="20" | ''' ''' | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan=" | + | | rowspan="32" height="660" style="width: 157px;" | '''Responsabilidades''' |
− | | colspan="8" style="width: | + | | colspan="8" style="width: 1141px;" | Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho |
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Coordenar os procedimentos administrativos, financeiros e operações da unidade |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Coordenar as operações logísticas (frete transferência, armazenagem e distribuição) |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Manter atualizadas as tabelas de fretes |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Controlar a frota de veículos |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Acompanhar os indicadores do contas a receber (inadimplência cobrança carteira) |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Acompanhar junto a assessoria jurídica a posição os débitos enviados para cobrança |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Cobrir férias, viagens e falta do Gerente de Vendas |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Cobrir férias e falta do Auxiliar Administrativo |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Avaliar e direcionar ações para o incremento dos resultados operacionais (centros de custos e despesas ) e líquido e DRG |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Acompanhar Balanço de Estoque - participar da organização durante a semana para contagem, verificar se etiquetaram os produtos,aprender usar coletor e organizar refeições |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Acompanhar Balanço Financeiro |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Controlar e atualizar o Ativo Imobilizado da unidade |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Implantar e acompanhar as políticas de procedimentos de RH(admissões, integração, horas extras, demissões, férias, medicina e segurança do trabalho) Adm, Estoque, Logística |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Avaliar , identificar a necessidade de treinamentos de funcionários |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Organizar confraternização de funcionários, seguindo política RH |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Acompanhar pendências e ajustes para Contabilidade |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Manter alvará, recarga de extintores , IPTU e IPVA atualizados |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Guardar recibo dos veículos no cofre |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Providenciar em tempo hábil, documentos para licitação de acordo com a relação enviada pelo Gerente de Vendas - os documentos estão salvos no servidor |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Arquivar documentos RH: cópia dos documentos pessoais, ficha de admissão, contratos e acordos de admissão, atestados, cartão ponto assinado, holerites assinados, |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | recibo de férias, advertências, possíveis afastamentos e rescisão |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Conferir a guarda das chaves dos veículos após o uso |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Rescisão - Auxiliar Administrativo: conferir os pedidos assinados em carteira com relatório 204 e enviar relatório por e-mail para Rosangela |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Rescisão - Auxiliar Administrativo: conferir caixa 10 - dinheiro e cheques |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Rescisão - Auxiliar Administrativo: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Rescisão - Operador de Caixa: Conferir caixa Ecf01 - dinheiro, cheques e cartões |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Rescisão - Encarregado de Estoque: Fazer balanço de estoque |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Rescisão - Auxiliar de Estoque, Assistente de Estoque,Vendedores e Motoristas: Fazer balanço de estoque quando houver suspeita de roubo |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Rescisão - Boy/Entregador: Fazer acerto das carteiras com relatório por portador 9922 assinado - o que estiver no relatório deve ser recebido ou devolvido o documento assinado a empresa |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Manter a organização do seu local de trabalho |
|} | |} |
Edição atual tal como às 16h40min de 6 de agosto de 2020
Descrição das Atividades Coordenador Administrativo | ||||||||
Atividades Diárias | Conferir as transferências realizadas - Relatório 103 x dinheiro recebido | |||||||
Conferir relatório de cheques - Relatório 204 x cheques recebidos | ||||||||
Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto | ||||||||
Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa no contas a receber | ||||||||
Acompanhar extrato e lançar no sistema os cheques devolvidos | ||||||||
Consultar depósitos à vista | ||||||||
Gerar Ordem de Compra no sistema para aquisição de material de uso e consumo com a classificação de conta financeira, contábil e centro de custo (somente para despesas com pagamento | ||||||||
à prazo e que o documento fiscal não é emitido no ato da compra) por exemplo, postos de combustíveis. | ||||||||
Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem de compra classificar somente a transação) | ||||||||
Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo | ||||||||
Fazer a entrada no sistema das despesas de Uso e Consumo no Financeiro | ||||||||
Pagar fornecedores em caixa | ||||||||
Emitir recibos e coletar a assinatura do fornecedor para títulos pagos a prazo pelo caixa | ||||||||
Arquivar os recibos de comprovante de pagamento a prazo pagos pelo caixa | ||||||||
Baixar os valores pagos no caixa 50 | ||||||||
Fazer cadastro a vista na ausência do Auxiliar Administrativo | ||||||||
Excluir os títulos substituidos e fatura agrupados incorretamente | ||||||||
Estornar baixas incorretas nos caixas | ||||||||
Excluir faturas do contas a pagar | ||||||||
Solicitar estorno no banco ao BO financeiro através do Formulário Exclusão/Estorno | ||||||||
Conferir e marcar embalagens para transferência de depósito avariado | ||||||||
Fazer transferência entre depósitos | ||||||||
Devolver ao Encarregado de Estoque formulário e relatório 132 com as transferências realizadas | ||||||||
Emitir pedidos para remessa de transporte | ||||||||
Emitir pedido de avaria de transportadora | ||||||||
Arquivar relatório do caixa 01, relatório de cheques e segunda via dos recibos | ||||||||
Conferir o caixa 50 | ||||||||
Revezar abertura e fechamento da unidade com gerente comercial | ||||||||
Atividades Semanais | Depositar dinheiro fazendo movimentação caixa para banco | |||||||
Gerar relatórios como protocolo para envio as despesas de Uso e Consumo - relatório 111 financeiro - relatório 111 entradas | ||||||||
Conferir documentos físicos x lançamentos | ||||||||
Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea Grande | ||||||||
Conferir o relatório de notas fiscais 220 | ||||||||
Conferir e acompanhar devoluções: preenchimento de formulário, entrada no sistema, concessão de crédito e mercadoria no estoque | ||||||||
Verificar e controlar marcação de relógio ponto | ||||||||
Acompanhar as despesas da unidade - Relatório 200 | ||||||||
Emitir pedidos de Uso e Consumo | ||||||||
Emitir pedidos de baixa por perda | ||||||||
Encaminhar formulário e pedidos de uso e consumo e baixa por perda para faturista | ||||||||
Fazer orçamento para aquisições de materiais e manutenções | ||||||||
Avaliar Encarregado de Estoque e preencher Formulário Bonificação de Estoque | ||||||||
Atividades Mensais | Lançar adiantamento a funcionários referente compra de mercadorias | |||||||
Baixar os adiantamentos no caixa | ||||||||
Preencher planilha dos adiantamentos e convênios e encaminhar para o RH | ||||||||
Gerar relatório mensal para acompanhar os clientes incluidos e liquidados no Serasa - Relatório 131 | ||||||||
Conferir as carteiras do contas a receber com relatório 204 | ||||||||
Conferir os pedidos em aberto relatório 110 | ||||||||
Entregar vales e coletar assinaturas após pagamento dos funcionários | ||||||||
Conferir créditos em aberto por devolução - contas a receber - Relatório 119 - mostra créditos e títulos em aberto por cliente | ||||||||
Analisar e preencher o resumo do formulário de entrega de mercadoria para apurar custo frete próprio | ||||||||
Separar documentos de clientes inadimplentes para inclusão no serasa ou envio ao jurídico | ||||||||
Conferir arquivo comprovante entrega de mercadorias | ||||||||
Conferir arquivo canhoto de notas | ||||||||
Conferir protocolo carta de anuência | ||||||||
Acompanhar o cred pend ( ordem de pagamento ) - relatório enviado pelo Back Office Financeiro | ||||||||
Atualizar o conta corrente entre lojas | ||||||||
Conferir a lista de compras da zeladora e autorizá-la | ||||||||
Encaminhar Formulários Bonificação de Estoque para setor de RH | ||||||||
Responsabilidades | Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho | |||||||
Coordenar os procedimentos administrativos, financeiros e operações da unidade | ||||||||
Coordenar as operações logísticas (frete transferência, armazenagem e distribuição) | ||||||||
Manter atualizadas as tabelas de fretes | ||||||||
Controlar a frota de veículos | ||||||||
Acompanhar os indicadores do contas a receber (inadimplência cobrança carteira) | ||||||||
Acompanhar junto a assessoria jurídica a posição os débitos enviados para cobrança | ||||||||
Cobrir férias, viagens e falta do Gerente de Vendas | ||||||||
Cobrir férias e falta do Auxiliar Administrativo | ||||||||
Avaliar e direcionar ações para o incremento dos resultados operacionais (centros de custos e despesas ) e líquido e DRG | ||||||||
Acompanhar Balanço de Estoque - participar da organização durante a semana para contagem, verificar se etiquetaram os produtos,aprender usar coletor e organizar refeições | ||||||||
Acompanhar Balanço Financeiro | ||||||||
Controlar e atualizar o Ativo Imobilizado da unidade | ||||||||
Implantar e acompanhar as políticas de procedimentos de RH(admissões, integração, horas extras, demissões, férias, medicina e segurança do trabalho) Adm, Estoque, Logística | ||||||||
Avaliar , identificar a necessidade de treinamentos de funcionários | ||||||||
Organizar confraternização de funcionários, seguindo política RH | ||||||||
Acompanhar pendências e ajustes para Contabilidade | ||||||||
Manter alvará, recarga de extintores , IPTU e IPVA atualizados | ||||||||
Guardar recibo dos veículos no cofre | ||||||||
Providenciar em tempo hábil, documentos para licitação de acordo com a relação enviada pelo Gerente de Vendas - os documentos estão salvos no servidor | ||||||||
Arquivar documentos RH: cópia dos documentos pessoais, ficha de admissão, contratos e acordos de admissão, atestados, cartão ponto assinado, holerites assinados, | ||||||||
recibo de férias, advertências, possíveis afastamentos e rescisão | ||||||||
Conferir a guarda das chaves dos veículos após o uso | ||||||||
Rescisão - Auxiliar Administrativo: conferir os pedidos assinados em carteira com relatório 204 e enviar relatório por e-mail para Rosangela | ||||||||
Rescisão - Auxiliar Administrativo: conferir caixa 10 - dinheiro e cheques | ||||||||
Rescisão - Auxiliar Administrativo: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa | ||||||||
Rescisão - Operador de Caixa: Conferir caixa Ecf01 - dinheiro, cheques e cartões | ||||||||
Rescisão - Encarregado de Estoque: Fazer balanço de estoque | ||||||||
Rescisão - Auxiliar de Estoque, Assistente de Estoque,Vendedores e Motoristas: Fazer balanço de estoque quando houver suspeita de roubo | ||||||||
Rescisão - Boy/Entregador: Fazer acerto das carteiras com relatório por portador 9922 assinado - o que estiver no relatório deve ser recebido ou devolvido o documento assinado a empresa | ||||||||
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | ||||||||
Manter a organização do seu local de trabalho |