Mudanças entre as edições de "Mariano:Relatorio SRNF200"
De mariano
Linha 2: | Linha 2: | ||
'''Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Relatórios''' | '''Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Relatórios''' | ||
+ | |||
+ | [[File:Manual Entrada Uso e Consumo-Imagem200.png|RTENOTITLE]] | ||
+ | |||
Para gerar o relatório informar: | Para gerar o relatório informar: | ||
Linha 17: | Linha 20: | ||
'''Listar Itens:''' N | '''Listar Itens:''' N | ||
− | '''Tipo de Movimentação:''' D | + | '''Tipo de Movimentação:''' '''D''' (usar esse filtro para gerar o relatório das notas de'''despesas''' que não foram lançadas) |
+ | |||
+ | ''' P '''(usar esse filtro para gerar o relatório das notas de'''produtos''' que não foram lançadas) | ||
[[File:Manual Entrada Uso e Consumo-Imagem22.png|RTENOTITLE]] | [[File:Manual Entrada Uso e Consumo-Imagem22.png|RTENOTITLE]] |
Edição das 09h44min de 18 de junho de 2020
O relatório 200 motstra as notas que não foram lançadas. Para gerar o relatório acessar o menu:
Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Relatórios
Para gerar o relatório informar:
Empresa:
Filial:
Data de Emissão: informar período para fazer a pesquisa das notas não lançadas
Número NF: não preencher
Espécie 55 ou 57: 55
Listar Itens: N
Tipo de Movimentação: D (usar esse filtro para gerar o relatório das notas dedespesas que não foram lançadas)
P (usar esse filtro para gerar o relatório das notas deprodutos que não foram lançadas)
O relatório mostra as notas emitidas para empresa que não possuem lançamentos.