Mudanças entre as edições de "Mariano:Relatorio Pedidos por Situação 110"
(Criou página com 'Para gerar o relatório acessar o menu: '''Mercado / Gestão de Vendas / Pedidos/ Relatórios ''' [[File:Manual relatório110RVPEImagem1.png|700x400px|RTENOTITLE]...') |
|||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | Este relatório mostra o percentual de não venda, ou seja o total de pedidos não fechados em relação ao total de pedidos da unidade. | ||
+ | |||
Para gerar o relatório acessar o menu: | Para gerar o relatório acessar o menu: | ||
− | ''' | + | '''Gestão / Gestão de KPIs / Pedidos por Situação - Rel. 110''' |
− | [[File:Manual | + | [[File:Manual pedidos por situaçãoImagem1.png|700x400px|RTENOTITLE]] |
− | + | Para gerar o relatório preencher os campos: | |
− | + | '''Empresa''': digitar código da empresa | |
− | + | '''Filial:''' digitar código da filial | |
− | + | '''Cliente''': não preencher | |
− | ''' | + | '''Representante:''' não preencher |
− | ''' | + | '''Emissão:''' informar mês de análise da AGM |
− | ''' | + | '''Transação Produto:''' não preencher |
− | ''' | + | '''Transação Serviço''': não preencher |
− | ''' | + | '''Pedido:''' não preencher |
− | ''' | + | '''Tipo de Faturamento:''' não preencher |
− | ''' | + | '''Transportadora:''' não preencher |
− | ''' | + | '''Condição Pagamento:''' não preencher |
− | ''' | + | '''Situação''': não preencher |
− | ''' | + | '''Estado:''' não preencher |
− | ''' | + | '''Previsão: '''T (todos) |
− | ''' | + | '''Ramo Atividade:''' não preencher |
− | + | '''Região de Venda:'''não preencher | |
− | + | '''Grupo de Empresas''':não preencher | |
− | + | '''Sintético/Analítico (S/A)''': A | |
− | + | '''Mostrar Usuário: '''N | |
− | + | Após informar os dados clicar em OK. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | [[File:Manual pedidos por situaçãoImagem2.png|700x400px|RTENOTITLE]] | |
− | + | <font style="background-color: rgb(255, 255, 255);">Informar no Stratws o percentual de não vendas em relação ao total de pedidos da unidade.</font> | |
− | + | [[File:Manual pedidos por situaçãoImagem3.png|700x400px|RTENOTITLE]] | |
− | + | Fórmula calcular KPI de não venda: | |
− | + | orçamentos / orçamentos + pedidos faturados x100 | |
− | + | Cálculo do exemplo acima: 302/ 3.474 x100 = 8,69% |
Edição atual tal como às 14h17min de 22 de maio de 2020
Este relatório mostra o percentual de não venda, ou seja o total de pedidos não fechados em relação ao total de pedidos da unidade.
Para gerar o relatório acessar o menu:
Gestão / Gestão de KPIs / Pedidos por Situação - Rel. 110
Para gerar o relatório preencher os campos:
Empresa: digitar código da empresa
Filial: digitar código da filial
Cliente: não preencher
Representante: não preencher
Emissão: informar mês de análise da AGM
Transação Produto: não preencher
Transação Serviço: não preencher
Pedido: não preencher
Tipo de Faturamento: não preencher
Transportadora: não preencher
Condição Pagamento: não preencher
Situação: não preencher
Estado: não preencher
Previsão: T (todos)
Ramo Atividade: não preencher
Região de Venda:não preencher
Grupo de Empresas:não preencher
Sintético/Analítico (S/A): A
Mostrar Usuário: N
Após informar os dados clicar em OK.
Informar no Stratws o percentual de não vendas em relação ao total de pedidos da unidade.
Fórmula calcular KPI de não venda:
orçamentos / orçamentos + pedidos faturados x100
Cálculo do exemplo acima: 302/ 3.474 x100 = 8,69%