Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Cadastro de Clientes Limpeza de Base"
Linha 75: | Linha 75: | ||
Para gerar o relatório de clientes por vendedor acessar o menu: | Para gerar o relatório de clientes por vendedor acessar o menu: | ||
+ | |||
+ | Para gerar o relatório acessar o menu: | ||
+ | |||
+ | '''Cadastros / Relatórios / Clientes, Fornecedores e Representantes ''' | ||
+ | |||
+ | [[File:Manual relatórioDSCF103Imagem1.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
+ | |||
+ | Selecionar o relatório e clicar em executar | ||
+ | |||
+ | [[File:Manual relatórioDSCF103Imagem2.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
+ | |||
+ | Para gerar o relatório, preencher os campos: | ||
+ | |||
+ | '''Empresa:''' informar número da empresa | ||
+ | |||
+ | '''Filial:''' informar código da filial | ||
+ | |||
+ | '''Vendedor /Representante:''' informar o código do representante | ||
+ | |||
+ | '''Cliente: '''informar código do cliente somente se desejar pesquisar um cliente específico, se desejar pesquisar todos os clientes do representante deixar o campo em branco | ||
+ | |||
+ | '''Situação:''' A | ||
+ | |||
+ | '''Motivo Situação: '''informar motivo de acordo com a tabela abaixo ou para gerar o relatório com todos os motivos deixar o campo em branco. |
Edição das 10h23min de 5 de abril de 2019
Para termos a base de clientes atualizada, devemos mantê-la de acordo com a situação de cada cliente, para isso informamos o motivo no cadastro.
Temos em nosso sistema os seguintes motivos cadastrados:
Motivo | Descrição | QUANDO UTILIZAR ESTE MOTIVO |
1 | CLIENTE INADIMPLENTE | CLIENTE COM CONTAS A RECEBER EM ABERTO |
2 | CLIENTE INADIMPLENTE FECHADO | CLIENTE COM CONTAS A RECEBER E QUE FECHOU AS PORTAS |
9 | CADASTRO A VISTA | CLIENTE CADASTRO A VISTA |
10 | FECHADO | CLIENTE QUE FECHOU EMPRESA - NÃO EXISTE MAIS |
11 | CADASTRO INCOMPLETO | CLIENTE MUDOU-SE, OU COM CNPJ/INSC BLOQUEADA |
14 | BLOQUEIO POSTO IPIRANGA | CLIENTE POSTO IPIRANGA - VENDA LUB COM AUTORIZAÇÃO |
15 | POSTO IPIRANGA INADIMPLENTE | CLIENTE POSTO IPIRANGA E COM CONTAS A RECEBER VENCIDO |
16 | CLIENTE BAIXA POR PERDA | CLIENTE COM CONTAS A RECEBER BAIXADO POR PERDA |
17 | CLIENTE CHEQUE | CLIENTE PARA VENDA CHEQUE SENDO A VISTA OU A PRAZO |
18 | CLIENTE VENDA BROKER | CLIENTE COM VENDA BROKER |
19 | CLIENTE REQUISIÇÃO | CLIENTE QUE PASSA REQUISIÇÃO OU PRECISA DE AUTORIZAÇÃO PARA VENDA |
98 | LIMITE AUTORIZADO GERENCIA | CLIENTE COM LIMITE CONCEDIDO PELO GERENTE COMERCIAL |
99 | CLIENTE LIBERADO | CLIENTE COM VENDA A PRAZO (BOLETO OU CARTEIRA) |
100 | >CLIENTE SOMENTE CUPOM FISCAL< | SOMENTE PARA CLIENTE COM CONDIÇÃO PAGAMENTO CHPARC |
Os clientes com motivos: 1,2,10,11,15 e 16 são clientes que o vendedor não atenderá mais, porém se o cliente estiver inadimplente deve constar na carteira do vendedor.
Clientes com motivo fechado e cadastro incompleto devem ser tirados da base do vendedor e transferidos para o código PRÓPRIA EMPRESA.
Trocar o cliente da base do vendedor externo para balcão somente quando o cliente é da região porém compra e retira na loja, ou seja não é atendido pelo vendedor externo.
Os motivos 9,14,17,18,19,98,99 e 100 são clientes liberados para venda e devem estar nas carteiras dos vendedores conforme as regiões que atuam.
Para gerar o relatório de clientes por vendedor acessar o menu:
Para gerar o relatório acessar o menu:
Cadastros / Relatórios / Clientes, Fornecedores e Representantes
Selecionar o relatório e clicar em executar
Para gerar o relatório, preencher os campos:
Empresa: informar número da empresa
Filial: informar código da filial
Vendedor /Representante: informar o código do representante
Cliente: informar código do cliente somente se desejar pesquisar um cliente específico, se desejar pesquisar todos os clientes do representante deixar o campo em branco
Situação: A
Motivo Situação: informar motivo de acordo com a tabela abaixo ou para gerar o relatório com todos os motivos deixar o campo em branco.