Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Gerenciamento de Compras"
De mariano
Linha 4: | Linha 4: | ||
[[File:Manual gerenciamento de comprasImagem1.png|800x400px|RTENOTITLE]] | [[File:Manual gerenciamento de comprasImagem1.png|800x400px|RTENOTITLE]] | ||
+ | |||
+ | Para o cálculo do consumo médio informar: | ||
+ | |||
+ | '''Período:''' informar o período de 90 dias para o cálculo do consumo médio (esse é o prazo geralmente usado nas filiais, porém isso não impede de usarmos um prazo maior ou menor) | ||
+ | |||
+ | '''Origem: '''informar a origem de acordo com o tipo de produto, por exemplo 03 filtros, 01 lubrificantes, 02 graxas .... | ||
+ | |||
+ | '''Depósito: '''informar o código do depósito principal da filial | ||
+ | |||
+ | '''*Selecionar a opção produtos sem consumo no período''' | ||
+ | |||
+ | [[File:Manual gerenciamento de comprasImagem2.png|800x400px|RTENOTITLE]] |
Edição das 10h56min de 22 de março de 2019
Para iniciar o gerenciamento de compras iniciamos com o cálculo do consumo médio.
Suprimentos / Gestão de Estoques / Análise de Reposição / Cálculo do Consumo Médio
Para o cálculo do consumo médio informar:
Período: informar o período de 90 dias para o cálculo do consumo médio (esse é o prazo geralmente usado nas filiais, porém isso não impede de usarmos um prazo maior ou menor)
Origem: informar a origem de acordo com o tipo de produto, por exemplo 03 filtros, 01 lubrificantes, 02 graxas ....
Depósito: informar o código do depósito principal da filial
*Selecionar a opção produtos sem consumo no período