Mudanças entre as edições de "Auxiliar Administrativo CP VG"
De mariano
Linha 5: | Linha 5: | ||
| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan=" | + | | rowspan="18" height="240" width="140" style="width: 135px;" | '''Atividades Diárias''' |
| colspan="8" style="width: 1162px;" | Conferir as transferências realizadas - Relatório 103 x dinheiro recebido | | colspan="8" style="width: 1162px;" | Conferir as transferências realizadas - Relatório 103 x dinheiro recebido | ||
|- | |- | ||
Linha 11: | Linha 11: | ||
|- | |- | ||
| colspan="8" style="width: 1162px;" | Scanear relatório da Get Net e enviar por e-mail para Auxiliar Financeiro para conferência dos cartões | | colspan="8" style="width: 1162px;" | Scanear relatório da Get Net e enviar por e-mail para Auxiliar Financeiro para conferência dos cartões | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| colspan="8" height="20" style="width: 1162px;" | Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa no contas a receber | | colspan="8" height="20" style="width: 1162px;" | Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa no contas a receber | ||
Linha 51: | Linha 47: | ||
|- | |- | ||
| colspan="8" height="20" width="1163" | Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar a situação para 2 - Liquidado Serasa | | colspan="8" height="20" width="1163" | Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar a situação para 2 - Liquidado Serasa | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="8" height="20" width="1163" | Conferir caixa 10 e caixa 50 | ||
|} | |} | ||
Linha 58: | Linha 56: | ||
| colspan="9" height="20" width="1303" | | | colspan="9" height="20" width="1303" | | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan=" | + | | rowspan="5" height="80" style="width: 135px;" | '''Atividades Semanais ''' |
| colspan="8" style="width: 1162px;" | Depositar dinheiro fazendo movimentação caixa para banco | | colspan="8" style="width: 1162px;" | Depositar dinheiro fazendo movimentação caixa para banco | ||
|- | |- | ||
Linha 68: | Linha 66: | ||
|- | |- | ||
| colspan="8" height="20" style="width: 1162px;" | Fazer acerto com os motoristas (despesas, diárias de viagens) | | colspan="8" height="20" style="width: 1162px;" | Fazer acerto com os motoristas (despesas, diárias de viagens) | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | |
Edição atual tal como às 09h21min de 18 de julho de 2018
Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo - Contas a Pagar | |||||||||||||||||||||||
Atividades Diárias | Conferir as transferências realizadas - Relatório 103 x dinheiro recebido | ||||||||||||||||||||||
Conferir relatório de cheques - Relatório 204 x chequesn recebidos | |||||||||||||||||||||||
Scanear relatório da Get Net e enviar por e-mail para Auxiliar Financeiro para conferência dos cartões | |||||||||||||||||||||||
Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa no contas a receber | |||||||||||||||||||||||
Acompanhar Extrato e lançar no sistema os cheques devolvidos | |||||||||||||||||||||||
Consultar depósitos à vista | |||||||||||||||||||||||
Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem de compra classificar somente a transação) | |||||||||||||||||||||||
Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo | |||||||||||||||||||||||
Fazer a entrada no sistema das despesas de Uso e Consumo no Financeiro | |||||||||||||||||||||||
Pagar fornecedores em caixa | |||||||||||||||||||||||
Emitir recibos e coletar a assinatura do fornecedor para títulos pagos a prazo pelo caixa | |||||||||||||||||||||||
Arquivar os recibos de comprovantes de pagamento a prazo pagos pelo caixa | |||||||||||||||||||||||
Baixar os valores pagos no caixa 50 | |||||||||||||||||||||||
Informar código de barras nos boletos - contas a pagar | |||||||||||||||||||||||
Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Fazer cadastro à vista na ausência do Auxiliar Administrativo | |||||||||||||||||||||||
Atividades Semanais | Depositar dinheiro fazendo movimentação caixa para banco | ||||||||||||||||||||||
Gerar relatórios como protocolo para envio as despesas de Uso e Consumo - relatório 111 financeiro - relatório 111 entradas | |||||||||||||||||||||||
Conferir documentos físicos x lançamentos | |||||||||||||||||||||||
Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea Grande | |||||||||||||||||||||||
Fazer acerto com os motoristas (despesas, diárias de viagens) | |||||||||||||||||||||||
Atividades Mensais | Baixar carteira de pedidos de funcionários | ||||||||||||||||||||||
Lançar adiantamento a funcionários referente compra de mercadorias | |||||||||||||||||||||||
Baixar os adiantamentos a funcionários no caixa | |||||||||||||||||||||||
Repassar os adiantamentos para Gerente Administrativo informar na planilha e enviar para o RH | |||||||||||||||||||||||
Responsabildades | Arquivar na unidade : apólice de seguro | ||||||||||||||||||||||
Enviar documentos para BO Financeiro : mútuo, leasing, financiamento e procuração | |||||||||||||||||||||||
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | |||||||||||||||||||||||
Manter a organização do seu local de trabalho |