Mudanças entre as edições de "Gerente Administrativo VG"
De mariano
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 7: | Linha 7: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan=" | + | | rowspan="13" height="440" | '''Atividades Diárias ''' |
− | | colspan="8" | Gerar Ordem de Compra no sistema para aquisição de material de uso e consumo com a classificação de conta financeira, contábil e centro de custo (somente para despesas com pagamento à prazo e que o documento fiscal não é emitido no ato da compra) por exemplo, postos de combustíveis | + | | colspan="8" | Gerar Ordem de Compra no sistema para aquisição de material de uso e consumo com a classificação de conta financeira, contábil e centro de custo (somente para despesas com pagamento à prazo e que o documento fiscal não é emitido no ato da compra) por exemplo, postos de combustíveis. |
| | | | ||
|- | |- | ||
Linha 21: | Linha 21: | ||
|- | |- | ||
| colspan="8" height="20" | Excluir faturas do contas a pagar | | colspan="8" height="20" | Excluir faturas do contas a pagar | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Linha 50: | Linha 38: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | | + | | colspan="8" height="20" | Ajustar ordem de compra com a nota fiscal do fornecedor |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | | + | | colspan="8" height="20" | Emitir pedido de transferência entre lojas |
| | | | ||
|- | |- | ||
Linha 65: | Linha 50: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan=" | + | | rowspan="11" height="200" | '''Atividades Semanais ''' |
| colspan="8" height="20" | Conferir o relatório de notas fiscais 220 | | colspan="8" height="20" | Conferir o relatório de notas fiscais 220 | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| colspan="8" height="20" | Conferir e acompanhar devoluções: preenchimento de formulário, entrada no sistema, concessão de crédito e mercadoria no estoque | | colspan="8" height="20" | Conferir e acompanhar devoluções: preenchimento de formulário, entrada no sistema, concessão de crédito e mercadoria no estoque | ||
Linha 93: | Linha 75: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Avaliar Encarregado de Estoque e preencher Formulário Bonificação de Estoque | + | | colspan="8" height="20" | Avaliar Encarregado de Estoque e preencher Formulário de Bonificação de Estoque |
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="8" height="20" | Conferir frete sobre compras | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="8" height="20" | Conferir caixa 50 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Linha 99: | Linha 87: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan=" | + | | rowspan="14" height="360" | '''Atividades Mensais''' |
| colspan="8" | Preencher planilha dos adiantamentos e convênios e encaminhar para o RH | | colspan="8" | Preencher planilha dos adiantamentos e convênios e encaminhar para o RH | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| colspan="8" height="20" | Conferir as carteiras do contas a receber com relatório do sistema 204 | | colspan="8" height="20" | Conferir as carteiras do contas a receber com relatório do sistema 204 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Linha 132: | Linha 117: | ||
| colspan="8" height="20" | Atualizar o conta corrente entre lojas | | colspan="8" height="20" | Atualizar o conta corrente entre lojas | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="8" height="20" | Enviar ao RH comissão dos vendedores e estorno de comissão | ||
+ | | <br/> | ||
|- | |- | ||
| colspan="8" height="20" | Conferir a lista de compras da zeladora e autorizá-la | | colspan="8" height="20" | Conferir a lista de compras da zeladora e autorizá-la | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="8" height="20" | Fazer fechamento das campanhas de vendas | ||
+ | | <br/> | ||
|- | |- | ||
| colspan="8" height="20" | Encaminhar Formulário Bonificação de Estoque ao setor de RH | | colspan="8" height="20" | Encaminhar Formulário Bonificação de Estoque ao setor de RH | ||
Linha 142: | Linha 133: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan=" | + | | rowspan="32" height="660" | '''Responsabilidades''' |
| colspan="8" | Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho | | colspan="8" | Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho | ||
| | | | ||
Linha 231: | Linha 222: | ||
|- | |- | ||
| colspan="8" height="20" | Rescisão - Auxiliar de Estoque, Assistente de Estoque, Vendedores e Motoristas: Fazer balanço de estoque quando houver suspeita de roubo | | colspan="8" height="20" | Rescisão - Auxiliar de Estoque, Assistente de Estoque, Vendedores e Motoristas: Fazer balanço de estoque quando houver suspeita de roubo | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- |
Edição atual tal como às 09h17min de 18 de julho de 2018
Descrição das Atividades - Gerente Administrativo | |||||||||
Atividades Diárias | Gerar Ordem de Compra no sistema para aquisição de material de uso e consumo com a classificação de conta financeira, contábil e centro de custo (somente para despesas com pagamento à prazo e que o documento fiscal não é emitido no ato da compra) por exemplo, postos de combustíveis. | ||||||||
Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto | |||||||||
Excluir os títulos substituidos e fatura agrupados incorretamente | |||||||||
Estornar baixas incorretas nos caixas | |||||||||
Excluir faturas do contas a pagar | |||||||||
Conferir e marcar embalagens para transferência de depósito avariado | |||||||||
Fazer transferência entre depósitos | |||||||||
Devolver ao Encarregado de Estoque formulário e relatório 132 com as transferências realizadas | |||||||||
Emitir pedidos para remessa de transporte | |||||||||
Emitir pedidos de avaria de transportadora | |||||||||
Ajustar ordem de compra com a nota fiscal do fornecedor | |||||||||
Emitir pedido de transferência entre lojas | |||||||||
Revezar abertura e fechamento da unidade com gerente comercial | |||||||||
Atividades Semanais | Conferir o relatório de notas fiscais 220 | ||||||||
Conferir e acompanhar devoluções: preenchimento de formulário, entrada no sistema, concessão de crédito e mercadoria no estoque | |||||||||
Verificar e controlar marcação de relógio ponto | |||||||||
Acompanhar as despesas da unidade - Relatório 200 | |||||||||
Emitir pedidos de Uso e Consumo | |||||||||
Emitir pedidos de baixa por perda | |||||||||
Encaminhar formulário e pedidos de uso e consumo e baixa por perda para faturista | |||||||||
Fazer orçamento para aquisições de materiais e manutenções | |||||||||
Avaliar Encarregado de Estoque e preencher Formulário de Bonificação de Estoque | | ||||||||
Conferir frete sobre compras | | ||||||||
Conferir caixa 50 | |||||||||
Atividades Mensais | Preencher planilha dos adiantamentos e convênios e encaminhar para o RH | ||||||||
Conferir as carteiras do contas a receber com relatório do sistema 204 | |||||||||
Conferir os pedidos em aberto relatório 110 | |||||||||
Entregar vales e coletar assinaturas após pagamento dos funcionários | |||||||||
Conferir créditos em aberto por devolução - contas a receber - Relatório 119 - mostra créditos e títulos em aberto por cliente | |||||||||
Conferir arquivo comprovante entrega de mercadorias | |||||||||
Conferir arquivo canhoto de notas | |||||||||
Conferir protocolo carta de anuência | |||||||||
Acompanhar o cred pend ( ordem de pagamento ) - relatório enviado pelo Back Office Financeiro | |||||||||
Atualizar o conta corrente entre lojas | |||||||||
Enviar ao RH comissão dos vendedores e estorno de comissão | | ||||||||
Conferir a lista de compras da zeladora e autorizá-la | |||||||||
Fazer fechamento das campanhas de vendas | | ||||||||
Encaminhar Formulário Bonificação de Estoque ao setor de RH | |||||||||
Responsabilidades | Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho | ||||||||
Coordenar os procedimentos administrativos, financeiros e operações da unidade | |||||||||
Coordenar as operações logísticas (frete transferência, armazenagem e distribuição) | |||||||||
Manter atualizadas as tabelas de fretes | |||||||||
Controlar a frota de veículos | |||||||||
Acompanhar os indicadores do contas a receber (inadimplência cobrança carteira) | |||||||||
Acompanhar junto a assessoria jurídica a posição dos débitos enviados para cobrança | |||||||||
Cobrir férias, viagens e falta do Gerente de Vendas | |||||||||
Cobrir férias e falta do Auxiliar Administrativo | |||||||||
Avaliar e direcionar ações para o incremento dos resultados operacionais (centros de custos e despesas ) e líquido e DRG | |||||||||
Acompanhar Balanço de Estoque - participar da organização durante a semana para contagem, verificar se etiquetaram os produtos,aprender usar coletor e organizar refeições | |||||||||
Acompanhar Balanço Financeiro | |||||||||
Controlar e atualizar o Ativo Imobilizado da unidade | |||||||||
Implantar e acompanhar as políticas de procedimentos de RH(admissões, integração, horas extras, demissões, férias, medicina e segurança do trabalho) Adm, Estoque, Logística | |||||||||
Avaliar , identificar a necessidade de treinamentos de funcionários | |||||||||
Organizar confraternização de funcionários, seguindo política RH | |||||||||
Acompanhar pendências e ajustes para Contabilidade | |||||||||
Manter alvará, recarga de extintores , IPTU e IPVA atualizados | |||||||||
Guardar recibo dos veículos no cofre | |||||||||
Providenciar em tempo hábil, documentos para licitação de acordo com a relação enviada pelo Gerente de Vendas - os documentos estão salvos no servidor | |||||||||
Arquivar documentos RH: cópia dos documentos pessoais, ficha de admissão, contratos e acordos de admissão, atestados, cartão ponto assinado, holerites assinados, recibo de | |||||||||
férias, advertências, possíveis afastamentos e rescisão | |||||||||
Conferir a guarda das chaves dos veículos após o uso | |||||||||
Rescisão - Auxiliar Administrativo: conferir os pedidos assinados em carteira com relatório 204 e enviar relatório por e-mail para Rosangela | |||||||||
Rescisão - Auxiliar Administrativo: conferir caixa 10 - dinheiro e cheques | |||||||||
Rescisão - Auxiliar Administrativo: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa | |||||||||
Rescisão - Operador de Caixa: Conferir caixa Ecf01 - dinheiro, cheques e cartões | |||||||||
Rescisão - Operador de Caixa: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa | |||||||||
Rescisão - Encarregado de Estoque: Fazer balanço de estoque | |||||||||
Rescisão - Auxiliar de Estoque, Assistente de Estoque, Vendedores e Motoristas: Fazer balanço de estoque quando houver suspeita de roubo | |||||||||
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | |||||||||
Manter a organização do seu local de trabalho |