Mudanças entre as edições de "Coordenador Administrativo WM"
De mariano
(8 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 2: | Linha 2: | ||
|- | |- | ||
| colspan="9" height="20" width="1228" | '''Descrição das Atividades Coordenador Administrativo ''' | | colspan="9" height="20" width="1228" | '''Descrição das Atividades Coordenador Administrativo ''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan=" | + | | rowspan="31" height="580" style="width: 133px;" | '''Atividades Diárias''' |
− | | colspan="8" | + | | colspan="8" style="width: 1089px;" | Conferir as transferências realizadas - Relatório 103 x dinheiro recebido |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Conferir relatório de cheques - Relatório 204 x cheques recebidos |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Scanear relatório da cielo e enviar por e-mail para Auxiliar Financeiro para conferência dos cartões |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa no contas a receber | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa no contas a receber |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Acompanhar Extrato e lançar cheques devolvidos | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Acompanhar Extrato e lançar cheques devolvidos |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Consultar depósitos à vista | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Consultar depósitos à vista |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Gerar Ordem de Compra no sistema para aquisição de material de uso e consumo com a classificação de conta financeira, contábil e centro de custo (somente para despesas com pagamento | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Gerar Ordem de Compra no sistema para aquisição de material de uso e consumo com a classificação de conta financeira, contábil e centro de custo (somente para despesas com pagamento |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | à prazo e que o documento fiscal não é emitido no ato da compra) por exemplo, postos de combustíveis. | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | à prazo e que o documento fiscal não é emitido no ato da compra) por exemplo, postos de combustíveis. |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem de compra classificar somente a transação) | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem de compra classificar somente a transação) |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Fazer a entrada no sistema das despesas de Uso e Consumo no Financeiro | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Fazer a entrada no sistema das despesas de Uso e Consumo no Financeiro |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Pagar fornecedores em caixa | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Pagar fornecedores em caixa |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões<br/> |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Emitir recibos e coletar a assinatura do fornecedor para títulos pagos a prazo pelo caixa<br/> |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Arquivar os recibos de comprovante de pagamento a prazo pagos pelo caixa |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Baixar os valores pagos no caixa 50 |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Cadastrar instruções bancárias para pedidos de baixas e sustação de protesto nos casos em que os títulos não foram recebidos e não podem ser protestados |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Fazer cadastro à vista na ausência do Auxiliar Administrativo | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Fazer cadastro à vista na ausência do Auxiliar Administrativo |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Excluir os títulos substituidos e fatura agrupados incorretamente | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Excluir os títulos substituidos e fatura agrupados incorretamente |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Estornar baixas incorretas nos caixas | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Estornar baixas incorretas nos caixas |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Excluir faturas do contas a pagar | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Excluir faturas do contas a pagar |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Solicitar estorno no banco ao BO financeiro através do Formulário Exclusão/Estorno | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Solicitar estorno no banco ao BO financeiro através do Formulário Exclusão/Estorno |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Conferir e marcar embalagens para transferência de depósito avariado | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Conferir e marcar embalagens para transferência de depósito avariado |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Fazer transferência entre depósitos | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Fazer transferência entre depósitos |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Devolver ao Encarregado de Estoque formulário e relatório 132 com as transferências realizadas | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Devolver ao Encarregado de Estoque formulário e relatório 132 com as transferências realizadas |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Emitir pedidos para remessa de transporte | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Emitir pedidos para remessa de transporte |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Emitir pedido de avaria de transportadora | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Emitir pedido de avaria de transportadora |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Arquivar relatório do caixa 01, relatório de cheques e segunda via dos recibos |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Conferir o caixa 50 |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Revezar abertura e fechamento da unidade com gerente comercial |
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan=" | + | | rowspan="12" height="240" style="width: 133px;" | '''Atividades Semanais ''' |
− | | colspan="8" | Depositar dinheiro fazendo movimentação caixa para banco | + | | colspan="8" style="width: 1089px;" | Depositar dinheiro fazendo movimentação caixa para banco |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Conferir o relatório de notas fiscais 220 | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Conferir o relatório de notas fiscais 220 |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Conferir e acompanhar devoluções: preenchimento de formulário, entrada no sistema, concessão de crédito e mercadoria no estoque |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Verificar e controlar marcação de relógio ponto |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Acompanhar as despesas da unidade - Relatório 200 |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Emitir pedidos de Uso e Consumo |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Emitir pedidos de | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Emitir pedidos de baixa por perda |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Encaminhar formulário e pedidos de uso e consumo e baixa por perda para faturista |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Fazer orçamento para aquisições de materiais e manutenções |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Gerar relatórios como protocolo para envio as despesas de Uso e Consumo - relatório 111 financeiro - relatório 111 entradas |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Conferir documentos físicos x lançamentos |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea Grande |
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan=" | + | | rowspan="15" height="380" style="width: 133px;" | '''Atividades Mensais ''' |
− | | colspan="8" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Baixar carteira de pedidos de funcionários no caixa |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Lançar os adiantamentos referente compras de mercadoria |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Baixar os adiantamentos no caixa |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Preencher planilha dos adiantamentos e convênios e encaminhar para o RH |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Gerar relatório mensal para acompanhar os clientes incluidos e liquidados no Serasa - Relatório 131 |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Conferir as carteiras do contas a receber com relatório do sistema 204 |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Conferir | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Conferir os pedidos em aberto relatório 110 |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Entregar vales e coletar assinaturas após pagamento dos funcionários |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Conferir | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Conferir créditos em aberto por devolução - contas a receber - Relatório 119 - mostra créditos e títulos em aberto por cliente |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Conferir arquivo comprovante entrega de mercadorias |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Conferir | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Conferir arquivo canhoto de notas |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Conferir protocolo carta de anuência |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Acompanhar o cred pend ( ordem de pagamento ) - relatório enviado pelo Back Office Financeiro |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Atualizar o conta corrente entre lojas |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Conferir a lista de compras da zeladora e autorizá-la |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan=" | + | | rowspan="31" height="640" style="width: 133px;" | '''Responsabilidades''' |
− | | colspan="8" | Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho | + | | colspan="8" style="width: 1089px;" | Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho |
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Coordenar | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Coordenar os procedimentos administrativos, financeiros e operações da unidade |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Coordenar as operações logísticas (frete transferência, armazenagem e distribuição ) |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Manter atualizadas as tabelas de fretes |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Controlar a frota de veículos |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Acompanhar | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Acompanhar os indicadores do contas a receber (inadimplência cobrança carteira) |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Acompanhar junto a assessoria jurídica a posição dos débitos enviados para cobrança |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Cobrir férias e falta do | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Cobrir férias, viagens e falta do Gerente de Vendas |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Cobrir férias e falta do Auxiliar Administrativo |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Avaliar e direcionar ações para o incremento dos resultados operacionais (centros de custos e despesas ) e líquido e DRG |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" width="1088" | Acompanhar Balanço | + | | colspan="8" height="20" width="1088" style="width: 1089px;" | Acompanhar Balanço de Estoque - participar da organização durante a semana para contagem, verificar se etiquetaram os produtos,aprender usar coletor e organizar refeições |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | | + | | colspan="8" height="20" width="1088" style="width: 1089px;" | Acompanhar Balanço Financeiro |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Controlar e atualizar o Ativo Imobilizado da unidade |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Implantar e acompanhar as políticas de procedimentos de RH(admissões, integração, horas extras, demissões, férias, medicina e segurança do trabalho) Adm, Estoque, Logística |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Avaliar , identificar a necessidade de treinamentos de funcionários |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Organizar confraternização de funcionários, seguindo política RH |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Acompanhar pendências e ajustes para Contabilidade |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Manter alvará, recarga de extintores , IPTU e IPVA atualizados |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Guardar recibo dos veículos no cofre |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Providenciar em tempo hábil, documentos para licitação de acordo com a relação enviada pelo Gerente de Vendas - os documentos estão salvos no servidor |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Arquivar documentos RH: cópia dos documentos pessoais, ficha de admissão, contratos e acordos de admissão, atestados, cartão ponto assinado, holerites assinados, recibo de férias, |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | advertências, possíveis afastamentos e rescisão |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Conferir a guarda das chaves dos veículos após o uso |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Rescisão - Auxiliar Administrativo: conferir | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Rescisão - Auxiliar Administrativo: conferir os pedidos assinados em carteira com relatório 204 e enviar relatório por e-mail para Rosangela |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Rescisão - Auxiliar Administrativo: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Rescisão - Auxiliar Administrativo: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Rescisão - Operador de Caixa: Conferir caixa Ecf01 - dinheiro, cheques e cartões | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Rescisão - Operador de Caixa: Conferir caixa Ecf01 - dinheiro, cheques e cartões |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Rescisão - Operador de Caixa: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Rescisão - Operador de Caixa: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Rescisão - Encarregado de Estoque: Fazer balanço de estoque | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Rescisão - Encarregado de Estoque: Fazer balanço de estoque |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Rescisão - Auxiliar de Estoque, Assistente de Estoque, Vendedores e Motoristas: Fazer balanço de estoque quando houver suspeita de roubo | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Rescisão - Auxiliar de Estoque, Assistente de Estoque, Vendedores e Motoristas: Fazer balanço de estoque quando houver suspeita de roubo |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Manter a organização do seu local de trabalho | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1089px;" | Manter a organização do seu local de trabalho |
|} | |} |
Edição atual tal como às 07h04min de 25 de abril de 2018
Descrição das Atividades Coordenador Administrativo | ||||||||
Atividades Diárias | Conferir as transferências realizadas - Relatório 103 x dinheiro recebido | |||||||
Conferir relatório de cheques - Relatório 204 x cheques recebidos | ||||||||
Scanear relatório da cielo e enviar por e-mail para Auxiliar Financeiro para conferência dos cartões | ||||||||
Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto | ||||||||
Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa no contas a receber | ||||||||
Acompanhar Extrato e lançar cheques devolvidos | ||||||||
Consultar depósitos à vista | ||||||||
Gerar Ordem de Compra no sistema para aquisição de material de uso e consumo com a classificação de conta financeira, contábil e centro de custo (somente para despesas com pagamento | ||||||||
à prazo e que o documento fiscal não é emitido no ato da compra) por exemplo, postos de combustíveis. | ||||||||
Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem de compra classificar somente a transação) | ||||||||
Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo | ||||||||
Fazer a entrada no sistema das despesas de Uso e Consumo no Financeiro | ||||||||
Pagar fornecedores em caixa | ||||||||
Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões | ||||||||
Emitir recibos e coletar a assinatura do fornecedor para títulos pagos a prazo pelo caixa | ||||||||
Arquivar os recibos de comprovante de pagamento a prazo pagos pelo caixa | ||||||||
Baixar os valores pagos no caixa 50 | ||||||||
Cadastrar instruções bancárias para pedidos de baixas e sustação de protesto nos casos em que os títulos não foram recebidos e não podem ser protestados | ||||||||
Fazer cadastro à vista na ausência do Auxiliar Administrativo | ||||||||
Excluir os títulos substituidos e fatura agrupados incorretamente | ||||||||
Estornar baixas incorretas nos caixas | ||||||||
Excluir faturas do contas a pagar | ||||||||
Solicitar estorno no banco ao BO financeiro através do Formulário Exclusão/Estorno | ||||||||
Conferir e marcar embalagens para transferência de depósito avariado | ||||||||
Fazer transferência entre depósitos | ||||||||
Devolver ao Encarregado de Estoque formulário e relatório 132 com as transferências realizadas | ||||||||
Emitir pedidos para remessa de transporte | ||||||||
Emitir pedido de avaria de transportadora | ||||||||
Arquivar relatório do caixa 01, relatório de cheques e segunda via dos recibos | ||||||||
Conferir o caixa 50 | ||||||||
Revezar abertura e fechamento da unidade com gerente comercial | ||||||||
Atividades Semanais | Depositar dinheiro fazendo movimentação caixa para banco | |||||||
Conferir o relatório de notas fiscais 220 | ||||||||
Conferir e acompanhar devoluções: preenchimento de formulário, entrada no sistema, concessão de crédito e mercadoria no estoque | ||||||||
Verificar e controlar marcação de relógio ponto | ||||||||
Acompanhar as despesas da unidade - Relatório 200 | ||||||||
Emitir pedidos de Uso e Consumo | ||||||||
Emitir pedidos de baixa por perda | ||||||||
Encaminhar formulário e pedidos de uso e consumo e baixa por perda para faturista | ||||||||
Fazer orçamento para aquisições de materiais e manutenções | ||||||||
Gerar relatórios como protocolo para envio as despesas de Uso e Consumo - relatório 111 financeiro - relatório 111 entradas | ||||||||
Conferir documentos físicos x lançamentos | ||||||||
Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea Grande | ||||||||
Atividades Mensais | Baixar carteira de pedidos de funcionários no caixa | |||||||
Lançar os adiantamentos referente compras de mercadoria | ||||||||
Baixar os adiantamentos no caixa | ||||||||
Preencher planilha dos adiantamentos e convênios e encaminhar para o RH | ||||||||
Gerar relatório mensal para acompanhar os clientes incluidos e liquidados no Serasa - Relatório 131 | ||||||||
Conferir as carteiras do contas a receber com relatório do sistema 204 | ||||||||
Conferir os pedidos em aberto relatório 110 | ||||||||
Entregar vales e coletar assinaturas após pagamento dos funcionários | ||||||||
Conferir créditos em aberto por devolução - contas a receber - Relatório 119 - mostra créditos e títulos em aberto por cliente | ||||||||
Conferir arquivo comprovante entrega de mercadorias | ||||||||
Conferir arquivo canhoto de notas | ||||||||
Conferir protocolo carta de anuência | ||||||||
Acompanhar o cred pend ( ordem de pagamento ) - relatório enviado pelo Back Office Financeiro | ||||||||
Atualizar o conta corrente entre lojas | ||||||||
Conferir a lista de compras da zeladora e autorizá-la | ||||||||
Responsabilidades | Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho | |||||||
Coordenar os procedimentos administrativos, financeiros e operações da unidade | ||||||||
Coordenar as operações logísticas (frete transferência, armazenagem e distribuição ) | ||||||||
Manter atualizadas as tabelas de fretes | ||||||||
Controlar a frota de veículos | ||||||||
Acompanhar os indicadores do contas a receber (inadimplência cobrança carteira) | ||||||||
Acompanhar junto a assessoria jurídica a posição dos débitos enviados para cobrança | ||||||||
Cobrir férias, viagens e falta do Gerente de Vendas | ||||||||
Cobrir férias e falta do Auxiliar Administrativo | ||||||||
Avaliar e direcionar ações para o incremento dos resultados operacionais (centros de custos e despesas ) e líquido e DRG | ||||||||
Acompanhar Balanço de Estoque - participar da organização durante a semana para contagem, verificar se etiquetaram os produtos,aprender usar coletor e organizar refeições | ||||||||
Acompanhar Balanço Financeiro | ||||||||
Controlar e atualizar o Ativo Imobilizado da unidade | ||||||||
Implantar e acompanhar as políticas de procedimentos de RH(admissões, integração, horas extras, demissões, férias, medicina e segurança do trabalho) Adm, Estoque, Logística | ||||||||
Avaliar , identificar a necessidade de treinamentos de funcionários | ||||||||
Organizar confraternização de funcionários, seguindo política RH | ||||||||
Acompanhar pendências e ajustes para Contabilidade | ||||||||
Manter alvará, recarga de extintores , IPTU e IPVA atualizados | ||||||||
Guardar recibo dos veículos no cofre | ||||||||
Providenciar em tempo hábil, documentos para licitação de acordo com a relação enviada pelo Gerente de Vendas - os documentos estão salvos no servidor | ||||||||
Arquivar documentos RH: cópia dos documentos pessoais, ficha de admissão, contratos e acordos de admissão, atestados, cartão ponto assinado, holerites assinados, recibo de férias, | ||||||||
advertências, possíveis afastamentos e rescisão | ||||||||
Conferir a guarda das chaves dos veículos após o uso | ||||||||
Rescisão - Auxiliar Administrativo: conferir os pedidos assinados em carteira com relatório 204 e enviar relatório por e-mail para Rosangela | ||||||||
Rescisão - Auxiliar Administrativo: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa | ||||||||
Rescisão - Operador de Caixa: Conferir caixa Ecf01 - dinheiro, cheques e cartões | ||||||||
Rescisão - Operador de Caixa: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa | ||||||||
Rescisão - Encarregado de Estoque: Fazer balanço de estoque | ||||||||
Rescisão - Auxiliar de Estoque, Assistente de Estoque, Vendedores e Motoristas: Fazer balanço de estoque quando houver suspeita de roubo | ||||||||
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | ||||||||
Manter a organização do seu local de trabalho |