Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Ajuste de Estoque Entrada e Saída"
De mariano
Linha 4: | Linha 4: | ||
[[File:Manual ajuste de estoque Entrada e SaídaImagem1.png|700x400px|RTENOTITLE]] | [[File:Manual ajuste de estoque Entrada e SaídaImagem1.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
+ | |||
+ | Data Movimento: | ||
+ | |||
+ | Nº Documento: | ||
+ | |||
+ | Responsável: | ||
+ | |||
+ | Depósito: | ||
+ | |||
+ | Ordenação: Produto + Derivação | ||
+ | |||
+ | [[File:Manual ajuste de estoque Entrada e SaídaImagem2.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Seleção: | ||
+ | |||
+ | Origem: | ||
+ | |||
+ | Família: | ||
+ | |||
+ | Agrupamento Estoque: | ||
+ | |||
+ | Produto: | ||
+ | |||
+ | Derivação: | ||
+ | |||
+ | Opção: do Depósito | ||
+ | |||
+ | Opções: | ||
+ | |||
+ | * Gerar Movimento | ||
+ | |||
+ | * |
Edição das 09h14min de 15 de março de 2018
Os ajustes de estoques podem ser feito sem a emissão de documento fiscal, para fazer esses ajustes de entrada e saída acessar o menu:
Suprimentos / Gestão de Estoques / Controle de Estoque / Movimentação / Agrupados
Data Movimento:
Nº Documento:
Responsável:
Depósito:
Ordenação: Produto + Derivação
Seleção:
Origem:
Família:
Agrupamento Estoque:
Produto:
Derivação:
Opção: do Depósito
Opções:
- Gerar Movimento