Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Cadastro Granel Fábrica Química"
(Criou página com ' '''Cadastro do Granel ''' Para cadastrar o Granel acessar o menu: '''Cadastros / Produtos e Serviços / Individual ''' File:Manual cadastro de produtosfqImagem...') |
|||
(7 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | O granel é o óleo produzido sem envasar. | |
− | + | ||
Para cadastrar o Granel acessar o menu: | Para cadastrar o Granel acessar o menu: | ||
Linha 18: | Linha 17: | ||
Os demais dados da tela de Dados Gerais do cadastro são preenchidos automaticamente após informarmos a família. | Os demais dados da tela de Dados Gerais do cadastro são preenchidos automaticamente após informarmos a família. | ||
− | Complemento: | + | '''Complemento:''' não preencher |
+ | |||
+ | '''Descrição p/ Nota Fiscal: '''esse campo é preenchido automaticamente quando é digitada a descrição do produto | ||
+ | |||
+ | '''Unidade Medida Estoque: L ''' | ||
+ | |||
+ | '''2ª Unidade Medida: '''não preencher | ||
+ | |||
+ | '''3ª Unidade Medida''': não preencher | ||
+ | |||
+ | '''Bloco K utiliza decimais do cadastro:''' S | ||
+ | |||
+ | '''Unidade Medida (Cálculo de preço): '''não preencher | ||
+ | |||
+ | '''Tipo Produto:''' P - Produzido | ||
+ | |||
+ | '''Classe Produto:''' 1 - de estoque | ||
+ | |||
+ | '''Origem Produto:''' a origem é preenchida automaticamente de acordo com a família | ||
+ | |||
+ | '''Máscara Derivação: DERIV - D'''erivação Padrão | ||
+ | |||
+ | '''Modelo''': criar o modelo no sistema após a liberação da ANP, após a criação informar o código | ||
+ | |||
+ | '''Liga Roteiro ao Produto:''' S | ||
+ | |||
+ | '''Roteiro: '''não preencher - criar roteiro após a liberação da ANP | ||
+ | |||
+ | '''Qtde Múltipla:''' 1,00 | ||
+ | |||
+ | '''Qtde Mínima: '''1,00 | ||
+ | |||
+ | '''Qtde Máxima: '''999.999,000 | ||
+ | |||
+ | '''Quantidade Múltipla Vendas:''' 0,00001 | ||
+ | |||
+ | '''Qtde Guias:''' 0,00 | ||
+ | |||
+ | '''Considerar como Montagem:''' N | ||
+ | |||
+ | '''Tipo produto para impostos: '''03 - Produtos intermediários | ||
+ | |||
+ | '''Baixa na OP''': S | ||
+ | |||
+ | '''Agrup. Estoques: '''não preencher | ||
+ | |||
+ | '''Agrup. Produção: '''não preencher | ||
+ | |||
+ | '''Agrup. Custos: '''não preencher | ||
+ | |||
+ | '''Agrup. Comercial:''' não preencher | ||
+ | |||
+ | '''Agrup. Preço: '''não preencher | ||
+ | |||
+ | '''Código Agrupamento apr. multinível:''' não preencher | ||
+ | |||
+ | '''Sit. Trib. PIS Vendas:''' não preencher | ||
+ | |||
+ | '''Sit. Trib: COFINS Vendas:''' não preencher | ||
+ | |||
+ | '''Origem Fiscal Mercadoria:''' 0 | ||
+ | |||
+ | '''Sit. Trib. IPI Vendas: '''não preencher | ||
+ | |||
+ | '''Agrup. Fiscal: '''GAF | ||
+ | |||
+ | '''Classificação Fiscal:''' não preencher | ||
+ | |||
+ | '''Situação Tributária:''' não preencher | ||
+ | |||
+ | '''% IPI:''' 0,00 | ||
+ | |||
+ | '''Recupera IPI: '''N | ||
+ | |||
+ | '''Tem ICMS: '''N | ||
+ | |||
+ | '''Código ICMS Especial: '''não preencher | ||
+ | |||
+ | '''Código Redução de Impostos: '''não prencher | ||
+ | |||
+ | '''Código ICMS Substituído:''' não preencher | ||
+ | |||
+ | '''Código Substituição COFINS: '''não preencher | ||
+ | |||
+ | '''Código Substituição PIS: '''não preencher | ||
+ | |||
+ | '''Recupera ICMS:''' N | ||
+ | |||
+ | '''Recupera PIS:''' N | ||
+ | |||
+ | '''Recupera COFINS:''' N | ||
+ | |||
+ | '''Código Tabela Preço PIS Importação:''' não preencher | ||
+ | |||
+ | '''Tributa PIS''': S | ||
+ | |||
+ | '''Código Tabela Preço COFINS Importação:''' não preencher | ||
+ | |||
+ | '''Código Tabela Preço PIS:''' não preencher | ||
+ | |||
+ | '''Código Tabela Preço COFINS:''' não preencher | ||
+ | |||
+ | '''Natureza Receita PIS:''' 0 | ||
+ | |||
+ | '''Código Tabela Preço IPI:''' não preencher | ||
+ | |||
+ | '''Natureza Receita COFINS:''' 0 | ||
+ | |||
+ | '''%IRRF: '''0,00 | ||
+ | |||
+ | '''Código de enquadramento:''' 0 | ||
+ | |||
+ | '''Sit. Trib. PIS Compras:''' não preencher | ||
+ | |||
+ | '''Sit. Trib. COFINS Compras:''' não preencher | ||
+ | |||
+ | '''Sit. Trib. IPI Compras:''' não preencher | ||
+ | |||
+ | '''% PIS Retido: '''0,00 | ||
+ | |||
+ | '''%IRRF Empresa Pública''': 0,00 | ||
+ | |||
+ | '''% COFINS Retido:''' 0,00 | ||
+ | |||
+ | '''% CSLL: '''0,00 | ||
+ | |||
+ | '''% Out. Ret.: '''0,00 | ||
+ | |||
+ | '''Tributa COFINS:''' S | ||
+ | |||
+ | '''Código Fiscal Federal: '''não preencher | ||
+ | |||
+ | '''Código Fiscal Estadual:''' não preencher | ||
+ | |||
+ | '''Código Fiscal Municipal: '''não preencher | ||
+ | |||
+ | '''Produto 2ª, 3ª Qualidade ou Reaproveitamento:''' N - normal | ||
+ | |||
+ | '''Produto 2ª Qualidade:''' não preencher | ||
+ | |||
+ | '''Derivação 2ª Qualidade:''' não prencher | ||
+ | |||
+ | '''Produto 3ª Qualidade: '''não preencher | ||
+ | |||
+ | '''Derivação 3ª Qualidade:''' não preencher | ||
+ | |||
+ | '''Produto Reaproveitado:''' informar código do produto | ||
+ | |||
+ | '''Derivação Reaproveitado:''' P | ||
+ | |||
+ | '''Depósito Padrão:''' não preencher | ||
+ | |||
+ | '''Código Royality:''' 0 | ||
+ | |||
+ | '''Natureza Gasto:''' 0 | ||
+ | |||
+ | '''Conta Contábil - 1: 0''' | ||
+ | |||
+ | '''Conta Contábil - 2:''' 0 | ||
+ | |||
+ | '''Conta Contábil - 3:''' 0 | ||
+ | |||
+ | '''Conta Contábil - 4:''' 0 | ||
+ | |||
+ | '''Produto Kit:''' N | ||
+ | |||
+ | '''Material Direto:''' N | ||
+ | |||
+ | '''Conta Contábil -5:''' 0 | ||
+ | |||
+ | '''Conta Contábil -6:''' 0 | ||
+ | |||
+ | '''Produto Misto:''' N | ||
+ | |||
+ | '''Pode ser Requisitado: '''S | ||
+ | |||
+ | '''Pode ser Vendido:''' S | ||
+ | |||
+ | '''Pode ser Comprado:''' S | ||
+ | |||
+ | '''Usa Produto x Fornecedor:''' N | ||
+ | |||
+ | '''Exige Certificado Clasificação:''' N | ||
+ | |||
+ | '''Emite Guia Tráfego:''' N | ||
+ | |||
+ | '''Calcula PIS Importação: '''N | ||
+ | |||
+ | '''Calcula COFINS Importação:''' N | ||
+ | |||
+ | '''Calcula ICMS Importação:''' N | ||
+ | |||
+ | '''Soma PIS ao valor líquido importação:''' N | ||
+ | |||
+ | '''Soma COFINS ao valor líquido importação: '''N | ||
+ | |||
+ | '''Soma ICMS ao valor líquido importação:''' N | ||
+ | |||
+ | '''% Funrural: '''0,00 | ||
+ | |||
+ | '''% SENAR /SENAT:''' 0,00 | ||
+ | |||
+ | '''Código Referência:''' não preencher | ||
+ | |||
+ | '''Calcula Desconto Suframa:''' N | ||
+ | |||
+ | '''Código do Plano de Inspeção:''' não preencher | ||
+ | |||
+ | '''Nota Mínima para Fornecimento:''' 0,00 | ||
+ | |||
+ | '''Marca do Produto: '''não preencher | ||
+ | |||
+ | '''Código Coleção: '''não preencher | ||
+ | |||
+ | '''Controle Validade:''' D | ||
+ | |||
+ | '''Situação:''' A | ||
+ | |||
+ | '''Permite Gerar Orçamento:''' não preencher | ||
+ | |||
+ | '''Endereçamento: '''não preencher | ||
+ | |||
+ | '''Identificação Produto:''' não preencher | ||
+ | |||
+ | '''Tipo de Aferição:''' N | ||
+ | |||
+ | '''Quantidade a ser aferida:''' 0 | ||
+ | |||
+ | '''Peso Bruto:''' 0,00 | ||
+ | |||
+ | '''Peso Líquido: '''0,00 | ||
+ | |||
+ | '''Tolerância Peso''': 0,00 | ||
+ | |||
+ | '''Volume: '''0,00 | ||
+ | |||
+ | '''Lote Base: '''N | ||
+ | |||
+ | '''Base Recálculo: '''N | ||
+ | |||
+ | '''Código de produto da ANP:''' não preencher | ||
+ | |||
+ | '''Enquadramento de Produto Específico:''' 0 | ||
+ | |||
+ | '''Controla valor individual da série? '''N | ||
+ | |||
+ | '''Data Alteração Controle Vlr Ind. Série:''' não preencher | ||
+ | |||
+ | '''Hora Alteração Controle Vlr Ind. Série:''' não preencher | ||
+ | |||
+ | '''Classe Cons. Energia / Gás:''' 0 | ||
+ | |||
+ | '''Classe Fornec. Água:''' 0 | ||
+ | |||
+ | '''Tipo de ligação: '''0 | ||
+ | |||
+ | '''Cód. do grupo de tensão:''' 0 | ||
+ | |||
+ | '''Regime Tributário: '''U | ||
+ | |||
+ | '''Quantidade de volumes do produto:''' 0 | ||
+ | |||
+ | '''% Gás Natural: '''0,00 | ||
+ | |||
+ | '''Largura do produto:''' 0,00 | ||
+ | |||
+ | '''Altura do Produto: '''0,00 | ||
+ | |||
+ | '''Comprimento produto:''' 0,00 | ||
+ | |||
+ | '''Base Cálculo Crédito:''' 0 | ||
+ | |||
+ | '''% PIS importação diferenciado:''' 0,00 | ||
+ | |||
+ | '''% COFINS importação diferenciado:''' 0,00 | ||
+ | |||
+ | '''Permite Incorporação OP:''' N | ||
+ | |||
+ | '''Percentual Limite Incorporação OP:''' 0 | ||
+ | |||
+ | '''Motivo desoneração ICMS:''' 0 | ||
+ | |||
+ | '''Zera estoque saída balança:''' N | ||
+ | |||
+ | '''Código Modalidade ICMS: '''não preencher | ||
+ | |||
+ | '''Indicativo Volume:''' N | ||
+ | |||
+ | '''Imprime série o cupom:''' N | ||
+ | |||
+ | '''Tipo Crédito ICMS:''' 0 | ||
+ | |||
+ | '''% Diferimento: '''0,00 | ||
+ | |||
+ | '''Tabela de presunção IRPJ:''' não preencher | ||
+ | |||
+ | '''Tabela de presunção CSLL: '''não preencher | ||
+ | |||
+ | '''Ficha técnica na geração do SPED Fiscal:''' não preencher | ||
+ | |||
+ | '''Apresentar produção agrupada Bloco K: '''não preencher | ||
+ | |||
+ | '''Especificador substituição tributária: '''não preencher | ||
+ | |||
+ | '''Código Dispositivo Fiscal:''' 0 | ||
+ | |||
+ | '''Cor:''' 0 | ||
+ | |||
+ | '''Voltagem do Produto: '''0 | ||
+ | |||
+ | '''Sujeito internação na ZFM: '''não preencher | ||
+ | |||
+ | '''Tipo Produto DCI:''' não preencher | ||
+ | |||
+ | '''Identificador Multiplicadores: '''não preencher | ||
+ | |||
+ | '''Possui Admissão temporária de tributos:''' N | ||
+ | |||
+ | '''% Desconto ICMS importação: '''0,00 | ||
+ | |||
+ | '''Código ICMS Antecipação:''' não preencher | ||
+ | |||
+ | '''Gera O.P: '''S | ||
+ | |||
+ | '''Filial de Produção:''' 0 | ||
+ | |||
+ | '''USU_TIPPDV: '''não preencher | ||
+ | |||
+ | '''Sit. Trib.PDV:''' não preencher | ||
+ | |||
+ | '''Grupo Tributação:''' 1 | ||
+ | |||
+ | [[File:Manual cadastro de produtosgrafqImagem1.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
+ | |||
+ | '''Derivação''' | ||
+ | |||
+ | Selecionar a aba derivação: | ||
+ | |||
+ | [[File:Manual cadastro de produtosgrafqImagem2.png|700x400px|RTENOTITLE]] |
Edição atual tal como às 11h18min de 1 de março de 2018
O granel é o óleo produzido sem envasar.
Para cadastrar o Granel acessar o menu:
Cadastros / Produtos e Serviços / Individual
Para cadastrar o Grane preencher os seguintes campos: Produto: GRA + sequência dos produtos
Por exemplo: GRA001, GRA002, GRA003 .....
Descrição: Granel + nome do produto
Família: OLE (óleo granel)
Os demais dados da tela de Dados Gerais do cadastro são preenchidos automaticamente após informarmos a família.
Complemento: não preencher
Descrição p/ Nota Fiscal: esse campo é preenchido automaticamente quando é digitada a descrição do produto
Unidade Medida Estoque: L
2ª Unidade Medida: não preencher
3ª Unidade Medida: não preencher
Bloco K utiliza decimais do cadastro: S
Unidade Medida (Cálculo de preço): não preencher
Tipo Produto: P - Produzido
Classe Produto: 1 - de estoque
Origem Produto: a origem é preenchida automaticamente de acordo com a família
Máscara Derivação: DERIV - Derivação Padrão
Modelo: criar o modelo no sistema após a liberação da ANP, após a criação informar o código
Liga Roteiro ao Produto: S
Roteiro: não preencher - criar roteiro após a liberação da ANP
Qtde Múltipla: 1,00
Qtde Mínima: 1,00
Qtde Máxima: 999.999,000
Quantidade Múltipla Vendas: 0,00001
Qtde Guias: 0,00
Considerar como Montagem: N
Tipo produto para impostos: 03 - Produtos intermediários
Baixa na OP: S
Agrup. Estoques: não preencher
Agrup. Produção: não preencher
Agrup. Custos: não preencher
Agrup. Comercial: não preencher
Agrup. Preço: não preencher
Código Agrupamento apr. multinível: não preencher
Sit. Trib. PIS Vendas: não preencher
Sit. Trib: COFINS Vendas: não preencher
Origem Fiscal Mercadoria: 0
Sit. Trib. IPI Vendas: não preencher
Agrup. Fiscal: GAF
Classificação Fiscal: não preencher
Situação Tributária: não preencher
% IPI: 0,00
Recupera IPI: N
Tem ICMS: N
Código ICMS Especial: não preencher
Código Redução de Impostos: não prencher
Código ICMS Substituído: não preencher
Código Substituição COFINS: não preencher
Código Substituição PIS: não preencher
Recupera ICMS: N
Recupera PIS: N
Recupera COFINS: N
Código Tabela Preço PIS Importação: não preencher
Tributa PIS: S
Código Tabela Preço COFINS Importação: não preencher
Código Tabela Preço PIS: não preencher
Código Tabela Preço COFINS: não preencher
Natureza Receita PIS: 0
Código Tabela Preço IPI: não preencher
Natureza Receita COFINS: 0
%IRRF: 0,00
Código de enquadramento: 0
Sit. Trib. PIS Compras: não preencher
Sit. Trib. COFINS Compras: não preencher
Sit. Trib. IPI Compras: não preencher
% PIS Retido: 0,00
%IRRF Empresa Pública: 0,00
% COFINS Retido: 0,00
% CSLL: 0,00
% Out. Ret.: 0,00
Tributa COFINS: S
Código Fiscal Federal: não preencher
Código Fiscal Estadual: não preencher
Código Fiscal Municipal: não preencher
Produto 2ª, 3ª Qualidade ou Reaproveitamento: N - normal
Produto 2ª Qualidade: não preencher
Derivação 2ª Qualidade: não prencher
Produto 3ª Qualidade: não preencher
Derivação 3ª Qualidade: não preencher
Produto Reaproveitado: informar código do produto
Derivação Reaproveitado: P
Depósito Padrão: não preencher
Código Royality: 0
Natureza Gasto: 0
Conta Contábil - 1: 0
Conta Contábil - 2: 0
Conta Contábil - 3: 0
Conta Contábil - 4: 0
Produto Kit: N
Material Direto: N
Conta Contábil -5: 0
Conta Contábil -6: 0
Produto Misto: N
Pode ser Requisitado: S
Pode ser Vendido: S
Pode ser Comprado: S
Usa Produto x Fornecedor: N
Exige Certificado Clasificação: N
Emite Guia Tráfego: N
Calcula PIS Importação: N
Calcula COFINS Importação: N
Calcula ICMS Importação: N
Soma PIS ao valor líquido importação: N
Soma COFINS ao valor líquido importação: N
Soma ICMS ao valor líquido importação: N
% Funrural: 0,00
% SENAR /SENAT: 0,00
Código Referência: não preencher
Calcula Desconto Suframa: N
Código do Plano de Inspeção: não preencher
Nota Mínima para Fornecimento: 0,00
Marca do Produto: não preencher
Código Coleção: não preencher
Controle Validade: D
Situação: A
Permite Gerar Orçamento: não preencher
Endereçamento: não preencher
Identificação Produto: não preencher
Tipo de Aferição: N
Quantidade a ser aferida: 0
Peso Bruto: 0,00
Peso Líquido: 0,00
Tolerância Peso: 0,00
Volume: 0,00
Lote Base: N
Base Recálculo: N
Código de produto da ANP: não preencher
Enquadramento de Produto Específico: 0
Controla valor individual da série? N
Data Alteração Controle Vlr Ind. Série: não preencher
Hora Alteração Controle Vlr Ind. Série: não preencher
Classe Cons. Energia / Gás: 0
Classe Fornec. Água: 0
Tipo de ligação: 0
Cód. do grupo de tensão: 0
Regime Tributário: U
Quantidade de volumes do produto: 0
% Gás Natural: 0,00
Largura do produto: 0,00
Altura do Produto: 0,00
Comprimento produto: 0,00
Base Cálculo Crédito: 0
% PIS importação diferenciado: 0,00
% COFINS importação diferenciado: 0,00
Permite Incorporação OP: N
Percentual Limite Incorporação OP: 0
Motivo desoneração ICMS: 0
Zera estoque saída balança: N
Código Modalidade ICMS: não preencher
Indicativo Volume: N
Imprime série o cupom: N
Tipo Crédito ICMS: 0
% Diferimento: 0,00
Tabela de presunção IRPJ: não preencher
Tabela de presunção CSLL: não preencher
Ficha técnica na geração do SPED Fiscal: não preencher
Apresentar produção agrupada Bloco K: não preencher
Especificador substituição tributária: não preencher
Código Dispositivo Fiscal: 0
Cor: 0
Voltagem do Produto: 0
Sujeito internação na ZFM: não preencher
Tipo Produto DCI: não preencher
Identificador Multiplicadores: não preencher
Possui Admissão temporária de tributos: N
% Desconto ICMS importação: 0,00
Código ICMS Antecipação: não preencher
Gera O.P: S
Filial de Produção: 0
USU_TIPPDV: não preencher
Sit. Trib.PDV: não preencher
Grupo Tributação: 1
Derivação
Selecionar a aba derivação: