Mudanças entre as edições de "Mariano:Relatorio SCOC103"
(Criou página com ' '''Relatório para Ordem de Compra''' '''Suprimentos / Gestão de Compras / Ordem de Compra / Relatórios ''' File:Manual Ordem de Compra Uso ConsumoImagem11.png|RTE...') |
|||
(10 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | Este relatório foi desenvolvido para acompanhar as situações das ordens de compras. | ||
− | + | Para gerar o relatório acessar o menu: | |
'''Suprimentos / Gestão de Compras / Ordem de Compra / Relatórios ''' | '''Suprimentos / Gestão de Compras / Ordem de Compra / Relatórios ''' | ||
− | [[File:Manual Ordem de Compra | + | [[File:Manual Ordem de Compra Imagem2.png|700x400px|RTENOTITLE]] |
+ | Selecionar o relatório 103 | ||
+ | [[File:Manual Ordem de Compra Imagem3.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
− | + | Para gerar o relatório informar a transação de acordo com o tipo de compra: | |
− | ''' | + | '''90450 - Ordem de Compra Uso e Consumo''' |
− | ''' | + | '''90400 - Ordem de Compra para Compra de Produtos de Estoque ''' |
− | ''' | + | '''90415 - Ordem de Compra - Transferência entre Filiais. ''' '''Situação:''' |
− | + | Selecionar a situação que deseja consultar | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
'''1 – Aberto Total '''(para ordens de compra fechadas, porém a nota ainda não foi lançada) | '''1 – Aberto Total '''(para ordens de compra fechadas, porém a nota ainda não foi lançada) | ||
Linha 42: | Linha 33: | ||
'''9- Não fechado '''(ordem de pagamento não fechada) | '''9- Não fechado '''(ordem de pagamento não fechada) | ||
− | | + | ''' Fornecedor:''' digitar o código do fornecedor que possui a ordem de compra. |
+ | |||
+ | [[File:Manual Ordem de Compra Imagem4.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
+ | |||
+ | Clicar em executar para gerar o relatório | ||
− | + | [[File:Manual Ordem de Compra Imagem5.png|700x400px|RTENOTITLE]] |
Edição atual tal como às 15h32min de 7 de julho de 2017
Este relatório foi desenvolvido para acompanhar as situações das ordens de compras.
Para gerar o relatório acessar o menu:
Suprimentos / Gestão de Compras / Ordem de Compra / Relatórios
Selecionar o relatório 103
Para gerar o relatório informar a transação de acordo com o tipo de compra:
90450 - Ordem de Compra Uso e Consumo
90400 - Ordem de Compra para Compra de Produtos de Estoque
90415 - Ordem de Compra - Transferência entre Filiais. Situação:
Selecionar a situação que deseja consultar
1 – Aberto Total (para ordens de compra fechadas, porém a nota ainda não foi lançada)
2- Aberto Parcial (para ordens de compra que foram atendidas parcialmente)
4 – Liquidado (ordem com nota fiscal lançada)
5 – Cancelada (ordem de compra cancelada)
8-Preparação Análise ou NF (nota fiscal não fechada)
9- Não fechado (ordem de pagamento não fechada)
Fornecedor: digitar o código do fornecedor que possui a ordem de compra.
Clicar em executar para gerar o relatório