Mudanças entre as edições de "Auxiliar Administrativo RO"
De mariano
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 2: | Linha 2: | ||
|- | |- | ||
| colspan="9" height="20" width="1173" | '''Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo''' | | colspan="9" height="20" width="1173" | '''Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| colspan="9" height="20" | ''' ''' | | colspan="9" height="20" | ''' ''' | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan=" | + | | rowspan="27" height="760" style="width: 150px;" | '''Atividades Diárias ''' |
| colspan="8" style="width: 1017px;" | Baixar Ordem de Pagamento | | colspan="8" style="width: 1017px;" | Baixar Ordem de Pagamento | ||
|- | |- | ||
Linha 31: | Linha 21: | ||
|- | |- | ||
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Separar as carteiras para cobrança do dia | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Separar as carteiras para cobrança do dia | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up | ||
Linha 51: | Linha 29: | ||
|- | |- | ||
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Coletar dados para cadastro à prazo e enviar formulário para Auxiliar Cadastro | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Coletar dados para cadastro à prazo e enviar formulário para Auxiliar Cadastro | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução | ||
Linha 92: | Linha 62: | ||
| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan=" | + | | rowspan="6" height="80" style="width: 150px;" | '''Atividades Semanais ''' |
| colspan="8" style="width: 1017px;" | Separar as carteiras para cobrança da próxima semana - Sábado | | colspan="8" style="width: 1017px;" | Separar as carteiras para cobrança da próxima semana - Sábado | ||
|- | |- | ||
Linha 99: | Linha 69: | ||
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Fazer acerto com os motoristas (despesas , diárias de viagens) | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Fazer acerto com os motoristas (despesas , diárias de viagens) | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Enviar planilha | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Enviar planilha de emissão de nota de brinde para faturamento |
+ | |- | ||
+ | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Gerar Fatura - Contas a Receber | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Imprimir duas vias do relatório 111- 1ª via entregar ao cliente - 2ª via retornar para empresa com os canhotos das notas assinado | ||
|- | |- | ||
| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | |
Edição atual tal como às 21h49min de 22 de maio de 2017
Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo | ||||||||
Atividades Diárias | Baixar Ordem de Pagamento | |||||||
Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114 | ||||||||
Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204 | ||||||||
Conferir e arquivar as carteiras para posterior recebimento - relatório 204 | ||||||||
Gerar relatório clientes provável pagamento - cobrança carteira - Relatório 205 | ||||||||
Fazer cobrança diária das carteiras, colocando as observações no folow-up | ||||||||
Encaminhar relatório para os clientes dos títulos em aberto - relatório 110 caso não consigam contato por telefone com o cliente | ||||||||
Separar as carteiras para cobrança do dia | ||||||||
Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up | ||||||||
Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança BO - VG | ||||||||
Cadastro à vista | ||||||||
Coletar dados para cadastro à prazo e enviar formulário para Auxiliar Cadastro | ||||||||
Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução | ||||||||
Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a baixa no banco dos boletos recebidos na empresa | ||||||||
Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO | ||||||||
Informar código de barras nos boletos - contas a pagar | ||||||||
Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões | ||||||||
Cobrir horário de almoço do operador de caixa | ||||||||
Conferir o caixa ao receber e entregar para o operador de caixa | ||||||||
Emitir carta de anuência | ||||||||
Solicitar ao Coordenador Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber | ||||||||
Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa incorreta no caixa | ||||||||
Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa contas a receber banco | ||||||||
Fazer a baixa dos títulos recebidos à prazo com emissão de recibo - 1ª via cliente - 2ª via anexar ao relatório de caixa | ||||||||
Informar ao Coordenador Administrativo quando houver recebimento de clientes com inclusão no Serasa | ||||||||
Fazer o fechamento do caixa 10 | ||||||||
Entregar para Coordenador Administrativo: dinheiro e cheques recebidos, juntamente com relatório de caixa, relatório portador externo, relatório de cheques e segunda via dos recibos | ||||||||
Atividades Semanais | Separar as carteiras para cobrança da próxima semana - Sábado | |||||||
Fazer agendamento por telefone para recebimento das carteiras, colocando as observações no folow-up - Segunda - Feira | ||||||||
Fazer acerto com os motoristas (despesas , diárias de viagens) | ||||||||
Enviar planilha de emissão de nota de brinde para faturamento | ||||||||
Gerar Fatura - Contas a Receber | ||||||||
Imprimir duas vias do relatório 111- 1ª via entregar ao cliente - 2ª via retornar para empresa com os canhotos das notas assinado | ||||||||
Atividades Mensais | Gerar relatório, separar e colocar prazo para recebimento dos títulos gerar fatura e encaminhar para caixa | |||||||
Baixar carteira de pedidos de funcionários e repassar para coordenador administrativo lançar os vales | ||||||||
Conferir e gerar fatura dos fretes | ||||||||
Responsabilidades | Manter atualizado o contas a receber | |||||||
Cobrir férias e falta do caixa | ||||||||
Arquivar na unidade : apólice de seguro | ||||||||
Enviar documentos para o BO Fiscal : notas fiscais, fretes sobre compras e relatório do caixa 10 | ||||||||
Enviar documentos para BO Financeiro : mútuo, leasing, financiamento e procuração | ||||||||
Enviar Carta de Anuência por AR | ||||||||
Arquivar os comprovantes de AR | ||||||||
Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja | ||||||||
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | ||||||||
Manter a organização do seu local de trabalho |