Mudanças entre as edições de "Mariano:Relatório SEIV302"
De mariano
(Criou página com 'O relatório 302 Apuração do Inventário mostra as faltas e sobras dos produtos. Para gerar o relatório 302 acessar o menu: '''Suprimentos / Gestão de Estoqu...') |
|||
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 4: | Linha 4: | ||
'''Suprimentos / Gestão de Estoques / Inventário / Relatórios ''' | '''Suprimentos / Gestão de Estoques / Inventário / Relatórios ''' | ||
+ | |||
+ | [[File:Manual relatório302INVImagem1.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
+ | |||
+ | Selecionar o relatório e executar. | ||
+ | |||
+ | [[File:Manual relatório302INVImagem2.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
+ | |||
+ | Para gerar o relatório, preencher os campos: | ||
+ | |||
+ | '''Data do Inventário: '''data da contagem de estoque | ||
+ | |||
+ | '''Depósito:''' código do depósito principal | ||
+ | |||
+ | '''Origem: '''não preencher | ||
+ | |||
+ | '''Família:''' não preencher | ||
+ | |||
+ | '''Marca:''' não preencher | ||
+ | |||
+ | '''Produto:''' não preencher | ||
+ | |||
+ | '''Derivação:''' não preencher | ||
+ | |||
+ | [[File:Manual relatório302INVImagem3.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
+ | |||
+ | Faltas | ||
+ | |||
+ | [[File:Manual relatório302INVImagem4.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
+ | |||
+ | Sobras | ||
+ | |||
+ | [[File:Manual relatório302INVImagem5.png|700x400px|RTENOTITLE]] |
Edição atual tal como às 11h17min de 24 de março de 2017
O relatório 302 Apuração do Inventário mostra as faltas e sobras dos produtos.
Para gerar o relatório 302 acessar o menu:
Suprimentos / Gestão de Estoques / Inventário / Relatórios
Selecionar o relatório e executar.
Para gerar o relatório, preencher os campos:
Data do Inventário: data da contagem de estoque
Depósito: código do depósito principal
Origem: não preencher
Família: não preencher
Marca: não preencher
Produto: não preencher
Derivação: não preencher
Faltas
Sobras