Mudanças entre as edições de "Mariano:Relatorio SEIV300"
De mariano
Linha 8: | Linha 8: | ||
[[File:Manual relatório300INVImagem2.png|700x400px|RTENOTITLE]] | [[File:Manual relatório300INVImagem2.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
+ | |||
+ | Para gerar o relatório preencher os campos: | ||
+ | |||
+ | '''Data Inventário:''' dia da contagem de estoque | ||
+ | |||
+ | '''Depósito: '''código do depósito principal | ||
+ | |||
+ | '''Próxima Contagem:''' informaro número da próxima contagem: 2,3 ... | ||
+ | |||
+ | [[File:Manual relatório300INVImagem3.png|700x400px|RTENOTITLE]] |
Edição das 09h58min de 24 de março de 2017
Para gerar o relatório 300 - Guia de Contagens acessar o menu:
Suprimentos / Gestão de Estoques / Inventário / Relatórios
Selecionar e executar o relatório 300.
Para gerar o relatório preencher os campos:
Data Inventário: dia da contagem de estoque
Depósito: código do depósito principal
Próxima Contagem: informaro número da próxima contagem: 2,3 ...