Mudanças entre as edições de "Mariano:Relatorio FTCB103MOV"
Linha 8: | Linha 8: | ||
[[File:Manual relatório103MovCxBCImagem1.png|700x400px|RTENOTITLE]] | [[File:Manual relatório103MovCxBCImagem1.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
+ | |||
+ | Para fazer a transferência do caixa para o banco prencher: | ||
+ | |||
+ | Opção: Transferência | ||
+ | |||
+ | Transação: 90657 | ||
+ | |||
+ | Conta Interna: caixa que foi retirado o dinheiro | ||
+ | |||
+ | Data Previsão Pagto: data do depósito | ||
+ | |||
+ | Data Liberação: data do depósito | ||
+ | |||
+ | * Os depósitos após expediente bancário serão processados no próximo dia, nesse caso a data da transferência também será no próximo dia. | ||
+ | |||
+ | Sequência da Preparação : sistema informa automaticamente | ||
+ | |||
+ | Nº Cheque/Aviso: 0 | ||
+ | |||
+ | Valor: valor da transferência | ||
+ | |||
+ | Histórico: TRANSFERENCIA EM DINHEIRO | ||
+ | |||
+ | Conta Transferência: conta que está recebendo o dinheiro | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | [[File:Manual relatório103MovCxBCImagem2.png|700x400px|RTENOTITLE]] |
Edição das 16h05min de 20 de dezembro de 2016
Essa movimentação é feita quando fizemos depósito em dinheiro do caixa 50 para o banco.
Para fazer a movimentação no sistema fazemos uma transferencia do caixa que saiu o dinheiro para o banco que foi depositado o valor.
Para fazer a transferência acessar o menu:
Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixas e Bancos / Preparação / Entradas
Para fazer a transferência do caixa para o banco prencher:
Opção: Transferência
Transação: 90657
Conta Interna: caixa que foi retirado o dinheiro
Data Previsão Pagto: data do depósito
Data Liberação: data do depósito
- Os depósitos após expediente bancário serão processados no próximo dia, nesse caso a data da transferência também será no próximo dia.
Sequência da Preparação : sistema informa automaticamente
Nº Cheque/Aviso: 0
Valor: valor da transferência
Histórico: TRANSFERENCIA EM DINHEIRO
Conta Transferência: conta que está recebendo o dinheiro