Mudanças entre as edições de "Maiano:Manual Cadastro de Depósitos"
(Criou página com 'Cadastramos os depósitos para controle de estoque. Para cadastrar depósito acessar o menu: '''Cadastros / Mercado e Suprimentos / Depósitos / Cadastros'''') |
|||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | |||
+ | [[File:Cadastro de depositosimagem1.jpg|thumb|clique para ampliar]] | ||
+ | |||
Cadastramos os depósitos para controle de estoque. | Cadastramos os depósitos para controle de estoque. | ||
Linha 4: | Linha 7: | ||
'''Cadastros / Mercado e Suprimentos / Depósitos / Cadastros''' | '''Cadastros / Mercado e Suprimentos / Depósitos / Cadastros''' | ||
+ | |||
+ | [[File:Manual cadastro de depositosImagem1.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
+ | |||
+ | Para cadastrar o depósito informar: | ||
+ | |||
+ | '''Depósito: '''número + descrição | ||
+ | |||
+ | Depósito Padrão = código da filial | ||
+ | |||
+ | Depósito Garantia = código da filial + 998 | ||
+ | |||
+ | Depósito Recebimento = código da filial + 999 | ||
+ | |||
+ | Depósito Produtos Recuperados = código da filial + 99 | ||
+ | |||
+ | '''Abreviatura:''' código da filial + abreviatura da unidade | ||
+ | |||
+ | '''Observação:''' descrição do depósito | ||
+ | |||
+ | '''Depósito Comprador:''' S | ||
+ | |||
+ | '''Aceita Estoque Negativo:''' N | ||
+ | |||
+ | '''Filial Localização: '''código da filial | ||
+ | |||
+ | '''Centro Custo: '''1601001 | ||
+ | |||
+ | '''Considera p/ Cálculo Necessidades:''' S | ||
+ | |||
+ | '''Gera Embalagens de Estocagem: '''N | ||
+ | |||
+ | '''Considera Análise Estoque Pedido:''' N | ||
+ | |||
+ | '''Conta Contábil 1: '''10220 | ||
+ | |||
+ | '''Conta Contábil 2:''' 0 | ||
+ | |||
+ | '''Conta Contábil 3:''' 0 | ||
+ | |||
+ | '''Conta Contábil 4:''' 0 | ||
+ | |||
+ | '''Situação:''' A | ||
+ | |||
+ | '''Depósito Vendedor: '''S | ||
+ | |||
+ | '''Integra com WMS:''' N | ||
+ | |||
+ | '''Msg. Estoque Negativo:''' não preencher | ||
+ | |||
+ | '''Depósito Virtual: '''não preencher | ||
+ | |||
+ | '''Ordenação:''' 0 | ||
+ | |||
+ | [[File:Manual cadastro de depositosImagem2.png|700x400px|RTENOTITLE]] |
Edição atual tal como às 16h57min de 7 de dezembro de 2016
Cadastramos os depósitos para controle de estoque.
Para cadastrar depósito acessar o menu:
Cadastros / Mercado e Suprimentos / Depósitos / Cadastros
Para cadastrar o depósito informar:
Depósito: número + descrição
Depósito Padrão = código da filial
Depósito Garantia = código da filial + 998
Depósito Recebimento = código da filial + 999
Depósito Produtos Recuperados = código da filial + 99
Abreviatura: código da filial + abreviatura da unidade
Observação: descrição do depósito
Depósito Comprador: S
Aceita Estoque Negativo: N
Filial Localização: código da filial
Centro Custo: 1601001
Considera p/ Cálculo Necessidades: S
Gera Embalagens de Estocagem: N
Considera Análise Estoque Pedido: N
Conta Contábil 1: 10220
Conta Contábil 2: 0
Conta Contábil 3: 0
Conta Contábil 4: 0
Situação: A
Depósito Vendedor: S
Integra com WMS: N
Msg. Estoque Negativo: não preencher
Depósito Virtual: não preencher
Ordenação: 0