Mudanças entre as edições de "Mariano:Relatorio RFNF823"
De mariano
Linha 12: | Linha 12: | ||
[[File:Manual relatório RFNF823 comissaoImagem2.png|700x400px|RTENOTITLE]] | [[File:Manual relatório RFNF823 comissaoImagem2.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
+ | |||
+ | Para gerar o relatório preencher os campos: | ||
+ | |||
+ | '''Empresa: '''informar o número da empresa | ||
+ | |||
+ | '''Filial: '''informar o código da filial | ||
+ | |||
+ | '''Vendedor:''' informar código do vendedor | ||
+ | |||
+ | '''Data Inicial: '''primeiro dia do mês | ||
+ | |||
+ | '''Data Final:''' último dia do mês | ||
+ | |||
+ | '''Analitico / Sintetico: '''A |
Edição das 08h28min de 10 de novembro de 2016
O relatório 823 calcula a comissão das equipes de vendas.
Para gerar o relatório acessar o menu:
Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Relatórios
Relatório 823
Selecionar o relatório e clicar em executar
Para gerar o relatório preencher os campos:
Empresa: informar o número da empresa
Filial: informar o código da filial
Vendedor: informar código do vendedor
Data Inicial: primeiro dia do mês
Data Final: último dia do mês
Analitico / Sintetico: A